清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24028 259 16 7 1 1 1 2 1 1 5 1 1 1 9 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
24029 575 17 2 1 2 2 1 2 2 5 2 7 2 1 2 2 1 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 2 1
24030 951 15 8 1 3 1 2 3 3 5 3 1 3 9 3 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 9
24031 682 16 6 2 4 1 2 4 4 1 6 2 8 1 4 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 8 1
24032 805 13 8 3 0 2 1 5 5 5 1 3 8 2 0 2 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 8 2
24033 739 19 6 4 1 3 2 3 6 1 2 7 1 9 1 3 2 3 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 2 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 9
24034 017 8 7 5 0 1 3 1 7 2 3 7 2 1 0 4 3 1 7 5 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1
24035 306 9 6 6 0 1 4 3 8 3 6 1 3 2 0 5 4 2 8 6 8 8 8 8 8 1 8 3 8 3 4 2 8 8 8 8 8 8 8 8 6 1 3 2
24036 547 16 3 7 1 2 5 1 4 5 1 7 4 3 1 6 5 3 4 7 9 9 9 9 9 2 9 1 9 5 5 3 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 4 3
24037 910 10 9 8 0 1 6 2 1 1 2 1 5 9 0 7 6 4 1 8 10 10 10 10 10 1 10 2 10 1 6 4 10 10 10 10 10 10 10 10 2 1 5 9
24038 529 16 7 9 1 1 2 3 2 5 3 2 6 9 1 8 2 5 2 9 11 11 11 11 11 1 11 3 11 5 7 5 11 11 11 11 11 11 11 11 3 2 6 9
24039 508 13 8 10 0 2 1 4 3 5 4 3 8 1 0 9 1 6 3 10 12 12 12 12 12 2 12 4 12 5 8 6 12 12 12 12 12 12 12 12 4 3 8 1
24040 514 10 4 11 1 1 2 5 4 5 5 4 1 2 1 1 2 7 4 11 13 13 13 13 13 3 13 5 4 1 9 7 13 13 13 13 13 13 13 5 5 4 1 2
24041 905 14 9 12 0 1 3 6 1 5 6 5 2 9 0 1 3 8 5 12 14 14 14 14 14 4 14 6 1 5 10 8 14 14 14 14 14 14 14 1 6 5 2 9
24042 342 9 2 13 1 2 2 3 4 1 7 6 3 1 1 2 2 9 6 13 15 15 15 15 15 5 15 3 2 1 11 9 15 15 15 15 15 15 4 2 7 6 3 1
24043 296 17 7 14 2 3 2 1 1 2 6 7 4 9 2 3 2 10 7 14 16 16 16 16 16 6 16 1 3 2 6 10 16 16 16 16 16 16 1 3 8 7 4 9
24044 885 21 3 1 3 4 1 2 2 5 1 8 8 1 3 4 1 11 8 5 17 17 17 17 17 7 17 2 4 3 1 11 8 17 17 17 17 17 2 4 9 8 8 1
24045 757 19 2 2 4 5 2 3 3 5 2 7 1 2 4 5 2 12 9 5 18 18 18 18 18 8 18 3 5 4 2 7 1 18 18 18 18 18 3 5 10 7 1 2
24046 702 9 7 1 0 6 2 4 4 1 3 7 2 3 0 6 3 13 10 1 19 19 19 19 19 9 2 4 6 5 3 1 2 19 19 19 19 19 4 6 11 7 2 3
24047 760 13 7 2 0 7 1 5 5 2 6 7 3 4 0 7 4 14 11 2 20 20 20 20 20 10 1 5 7 6 6 2 3 20 20 20 20 20 5 7 12 7 3 4
24048 396 18 6 3 1 8 2 3 6 3 6 1 4 9 1 8 5 3 12 3 21 21 21 21 21 11 2 6 8 7 6 3 4 21 21 21 21 21 6 8 13 1 4 9
24049 631 10 5 4 2 1 3 3 7 4 6 2 5 1 2 1 6 1 13 4 22 22 22 22 22 12 3 3 9 8 1 4 5 22 22 22 22 22 7 9 6 2 5 1
24050 495 18 5 5 3 1 4 1 4 5 1 3 6 9 3 1 7 2 4 5 23 23 23 23 23 13 4 1 10 5 2 5 6 23 23 23 23 23 8 10 1 3 6 9
24051 674 17 3 6 4 2 5 2 4 1 6 7 7 1 4 2 8 3 4 6 24 24 24 24 24 14 5 2 11 1 6 6 7 24 24 24 24 24 9 11 2 7 7 1
24052 995 23 4 1 5 3 6 3 1 5 1 1 8 9 5 3 9 4 1 5 25 25 25 25 25 15 6 3 12 2 1 7 8 9 25 25 25 25 10 12 3 1 8 9
24053 958 22 4 1 6 4 7 4 2 5 2 2 8 9 6 4 10 5 2 5 26 26 26 26 26 16 7 4 13 3 2 8 8 1 26 26 26 26 11 13 4 2 9 9
24054 221 5 1 1 7 1 2 5 3 1 3 3 1 1 7 1 11 6 3 1 27 27 27 27 27 17 2 5 14 4 3 9 1 2 27 27 2 27 12 14 5 3 10 1
24055 173 11 6 1 8 1 1 3 4 2 4 7 2 2 8 1 12 7 4 2 28 28 28 28 28 18 1 3 15 5 4 10 2 3 28 28 1 28 13 15 6 7 11 2
24056 788 23 1 1 9 1 2 1 5 3 5 7 8 3 9 1 13 8 5 3 29 7 29 29 29 19 2 1 16 6 5 11 8 4 29 29 2 29 14 16 7 1 8 3
24057 765 18 2 1 10 2 3 2 6 5 6 7 1 4 10 2 14 9 6 5 30 1 30 30 30 20 3 2 17 7 6 12 1 5 30 30 3 30 15 17 8 7 1 4
24058 065 11 6 2 0 3 4 3 7 5 6 1 2 5 0 3 15 10 7 1 31 2 31 31 31 21 4 3 18 5 1 13 2 6 31 31 4 31 16 18 6 1 2 5
24059 629 17 7 3 1 4 2 4 8 1 6 2 3 9 1 4 2 11 8 2 32 3 32 32 32 22 5 4 19 1 6 14 3 7 32 32 5 32 17 19 1 2 3 9
24060 357 15 4 4 2 5 1 3 9 5 1 7 4 1 2 5 1 3 9 3 33 4 33 33 33 23 6 5 20 5 1 15 4 8 33 33 6 33 18 20 2 7 4 1
24061 250 7 5 5 0 6 2 1 10 5 2 1 5 2 0 6 2 1 10 4 34 5 34 34 34 24 2 6 21 1 2 16 5 9 34 34 7 34 19 5 3 1 5 2
24062 784 19 4 6 1 7 1 2 4 1 3 7 8 3 1 7 3 2 4 5 35 6 35 35 35 25 1 7 22 2 3 7 6 10 35 35 8 35 20 1 4 2 8 3
24063 651 12 5 7 2 1 2 3 1 5 6 1 1 4 2 1 4 3 1 6 36 7 36 36 36 26 2 8 23 5 4 1 7 11 36 36 9 36 21 2 6 3 1 4
24064 132 6 2 8 3 1 2 3 2 1 1 2 2 5 3 1 5 4 2 7 37 8 37 37 37 27 2 9 24 1 5 2 8 12 37 37 10 3 22 3 1 4 2 5
24065 903 12 9 9 0 1 1 3 3 2 2 3 3 9 0 1 6 5 3 8 38 9 38 38 38 28 1 3 25 2 6 3 9 13 38 38 11 1 23 4 2 5 3 9
24066 803 11 8 10 0 2 2 3 4 3 3 4 8 1 0 2 7 6 4 9 39 10 39 39 39 29 2 3 26 3 7 4 10 14 39 39 12 2 24 5 3 6 8 1
24067 549 18 5 11 1 3 3 1 4 5 4 5 1 9 1 3 8 7 4 10 40 11 40 40 40 30 3 1 27 5 8 5 11 15 40 40 13 3 25 6 4 7 1 9
24068 239 14 7 12 2 4 2 3 1 1 5 6 2 9 2 4 2 8 1 11 41 12 41 41 41 31 4 3 28 1 9 6 12 16 41 41 14 4 26 7 5 8 2 9
24069 411 6 3 1 3 1 1 1 4 2 6 7 3 1 3 1 1 9 2 12 42 13 42 42 42 1 5 1 29 2 10 7 13 17 42 42 15 5 4 8 6 9 3 1
24070 891 18 8 1 4 1 2 2 1 3 7 8 8 9 4 1 2 10 3 13 43 14 43 43 43 1 6 2 30 3 11 8 8 18 43 43 16 6 1 9 7 10 4 9
24071 258 15 6 2 5 1 2 3 2 5 8 9 8 1 5 1 2 11 4 14 44 15 44 44 44 2 7 3 31 5 12 9 1 19 44 44 17 7 2 10 8 11 8 1
24072 341 8 3 3 6 1 1 3 4 1 9 10 1 2 6 1 1 12 5 15 45 16 45 45 45 3 8 3 32 1 13 10 2 20 45 45 18 8 4 11 9 12 1 2
24073 590 14 9 4 0 1 2 1 1 5 10 11 2 9 0 1 2 13 6 16 46 17 46 46 46 4 9 1 33 5 14 11 3 21 46 46 19 9 1 12 10 13 2 9
24074 629 17 7 5 1 2 2 2 2 1 6 12 3 9 1 2 2 14 7 17 47 18 47 47 47 5 10 2 34 1 6 12 4 22 47 47 20 10 2 13 11 14 3 9
24075 285 15 6 6 2 3 2 3 3 5 1 13 8 1 2 3 2 15 8 18 48 19 48 48 48 6 11 3 35 5 1 13 5 23 48 48 21 11 3 14 12 15 8 1
24076 968 23 3 7 3 4 1 4 4 1 6 14 8 9 3 4 1 16 9 19 6 20 49 49 49 7 12 4 36 1 2 14 8 24 49 49 22 12 4 15 13 16 1 9
24077 626 14 4 1 4 5 2 5 5 2 6 15 1 1 4 5 2 17 10 20 1 21 50 50 50 8 13 5 37 2 6 15 1 25 50 50 23 13 5 16 6 17 2 1
24078 126 9 5 1 5 1 2 6 6 3 6 16 2 2 5 1 1 18 11 21 2 22 51 51 51 9 2 6 38 3 1 16 2 26 51 51 24 14 6 17 6 18 3 2
24079 889 25 1 1 6 1 1 7 7 4 1 17 8 9 6 1 2 19 12 22 3 23 8 52 52 10 1 7 39 4 2 17 8 27 52 52 25 15 7 18 1 19 4 9
24080 012 3 2 1 0 1 2 8 8 5 2 18 1 1 0 2 3 20 13 23 4 24 1 53 53 1 2 8 40 5 3 18 1 28 53 53 2 16 8 19 2 20 5 1
24081 928 19 7 2 1 1 2 9 9 6 3 19 8 9 1 3 2 21 14 24 5 25 2 54 54 1 3 9 41 6 4 19 8 29 54 54 1 17 9 20 3 21 6 9
24082 571 13 6 3 2 1 1 10 10 5 4 7 1 1 2 1 1 22 15 25 6 26 3 55 55 2 4 10 42 5 5 20 1 30 55 55 2 18 10 21 4 7 7 1
24083 232 7 1 1 3 1 2 3 11 1 5 1 2 2 3 1 2 23 16 26 7 27 4 56 56 3 2 11 43 1 6 21 2 31 56 56 3 3 11 22 5 1 8 2
24084 549 18 5 1 4 2 1 1 4 5 6 2 3 9 4 2 1 24 4 27 8 28 5 57 57 4 1 12 44 5 7 22 3 32 57 57 4 1 12 23 6 2 9 9
24085 493 16 6 2 5 3 2 3 4 1 7 3 4 9 5 3 2 3 1 28 9 29 6 58 58 5 2 13 4 1 8 23 4 33 58 58 5 2 13 24 7 3 10 9
24086 278 17 6 3 6 4 2 1 1 2 8 7 8 1 6 4 2 1 2 29 10 30 7 59 59 6 3 14 1 2 9 7 5 34 59 59 6 3 14 25 8 4 8 1
24087 161 8 5 1 7 1 1 2 2 3 6 1 1 2 7 1 1 2 3 30 11 31 8 60 60 1 4 15 2 3 10 1 6 35 60 60 7 4 15 26 6 5 1 2
24088 819 18 8 1 8 1 2 3 3 4 1 2 8 9 8 1 2 3 4 31 12 32 9 61 61 1 5 16 3 4 11 2 8 36 61 61 8 5 16 27 1 6 2 9
24089 117 9 6 1 9 1 3 4 4 5 2 7 1 1 9 1 3 4 5 32 13 33 10 62 62 1 6 17 4 5 12 3 1 37 62 62 9 6 17 28 2 7 3 1
24090 206 8 6 1 0 1 2 5 5 6 6 1 2 2 0 1 4 5 6 33 14 34 11 63 63 1 2 18 5 6 13 4 2 38 63 63 10 7 18 29 6 1 4 2
24091 196 16 8 2 1 1 1 6 6 7 6 2 3 9 1 1 5 6 7 34 15 35 12 64 64 2 1 19 6 7 6 5 3 39 64 64 11 8 19 30 1 2 5 9
24092 150 6 5 3 0 1 2 7 7 5 1 3 4 1 0 1 6 7 8 35 16 36 13 65 65 1 2 20 7 8 1 6 4 40 65 65 12 9 20 5 2 3 6 1
24093 935 17 6 4 1 1 3 3 8 5 2 4 5 9 1 2 7 3 9 36 17 37 14 66 66 1 3 21 8 5 2 7 5 41 66 66 13 10 21 1 3 4 7 9
24094 271 10 6 5 2 1 2 1 9 1 3 7 6 1 2 1 8 1 10 37 18 38 15 67 67 2 2 22 9 1 3 8 6 42 67 67 14 11 22 2 4 7 8 1
24095 175 13 6 6 3 1 1 2 10 5 4 7 7 2 3 1 9 2 11 38 19 39 16 68 68 3 1 23 10 5 4 9 7 43 68 68 15 12 23 3 5 7 9 2
24096 463 13 3 7 4 1 2 3 4 1 6 1 8 3 4 1 10 3 12 39 20 40 17 69 69 4 2 24 4 1 5 10 8 44 69 69 16 13 24 4 6 1 10 3
24097 863 17 5 8 5 2 3 3 1 2 6 2 8 4 5 2 11 3 13 40 21 41 18 70 70 5 3 25 1 2 6 11 9 45 70 70 17 14 25 5 1 2 8 4
24098 247 13 5 9 6 3 2 1 4 3 1 7 1 5 6 3 2 1 14 41 22 42 19 71 71 6 4 26 4 3 1 12 10 46 71 71 18 15 26 6 2 7 1 5
24099 102 3 2 10 0 1 2 2 1 4 2 1 2 6 0 4 1 2 15 42 23 43 20 72 72 1 5 27 1 4 2 13 11 47 72 72 2 16 27 7 3 1 2 6
24100 157 13 6 11 1 1 1 3 2 5 3 7 3 7 1 1 2 3 16 43 24 44 21 73 73 1 6 28 2 5 3 14 12 48 73 73 1 17 28 8 4 7 3 7
24101 030 3 3 1 0 1 2 3 3 1 4 1 4 8 0 1 3 4 17 44 25 45 22 74 0 2 7 29 3 1 4 15 13 49 74 74 2 3 29 9 5 1 4 8
24102 215 8 4 1 1 1 2 1 4 5 5 2 5 9 1 1 4 5 18 45 26 46 23 75 1 3 2 30 4 2 5 16 14 50 75 75 3 1 30 5 6 2 5 9
24103 551 11 4 1 2 1 1 2 5 5 6 3 6 10 2 1 5 6 19 46 27 47 24 76 2 4 1 31 5 5 6 17 15 51 76 76 4 2 31 5 7 3 6 10
24104 474 15 3 2 3 1 2 3 4 1 7 7 7 11 3 1 6 7 4 47 28 48 25 77 3 5 2 32 4 1 7 18 16 52 77 77 5 3 32 1 8 7 7 11
24105 210 3 2 1 0 1 2 4 1 2 8 1 8 12 0 2 7 8 1 48 29 49 26 78 4 1 3 33 1 2 8 19 17 53 78 78 2 4 33 2 9 1 8 12
24106 533 11 2 1 1 1 1 3 2 5 9 2 9 13 1 3 8 3 2 49 30 50 27 79 5 1 4 3 2 3 9 20 18 54 79 79 1 5 34 5 10 2 9 13
24107 499 22 5 2 2 2 2 1 4 1 10 3 10 9 2 4 9 1 4 50 31 51 28 80 6 2 5 1 3 4 10 21 19 9 80 80 2 6 35 1 11 3 10 9
24108 252 9 3 3 3 3 2 2 1 5 11 4 11 1 3 5 2 2 1 51 32 52 29 81 7 3 2 2 4 5 11 22 20 1 81 81 3 7 36 5 12 4 11 1
24109 243 9 2 1 4 4 2 3 4 1 12 5 12 2 4 6 2 3 2 52 33 53 30 82 8 4 1 3 5 6 12 23 21 2 82 82 4 8 4 1 13 5 12 2
24110 629 17 7 2 5 5 2 1 1 2 6 6 13 9 5 7 2 4 3 53 34 54 31 83 9 5 2 1 6 7 6 24 22 3 83 83 5 9 1 2 14 6 13 9
24111 336 12 3 1 6 6 1 3 2 3 6 7 14 1 6 8 1 3 4 54 35 55 32 84 10 6 3 3 7 8 1 25 23 4 84 84 6 10 2 3 6 7 14 1
24112 218 11 7 1 7 1 2 1 3 4 1 8 8 2 7 1 2 1 5 55 36 56 33 85 11 7 2 1 8 9 2 26 24 5 85 85 7 11 3 4 1 8 8 2
24113 345 12 2 2 8 1 1 3 4 5 2 9 1 3 8 1 3 3 6 56 37 57 34 86 12 8 1 2 4 10 3 27 25 6 86 86 8 12 4 5 2 9 1 3
24114 548 17 4 3 9 2 2 1 4 5 3 10 8 4 9 2 4 1 4 57 38 58 35 87 13 9 2 3 1 5 4 28 26 7 87 87 9 13 5 1 3 10 8 4
24115 620 8 6 4 0 3 2 2 1 1 6 11 1 5 0 3 5 2 1 58 39 59 36 88 14 10 2 4 2 1 5 29 27 8 88 88 10 14 6 2 6 11 1 5
24116 348 15 5 5 1 4 1 3 4 2 1 12 8 6 1 4 6 3 2 59 40 60 37 89 15 11 1 5 4 2 6 30 28 9 89 89 11 15 7 3 1 12 8 6
24117 185 14 7 6 2 1 2 1 1 5 2 13 8 7 2 1 7 1 3 60 41 61 38 90 16 12 2 6 1 5 7 31 29 10 90 90 12 16 8 4 2 13 8 7
24118 733 13 4 1 3 1 3 3 2 1 3 7 1 8 3 1 8 3 4 61 42 62 39 91 17 13 3 3 2 1 8 32 30 11 91 91 13 17 9 5 3 7 1 8
24119 255 12 3 2 4 2 2 1 3 5 4 1 2 9 4 2 2 1 5 62 43 63 40 92 18 14 4 1 3 5 9 33 31 12 92 92 14 18 10 5 4 1 2 9
24120 529 16 7 1 5 3 2 2 4 5 5 2 3 9 5 3 2 2 6 63 44 64 41 93 19 15 5 2 4 5 10 34 32 13 93 93 15 19 11 1 5 2 3 9
24121 518 14 7 2 6 1 1 3 5 5 6 3 8 1 6 1 1 3 7 64 45 65 42 94 20 16 6 3 5 5 11 35 33 14 94 94 16 20 12 2 6 3 8 1
24122 246 12 4 3 7 1 2 4 4 1 6 4 1 2 7 1 2 4 8 65 46 66 43 95 21 17 7 4 4 1 12 36 34 15 95 95 17 21 13 3 6 4 1 2
24123 538 16 5 4 8 2 1 3 1 5 1 5 8 3 8 2 1 3 9 66 47 67 44 96 22 18 8 5 1 5 13 37 35 16 96 96 18 22 14 4 1 5 8 3
24124 835 16 5 5 9 3 2 3 2 5 2 6 8 4 9 3 2 3 10 67 48 68 45 97 23 19 9 6 2 5 14 38 36 17 97 97 19 23 15 5 2 6 8 4
24125 706 13 7 6 0 4 3 1 3 1 6 7 1 5 0 4 3 1 11 68 49 69 46 98 24 20 10 7 3 1 6 39 37 18 98 98 20 24 16 6 3 7 1 5
24126 379 19 6 7 1 5 4 3 4 2 1 7 2 9 1 5 4 3 12 69 50 70 47 99 25 21 11 8 4 2 1 7 38 19 99 99 21 25 17 7 4 1 2 9
24127 744 15 3 1 2 6 5 1 4 3 2 7 3 1 2 6 5 1 4 70 51 71 48 100 26 22 12 9 4 3 2 1 39 20 100 100 22 26 18 8 5 7 3 1
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 22 78 22 33 37 30 23 44 26 26 27 32 21 24 21 15 10 6 1 1 1 0 1 9 12 12 9 29 13 5 8 2 0 0 4 3 4 9 12 20 18 30
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512