清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三组选分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 最小号 中间号 最大号
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26024 268 16 6 1 1 1 2 1 1 1 6 1 8 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
26025 181 10 7 1 2 1 1 2 2 2 1 2 8 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2
26026 291 12 8 1 3 1 2 3 3 3 2 3 1 9 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 9
26027 084 12 8 2 0 1 1 4 4 4 3 4 8 1 0 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 1
26028 499 22 5 1 1 2 2 5 4 5 4 5 1 9 1 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 3 2 5 1 5 4 5 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 1 9
26029 613 10 5 1 2 1 3 3 1 6 6 6 2 1 2 1 5 6 1 6 6 6 6 6 6 4 3 3 2 6 5 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 2 1
26030 811 10 7 1 3 1 4 1 2 7 1 7 8 2 3 1 6 7 2 7 7 7 7 7 7 1 4 1 3 7 6 7 7 2 7 7 7 7 7 7 1 7 8 2
26031 786 21 2 1 4 1 5 2 3 8 6 7 8 3 4 1 7 8 3 8 6 8 8 8 8 1 5 2 4 8 7 7 8 3 8 8 8 8 8 8 2 8 8 3
26032 730 10 7 2 0 2 6 3 4 9 1 7 1 4 0 2 8 9 4 9 1 9 9 9 9 2 6 3 5 9 8 1 9 4 9 9 9 9 9 9 3 7 1 4
26033 141 6 3 1 1 1 7 1 4 10 2 1 2 5 1 1 9 10 5 10 2 10 10 10 10 1 7 1 6 10 9 2 10 5 10 10 10 10 4 10 4 1 2 5
26034 216 9 5 1 2 1 2 2 1 11 6 2 3 6 2 1 10 11 6 11 3 11 11 11 11 1 2 2 7 11 10 3 11 6 11 11 11 11 1 11 6 2 3 6
26035 717 15 6 1 3 1 1 3 2 12 1 7 4 7 3 1 11 12 7 12 4 12 12 12 12 2 1 3 8 12 11 7 12 7 12 12 12 12 2 12 1 7 4 7
26036 788 23 1 2 4 1 2 4 3 13 2 7 8 8 4 1 12 13 8 13 5 7 13 13 13 3 2 4 9 13 12 1 8 8 13 13 13 13 3 13 2 1 8 8
26037 724 13 5 1 5 2 2 5 4 14 3 7 1 9 5 2 2 14 9 14 6 1 14 14 14 4 3 5 4 14 13 2 1 9 14 14 14 14 4 14 3 7 1 9
26038 789 24 2 2 6 3 1 6 1 15 4 7 8 9 6 3 1 15 10 15 7 7 15 15 15 5 4 6 1 15 14 3 8 10 15 15 15 15 5 15 4 1 2 9
26039 852 15 6 3 7 4 2 7 2 5 5 1 8 1 7 4 2 16 11 16 8 1 16 16 16 6 5 7 2 5 15 4 1 11 16 16 16 16 6 16 5 2 8 1
26040 009 9 9 1 0 5 1 8 3 1 6 2 1 9 0 5 1 17 12 17 9 2 17 17 0 7 6 8 3 1 16 5 2 12 17 17 17 17 7 17 6 3 1 9
26041 639 18 6 1 1 6 2 3 4 2 6 3 2 9 1 6 2 3 13 18 10 3 18 18 1 8 7 9 4 2 6 6 3 13 18 18 18 18 8 18 7 4 2 9
26042 795 21 4 2 2 7 3 1 5 5 1 7 3 9 2 7 3 1 14 5 11 4 19 19 2 9 8 10 5 3 1 7 4 14 19 19 19 19 9 19 8 5 3 9
26043 179 17 8 3 3 1 4 2 6 1 2 7 4 9 3 1 4 2 15 1 12 5 20 20 3 10 9 11 6 4 2 7 5 15 20 20 20 20 10 20 9 6 4 9
26044 051 6 5 4 0 1 5 3 7 5 3 1 5 1 0 1 5 3 16 2 13 6 21 21 4 1 10 12 7 5 3 1 6 16 21 21 21 21 11 5 10 7 5 1
26045 144 9 3 1 1 1 6 4 4 1 4 2 6 2 1 1 6 4 17 3 14 7 22 22 5 1 11 13 4 6 4 2 7 17 22 22 22 22 4 1 11 8 6 2
26046 703 10 7 1 0 1 7 3 1 2 5 7 7 3 0 1 7 5 18 4 15 8 23 23 6 2 12 3 1 7 5 3 8 18 23 23 23 23 1 2 12 7 7 3
26047 330 6 3 1 0 2 8 3 2 3 6 1 8 4 0 2 8 6 19 5 16 9 24 24 7 3 13 3 2 8 6 4 9 19 24 24 24 3 2 3 13 1 8 4
26048 097 16 9 1 0 3 9 1 3 4 7 7 9 9 0 3 9 7 20 6 17 10 25 25 8 4 14 1 3 9 7 7 10 20 25 25 25 1 3 4 14 2 9 9
26049 592 16 7 2 1 4 2 2 4 5 8 1 10 9 1 4 2 8 21 7 18 11 26 26 9 5 15 2 4 5 8 1 11 21 26 26 26 2 4 5 15 3 10 9
26050 435 12 2 3 2 5 1 3 4 5 9 2 11 1 2 5 1 3 22 8 19 12 27 27 10 6 16 3 4 1 9 2 12 22 27 27 27 3 5 5 16 4 11 1
26051 045 9 5 4 0 6 2 1 4 5 10 3 12 2 0 6 2 1 23 9 20 13 28 28 11 7 17 4 4 2 10 3 13 23 28 28 28 4 6 5 17 5 12 2
26052 649 19 5 5 1 7 3 2 4 1 6 4 13 9 1 7 3 2 4 10 21 14 29 29 12 8 18 5 1 3 6 4 14 24 29 29 29 5 7 1 18 6 13 9
26053 744 15 3 1 2 8 4 3 4 2 1 7 14 1 2 8 4 3 4 11 22 15 30 30 13 9 19 6 4 4 1 5 15 25 30 30 30 6 8 2 19 7 14 1
26054 655 16 1 2 3 9 5 4 1 5 6 1 15 2 3 9 5 4 1 5 23 16 31 31 14 10 20 7 1 5 2 6 16 26 31 31 31 7 9 3 6 1 15 2
26055 537 15 4 1 4 10 6 3 2 5 1 7 16 3 4 10 6 3 2 1 24 17 32 32 15 11 21 8 2 5 3 7 17 27 32 32 32 8 10 4 1 7 16 3
26056 119 11 8 1 5 1 7 1 3 1 2 1 17 9 5 1 7 1 3 2 25 18 33 33 16 1 22 9 3 1 4 8 18 28 33 33 33 9 11 5 2 1 17 9
26057 479 20 5 1 6 1 8 2 4 2 3 7 18 9 6 1 8 2 4 3 26 19 34 34 17 1 23 10 4 2 5 7 19 29 34 34 34 10 12 6 3 2 18 9
26058 590 14 9 2 0 2 9 3 1 5 4 1 19 9 0 2 9 3 1 4 27 20 35 35 18 2 24 11 5 5 6 1 20 30 35 35 35 11 13 7 4 3 19 9
26059 209 11 9 3 0 3 2 4 2 1 5 2 20 9 0 3 10 4 2 5 28 21 36 36 19 3 2 12 6 1 7 2 21 31 36 36 36 12 14 8 5 4 20 9
26060 118 10 7 1 1 1 1 5 3 2 6 3 8 1 1 1 11 5 3 6 29 22 37 37 20 1 1 13 7 2 8 3 22 32 37 37 37 13 15 9 6 5 8 1
26061 347 14 4 1 2 1 2 3 4 3 7 7 1 2 2 1 12 3 4 7 30 23 38 38 21 1 2 14 4 3 9 4 23 33 38 38 38 14 16 10 7 7 1 2
26062 315 9 4 2 3 1 3 3 1 5 8 1 2 3 3 1 13 1 5 8 31 24 39 39 22 2 3 3 1 4 10 5 24 34 39 39 39 15 17 5 8 1 2 3
26063 723 12 5 3 4 1 2 3 2 1 9 7 3 4 4 1 2 2 6 9 32 25 40 40 23 3 4 3 2 5 11 6 25 35 40 40 40 16 18 1 9 7 3 4
26064 528 15 6 4 5 2 2 1 3 5 10 1 8 5 5 2 2 3 7 10 33 26 41 41 24 4 5 1 3 5 12 7 26 36 41 41 41 17 19 2 10 1 8 5
26065 851 14 7 5 6 1 1 2 4 5 11 2 8 6 6 1 1 4 8 11 34 27 42 42 25 5 6 2 4 5 13 8 27 37 42 42 42 18 20 3 11 2 8 6
26066 807 15 8 6 0 1 2 3 5 1 12 7 8 7 0 1 2 5 9 12 35 28 43 43 26 6 7 3 5 1 14 7 28 38 43 43 43 19 21 4 12 3 8 7
26067 428 14 6 7 1 2 2 4 4 2 13 1 8 8 1 2 2 6 10 13 36 29 44 44 27 7 8 4 4 2 15 1 29 39 44 44 44 20 22 5 13 4 8 8
26068 840 12 8 8 0 3 1 5 4 3 14 2 8 9 0 3 1 7 11 14 37 30 45 45 28 8 9 5 4 3 16 2 30 40 45 45 45 21 23 6 14 5 8 9
26069 114 6 3 1 1 1 2 6 4 4 15 3 1 10 1 1 2 8 12 15 38 31 46 46 29 1 10 6 1 4 17 3 31 41 46 46 46 22 4 7 15 6 1 10
26070 131 5 2 2 2 1 3 3 1 5 16 4 2 11 2 1 3 9 13 16 39 32 47 47 30 1 11 7 2 5 18 4 32 42 47 47 47 3 1 8 16 7 2 11
26071 551 11 4 3 3 1 4 1 2 5 17 5 3 12 3 1 4 10 14 17 40 33 48 48 31 1 12 8 3 5 19 5 33 43 48 48 48 1 2 5 17 8 3 12
26072 115 7 4 4 4 1 5 2 3 5 18 6 4 13 4 1 5 11 15 18 41 34 49 49 32 1 13 9 4 1 20 6 34 44 49 49 49 2 3 5 18 9 4 13
26073 325 10 3 1 5 1 2 3 4 5 19 7 5 14 5 1 2 12 16 19 42 35 50 50 33 1 14 3 5 2 21 7 35 45 50 50 50 3 4 5 19 10 5 14
26074 406 10 6 2 0 2 1 1 4 1 6 8 6 15 0 2 1 13 17 20 43 36 51 51 34 2 15 1 4 3 22 8 36 46 51 51 51 4 5 1 6 11 6 15
26075 437 14 4 3 1 3 2 3 4 2 1 7 7 16 1 3 2 3 18 21 44 37 52 52 35 3 16 2 4 4 23 9 37 47 52 52 52 5 6 2 1 7 7 16
26076 419 14 8 4 2 1 3 1 4 3 2 1 8 9 2 1 3 1 19 22 45 38 53 53 36 4 17 3 4 5 24 10 38 48 53 53 53 6 7 3 2 1 8 9
26077 780 15 8 5 0 1 4 2 1 4 3 7 8 1 0 1 4 2 20 23 46 39 54 54 37 5 18 4 1 6 25 7 39 49 54 54 54 7 8 4 3 2 8 1
26078 634 13 3 6 1 2 5 3 4 5 6 1 1 2 1 2 5 3 21 24 47 40 55 55 38 6 19 5 4 7 26 1 40 50 55 55 55 8 9 5 6 3 1 2
26079 195 15 8 7 2 1 6 1 1 5 1 2 2 9 2 1 6 1 22 25 48 41 56 56 39 7 20 6 1 5 27 2 41 51 56 56 56 9 10 6 1 4 2 9
26080 770 14 7 1 0 1 7 2 2 1 2 7 3 1 0 1 7 2 23 26 49 42 57 57 40 8 21 7 2 1 28 7 42 52 57 57 57 10 11 7 2 7 3 1
26081 690 15 9 1 0 2 8 3 3 2 6 1 4 9 0 2 8 3 24 27 50 43 58 58 41 9 22 8 3 2 6 1 43 53 58 58 58 11 12 8 3 1 4 9
26082 048 12 8 2 0 3 9 4 4 3 1 2 8 1 0 3 9 4 25 28 51 44 59 59 42 10 23 9 4 3 1 2 44 54 59 59 59 12 13 9 4 2 8 1
26083 903 12 9 3 0 4 10 3 1 4 2 3 1 9 0 4 10 5 26 29 52 45 60 60 43 11 24 3 1 4 2 3 45 55 60 60 60 13 14 10 5 3 1 9
26084 004 4 4 1 0 5 11 1 4 5 3 4 2 1 0 5 11 6 27 30 53 46 61 61 0 12 25 1 2 5 3 4 46 56 61 61 61 14 4 11 6 4 2 1
26085 020 2 2 2 0 6 2 2 1 6 4 5 3 2 0 6 12 7 28 31 54 47 62 62 0 13 26 2 3 6 4 5 47 57 62 62 2 15 1 12 7 5 3 2
26086 334 10 1 3 1 7 1 3 4 7 5 6 4 3 1 7 13 3 29 32 55 48 63 63 1 14 27 3 4 7 5 6 48 58 63 63 1 16 4 13 8 6 4 3
26087 070 7 7 4 0 8 2 1 1 8 6 7 5 4 0 8 14 1 30 33 56 49 64 64 0 15 28 1 5 8 6 7 49 59 64 64 2 17 1 14 9 7 5 4
26088 474 15 3 5 1 9 3 2 4 9 7 7 6 5 1 9 15 2 4 34 57 50 65 65 1 16 29 2 4 9 7 8 50 60 65 65 3 18 2 15 10 7 6 5
26089 216 9 5 1 2 1 2 3 1 10 6 1 7 6 2 1 16 3 1 35 58 51 66 66 2 17 2 3 1 10 8 9 51 61 66 66 4 19 3 16 6 1 7 6
26090 954 18 5 2 3 1 1 4 4 5 1 2 8 9 3 1 17 4 4 36 59 52 67 67 3 18 1 4 2 5 9 10 52 62 67 67 5 20 4 17 1 2 8 9
26091 202 4 2 1 0 2 2 5 1 1 2 3 9 1 0 2 18 5 1 37 60 53 68 68 4 19 2 5 3 1 10 11 53 63 68 68 2 21 5 18 2 3 9 1
26092 761 14 6 1 1 1 1 6 2 2 6 7 10 2 1 1 19 6 2 38 61 54 69 69 5 20 1 6 4 2 6 12 54 64 69 69 1 22 6 19 3 7 10 2
26093 998 26 1 1 2 1 2 7 3 3 1 1 8 9 2 1 20 7 3 39 62 55 8 70 6 21 2 7 5 3 1 13 55 9 70 70 2 23 7 20 4 1 11 9
26094 938 20 6 1 3 2 3 3 4 4 2 2 8 9 3 2 21 3 4 40 63 56 1 71 7 22 3 8 6 4 2 14 8 1 71 71 3 24 8 21 5 2 12 9
26095 568 19 3 2 4 3 4 1 5 5 6 3 8 1 4 3 22 1 5 5 64 57 2 72 8 23 4 9 7 5 6 15 1 2 72 72 4 25 9 22 6 3 8 1
26096 643 13 3 3 5 4 5 3 4 1 6 4 1 2 5 4 23 3 6 1 65 58 3 73 9 24 5 10 4 6 1 16 2 3 73 73 5 26 10 23 6 4 1 2
26097 226 10 4 1 6 5 2 1 1 2 6 5 2 3 6 5 2 1 7 2 66 59 4 74 10 25 2 11 1 7 2 17 3 4 74 74 6 27 11 24 6 5 2 3
26098 974 20 5 1 7 6 1 2 4 3 1 7 3 9 7 6 1 2 4 3 67 60 5 75 11 26 1 12 2 8 3 7 4 5 75 75 7 28 12 25 1 6 3 9
26099 424 10 2 1 8 7 2 3 4 4 2 1 4 1 8 7 2 3 1 4 68 61 6 76 12 27 2 13 4 9 4 1 5 6 76 76 8 29 4 26 2 7 4 1
26100 207 9 7 1 0 8 2 4 1 5 3 7 5 2 0 8 1 4 2 5 69 62 7 77 13 28 2 14 1 10 5 2 6 7 77 77 9 30 1 27 3 7 5 2
26101 090 9 9 1 0 9 1 5 2 6 4 1 6 9 0 9 2 5 3 6 70 63 8 78 0 29 1 15 2 11 6 3 7 8 78 78 10 31 2 28 4 1 6 9
26102 490 13 9 1 0 10 2 6 4 7 5 2 7 9 0 10 3 6 4 7 71 64 9 79 1 30 2 16 4 12 7 4 8 9 79 79 11 32 3 29 5 2 7 9
26103 901 10 9 2 0 1 3 7 1 8 6 3 8 9 0 11 4 7 5 8 72 65 10 80 2 1 3 17 1 13 8 5 9 10 80 80 12 33 4 30 6 3 8 9
26104 786 21 2 3 1 1 4 8 2 9 6 7 8 1 1 12 5 8 6 9 6 66 11 81 3 1 4 18 2 14 9 7 10 11 81 81 13 34 5 31 7 4 8 1
26105 217 10 6 4 2 1 2 9 3 10 1 7 1 2 2 1 6 9 7 10 1 67 12 82 4 2 2 19 3 15 10 1 11 12 82 82 14 35 6 32 8 7 1 2
26106 343 10 1 1 3 1 1 3 4 11 2 1 2 3 3 1 7 3 8 11 2 68 13 83 5 3 1 3 4 16 11 2 12 13 83 83 15 36 4 33 9 1 2 3
26107 154 10 4 1 4 1 2 1 4 5 3 2 3 4 4 1 8 1 9 12 3 69 14 84 6 4 2 1 4 17 12 3 13 14 84 84 16 37 1 5 10 2 3 4
26108 656 17 1 1 5 1 3 2 1 5 6 3 4 5 5 1 9 2 10 5 4 70 15 85 7 5 3 2 1 18 6 4 14 15 85 85 17 38 2 1 6 3 4 5
26109 088 16 8 2 0 2 4 3 2 1 1 4 8 6 0 2 10 3 11 1 5 71 16 86 8 6 4 3 2 19 1 5 8 16 86 86 18 39 3 2 1 4 8 6
26110 343 10 1 3 1 3 5 3 4 2 2 5 1 7 1 3 11 3 12 2 6 72 17 87 9 7 5 3 3 20 2 6 1 17 87 87 19 40 4 3 2 5 1 7
26111 877 22 1 4 2 4 6 1 1 3 3 7 8 8 2 4 12 1 13 3 7 7 18 88 10 8 6 1 4 21 3 7 2 18 88 88 20 41 1 4 3 6 8 8
26112 652 13 4 1 3 5 2 2 2 5 6 1 1 9 3 5 2 2 14 4 8 1 19 89 11 9 7 2 5 5 4 1 3 19 89 89 21 42 2 5 6 7 1 9
26113 925 16 7 2 4 6 2 3 3 5 1 2 2 9 4 6 2 3 15 5 9 2 20 90 12 10 8 3 6 5 5 2 4 20 90 90 22 43 3 6 1 8 2 9
26114 017 8 7 3 0 1 1 4 4 1 2 7 3 1 0 7 1 4 16 6 10 3 21 91 13 1 9 4 7 1 6 3 5 21 91 91 23 44 4 7 2 7 3 1
26115 333 9 0 4 1 1 1 2 3 5 2 3 1 4 2 1 8 2 3 17 7 11 4 22 92 14 1 10 3 8 2 7 4 6 22 92 92 24 3 5 8 3 1 4 2
26116 951 15 8 5 2 1 3 1 6 5 4 2 5 9 2 1 3 1 18 8 12 5 23 93 15 2 11 1 9 5 8 5 7 23 93 93 25 1 6 9 4 2 5 9
26117 091 10 9 6 0 1 4 2 7 1 5 3 6 9 0 1 4 2 19 9 13 6 24 94 16 1 12 2 10 1 9 6 8 24 94 94 26 2 7 10 5 3 6 9
26118 272 11 5 1 1 1 2 3 8 2 6 7 7 1 1 2 2 3 20 10 14 7 25 95 17 1 2 3 11 2 10 7 9 25 95 95 27 3 8 11 6 7 7 1
26119 222 6 0 1 2 2 2 2 4 9 3 7 1 8 2 2 3 2 4 21 11 15 8 26 96 18 2 2 4 12 3 11 8 10 26 96 96 2 4 9 12 7 1 8 2
26120 296 17 7 2 3 3 2 5 10 4 6 2 9 9 3 4 2 5 22 12 16 9 27 97 19 3 1 5 13 4 6 9 11 27 97 97 1 5 10 13 8 2 9 9
26121 040 4 4 1 0 4 1 6 4 5 1 3 10 1 0 5 1 6 23 13 17 10 28 98 0 4 2 6 14 5 1 10 12 28 98 98 2 6 4 14 9 3 10 1
26122 747 18 3 2 1 5 2 7 4 6 2 7 11 2 1 6 2 7 4 14 18 11 29 99 1 5 3 7 15 6 2 7 13 29 99 99 3 7 1 15 10 7 11 2
26123 955 19 4 3 2 6 3 8 1 5 3 1 12 9 2 7 3 8 1 5 19 12 30 100 2 6 4 8 16 5 3 1 14 30 100 100 4 8 2 16 11 1 12 9
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 37 61 36 36 28 27 36 27 20 34 24 32 30 24 15 12 8 5 2 3 1 0 6 12 10 12 19 14 8 13 4 2 0 0 3 3 9 8 10 18 19 30
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512