清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
26017 112 质质质 1 1 1 质质质 1 1 1 1 1 1 1 全质 1 1 1
26018 896 合合合 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 合合合 1 2 2 全合
26019 848 合合合 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 合合合 2 3 3 全合
26020 095 合合质 3 3 1 3 4 4 4 4 4 合合质 1 3 4 两合 1
26021 263 质合质 1 4 2 4 5 质合质 5 5 5 1 2 4 两质 1 2
26022 255 质质质 2 1 3 质质质 6 1 6 6 6 2 3 全质 1 2 3
26023 495 合合质 1 1 4 1 7 2 7 7 7 合合质 4 1 2 两合 4
26024 268 质合合 1 2 1 2 8 3 质合合 8 8 1 5 2 3 两合 5
26025 181 质合质 2 3 1 3 9 质合质 1 9 9 2 6 3 两质 1 6
26026 291 质合质 3 4 2 4 10 质合质 2 10 10 3 7 4 两质 2 7
26027 084 合合合 1 5 1 5 11 1 3 11 11 4 合合合 5 1 3 全合
26028 499 合合合 2 6 2 6 12 2 4 12 12 5 合合合 6 2 4 全合
26029 613 合质质 3 1 1 7 13 3 5 合质质 13 6 1 7 两质 5 1
26030 811 合质质 4 2 2 8 14 4 6 合质质 14 7 2 8 两质 6 2
26031 786 质合合 1 1 1 9 15 5 质合合 1 15 8 3 9 1 两合 3
26032 730 质质合 2 1 2 10 质质合 6 1 2 16 9 4 10 两质 1 4
26033 141 质合质 3 1 1 11 1 质合质 2 3 17 10 5 11 两质 2 5
26034 216 质质合 4 1 1 12 质质合 1 3 4 18 11 6 12 两质 3 6
26035 717 质质质 5 2 1 质质质 1 2 4 5 19 12 7 全质 1 4 7
26036 788 质合合 6 1 1 1 2 3 质合合 6 20 13 8 1 2 两合 8
26037 724 质质合 7 1 2 2 质质合 4 1 7 21 14 9 2 两质 1 9
26038 789 质合合 8 1 3 3 1 5 质合合 8 22 15 10 3 1 两合 10
26039 852 合质质 1 1 1 4 2 6 1 合质质 23 16 11 4 两质 1 11
26040 009 合合合 2 1 1 5 3 7 2 1 24 17 合合合 5 1 2 全合
26041 639 合质合 3 1 2 6 4 8 3 2 合质合 18 1 6 2 两合 1
26042 795 质合质 1 1 1 7 5 质合质 4 3 1 19 2 7 两质 1 2
26043 179 质质合 2 1 1 8 质质合 1 5 4 2 20 3 8 两质 2 3
26044 051 合质质 1 2 1 9 1 2 6 合质质 3 21 4 9 两质 3 4
26045 144 质合合 1 1 1 10 2 3 质合合 1 4 22 5 10 1 两合 5
26046 703 质合质 2 2 1 11 3 质合质 1 2 5 23 6 11 两质 1 6
26047 330 质质合 3 1 1 12 质质合 1 2 3 6 24 7 12 两质 2 7
26048 097 合合质 1 1 1 13 1 2 3 4 7 合合质 8 13 1 两合 8
26049 592 质合质 1 2 2 14 2 质合质 4 5 8 1 9 14 两质 1 9
26050 435 合质质 1 1 3 15 3 1 5 合质质 9 2 10 15 两质 2 10
26051 045 合合质 2 1 4 16 4 2 6 1 10 合合质 11 16 1 两合 11
26052 649 合合合 3 2 1 17 5 3 7 2 11 1 合合合 17 2 1 全合
26053 744 质合合 1 3 2 18 6 4 质合合 3 12 2 1 18 3 两合 1
26054 655 合质质 1 1 1 19 7 5 1 合质质 13 3 2 19 两质 1 2
26055 537 质质质 1 2 2 质质质 8 6 2 1 14 4 3 全质 1 2 3
26056 119 质质合 2 3 1 1 质质合 7 3 2 15 5 4 1 两质 3 4
26057 479 合质合 1 4 2 2 1 8 4 3 合质合 6 5 2 1 两合 5
26058 590 质合合 1 1 3 3 2 9 质合合 4 1 7 6 3 2 两合 6
26059 209 质合合 2 2 4 4 3 10 质合合 5 2 8 7 4 3 两合 7
26060 118 质质合 3 1 5 5 质质合 11 1 6 3 9 8 5 两质 1 8
26061 347 质合质 4 1 1 6 1 质合质 2 7 4 10 9 6 两质 2 9
26062 315 质质质 5 1 2 质质质 2 1 3 8 5 11 10 全质 1 3 10
26063 723 质质质 6 2 3 质质质 3 2 4 9 6 12 11 全质 2 4 11
26064 528 质质合 7 3 1 1 质质合 3 5 10 7 13 12 1 两质 5 12
26065 851 合质质 1 4 1 2 1 4 6 合质质 8 14 13 2 两质 6 13
26066 807 合合质 2 1 2 3 2 5 7 1 9 合合质 14 3 1 两合 14
26067 428 合质合 3 1 1 4 3 6 8 2 合质合 1 15 4 2 两合 15
26068 840 合合合 4 1 2 5 4 7 9 3 1 2 合合合 5 3 1 全合
26069 114 质质合 1 1 3 6 质质合 8 10 4 2 3 1 6 两质 2 1
26070 131 质质质 2 2 1 质质质 1 9 11 5 3 4 2 全质 1 3 2
26071 551 质质质 3 3 2 质质质 2 10 12 6 4 5 3 全质 2 4 3
26072 115 质质质 4 4 3 质质质 3 11 13 7 5 6 4 全质 3 5 4
26073 325 质质质 5 5 4 质质质 4 12 14 8 6 7 5 全质 4 6 5
26074 406 合合合 1 1 1 1 5 13 15 9 7 8 合合合 1 5 7 全合
26075 437 合质质 2 1 1 2 6 14 16 合质质 8 9 1 2 两质 8 1
26076 419 合质合 3 2 1 3 7 15 17 1 合质合 10 2 3 1 两合 2
26077 780 质合合 1 1 2 4 8 16 质合合 2 1 11 3 4 2 两合 3
26078 634 合质合 1 1 3 5 9 17 1 3 合质合 12 4 5 3 两合 4
26079 195 质合质 1 1 1 6 10 质合质 2 4 1 13 5 6 两质 1 5
26080 770 质质合 2 1 1 7 质质合 1 3 5 2 14 6 7 两质 2 6
26081 690 合合合 1 1 2 8 1 2 4 6 3 15 合合合 8 1 3 全合
26082 048 合合合 2 2 3 9 2 3 5 7 4 16 合合合 9 2 4 全合
26083 903 合合质 3 3 1 10 3 4 6 8 5 合合质 1 10 3 两合 1
26084 004 合合合 4 4 1 11 4 5 7 9 6 1 合合合 11 4 1 全合
26085 020 合质合 5 1 2 12 5 6 8 10 合质合 2 1 12 5 两合 1
26086 334 质质合 1 2 3 13 质质合 7 9 11 1 3 2 13 两质 1 2
26087 070 合质合 1 3 4 14 1 8 10 12 合质合 4 3 14 1 两合 3
26088 474 合质合 2 4 5 15 2 9 11 13 合质合 5 4 15 2 两合 4
26089 216 质质合 1 5 6 16 质质合 10 12 14 1 6 5 16 两质 1 5
26090 954 合质合 1 6 7 17 1 11 13 15 合质合 7 6 17 1 两合 6
26091 202 质合质 1 1 1 18 2 质合质 14 16 1 8 7 18 两质 1 7
26092 761 质合质 2 2 2 19 3 质合质 15 17 2 9 8 19 两质 2 8
26093 998 合合合 1 3 1 20 4 1 16 18 3 10 合合合 20 1 3 全合
26094 938 合质合 2 1 2 21 5 2 17 19 合质合 11 1 21 2 两合 1
26095 568 质合合 1 1 3 22 6 3 质合合 20 1 12 2 22 3 两合 2
26096 643 合合质 1 2 1 23 7 4 1 21 2 合合质 3 23 4 两合 3
26097 226 质质合 1 1 1 24 质质合 5 2 22 3 1 4 24 两质 1 4
26098 974 合质合 1 2 2 25 1 6 3 23 合质合 2 5 25 1 两合 5
26099 424 合质合 2 3 3 26 2 7 4 24 合质合 3 6 26 2 两合 6
26100 207 质合质 1 1 1 27 3 质合质 5 25 1 4 7 27 两质 1 7
26101 090 合合合 1 2 1 28 4 1 6 26 2 5 合合合 28 1 2 全合
26102 490 合合合 2 3 2 29 5 2 7 27 3 6 合合合 29 2 3 全合
26103 901 合合质 3 4 1 30 6 3 8 28 4 合合质 1 30 3 两合 1
26104 786 质合合 1 5 1 31 7 4 质合合 29 5 1 2 31 4 两合 2
26105 217 质质质 2 1 1 质质质 8 5 1 30 6 2 3 全质 5 1 3
26106 343 质合质 3 1 2 1 9 质合质 2 31 7 3 4 1 两质 2 4
26107 154 质质合 4 1 1 2 质质合 1 3 32 8 4 5 2 两质 3 5
26108 656 合质合 1 2 2 3 1 2 4 33 合质合 5 6 3 1 两合 6
26109 088 合合合 2 1 3 4 2 3 5 34 1 6 合合合 4 2 1 全合
26110 343 质合质 1 2 1 5 3 质合质 6 35 2 7 1 5 两质 2 1
26111 877 合质质 1 1 2 6 4 1 7 合质质 3 8 2 6 两质 3 2
26112 652 合质质 2 2 3 7 5 2 8 合质质 4 9 3 7 两质 4 3
26113 925 合质质 3 3 4 8 6 3 9 合质质 5 10 4 8 两质 5 4
26114 017 合质质 4 4 5 9 7 4 10 合质质 6 11 5 9 两质 6 5
26115 333 质质质 1 5 6 质质质 8 5 11 1 7 12 6 全质 1 7 6
26116 951 合质质 1 6 7 1 9 6 12 合质质 8 13 7 1 两质 8 7
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 51 49 52 48 47 53 12
14
14
11
13
13
8
15
12
41
32
15
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512