清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
25287 180 质合合 1 1 1 1 1 1 质合合 1 1 1 1 1 1 两合 1
25288 504 质合合 2 2 2 2 2 2 质合合 2 2 2 2 2 2 两合 2
25289 685 合合质 1 3 1 3 3 3 1 3 3 合合质 3 3 3 两合 3
25290 125 质质质 1 1 2 质质质 4 4 2 4 4 1 4 全质 4 1 4
25291 948 合合合 1 1 1 1 5 5 3 5 5 2 合合合 1 5 2 全合
25292 673 合质质 2 1 1 2 6 6 4 合质质 6 3 1 2 两质 3 1
25293 094 合合合 3 1 1 3 7 7 5 1 7 4 合合合 3 1 4 全合
25294 994 合合合 4 2 2 4 8 8 6 2 8 5 合合合 4 2 5 全合
25295 124 质质合 1 1 3 5 质质合 9 7 3 9 6 1 5 两质 6 1
25296 052 合质质 1 2 1 6 1 10 8 合质质 10 7 2 6 两质 7 2
25297 453 合质质 2 3 2 7 2 11 9 合质质 11 8 3 7 两质 8 3
25298 141 质合质 1 1 3 8 3 质合质 10 1 12 9 4 8 两质 9 4
25299 300 质合合 2 2 1 9 4 1 质合合 2 13 10 5 9 1 两合 5
25300 843 合合质 1 3 1 10 5 2 1 3 14 合合质 6 10 2 两合 6
25301 582 质合质 1 4 2 11 6 质合质 2 4 15 1 7 11 两质 1 7
25302 016 合质合 1 1 1 12 7 1 3 5 合质合 2 8 12 1 两合 8
25303 943 合合质 2 1 1 13 8 2 4 6 1 合合质 9 13 2 两合 9
25304 079 合质合 3 1 1 14 9 3 5 7 合质合 1 10 14 3 两合 10
25305 497 合合质 4 1 1 15 10 4 6 8 1 合合质 11 15 4 两合 11
25306 178 质质合 1 1 1 16 质质合 5 7 9 2 1 12 16 两质 1 12
25307 618 合质合 1 2 2 17 1 6 8 10 合质合 2 13 17 1 两合 13
25308 234 质质合 1 3 3 18 质质合 7 9 11 1 3 14 18 两质 1 14
25309 527 质质质 2 4 1 质质质 1 8 10 12 2 4 15 全质 1 2 15
25310 016 合质合 1 5 1 1 2 9 11 13 合质合 5 16 1 2 两合 16
25311 114 质质合 1 6 2 2 质质合 10 12 14 1 6 17 2 两质 1 17
25312 109 质合合 2 1 3 3 1 11 质合合 15 2 7 18 3 1 两合 18
25313 445 合合质 1 2 1 4 2 12 1 16 3 合合质 19 4 2 两合 19
25314 802 合合质 2 3 2 5 3 13 2 17 4 合合质 20 5 3 两合 20
25315 973 合质质 3 1 3 6 4 14 3 合质质 5 1 21 6 两质 1 21
25316 918 合质合 4 2 1 7 5 15 4 1 合质合 2 22 7 1 两合 22
25317 756 质质合 1 3 2 8 质质合 16 5 2 1 3 23 8 两质 1 23
25318 438 合质合 1 4 3 9 1 17 6 3 合质合 4 24 9 1 两合 24
25319 865 合合质 2 1 1 10 2 18 7 4 1 合合质 25 10 2 两合 25
25320 725 质质质 1 1 2 质质质 3 19 8 5 2 1 26 全质 3 1 26
25321 568 质合合 2 1 1 1 4 20 质合合 6 3 2 27 1 4 两合 27
25322 148 质合合 3 2 2 2 5 21 质合合 7 4 3 28 2 5 两合 28
25323 687 合合质 1 3 1 3 6 22 1 8 5 合合质 29 3 6 两合 29
25324 513 质质质 1 1 2 质质质 7 23 2 9 6 1 30 全质 7 1 30
25325 836 合质合 1 2 1 1 8 24 3 10 合质合 2 31 1 8 两合 31
25326 045 合合质 2 1 1 2 9 25 4 11 1 合合质 32 2 9 两合 32
25327 829 合质合 3 1 1 3 10 26 5 12 合质合 1 33 3 10 两合 33
25328 825 合质质 4 2 1 4 11 27 6 合质质 1 2 34 4 两质 1 34
25329 370 质质合 1 3 1 5 质质合 28 7 1 2 3 35 5 两质 2 35
25330 594 质合合 2 1 2 6 1 29 质合合 2 3 4 36 6 1 两合 36
25331 980 合合合 1 2 3 7 2 30 1 3 4 5 合合合 7 2 1 全合
25332 939 合质合 2 1 4 8 3 31 2 4 合质合 6 1 8 3 两合 1
25333 961 合合质 3 1 1 9 4 32 3 5 1 合合质 2 9 4 两合 2
25334 583 质合质 1 2 2 10 5 质合质 4 6 2 1 3 10 两质 1 3
25335 276 质质合 2 1 1 11 质质合 1 5 7 3 2 4 11 两质 2 4
25336 412 合质质 1 2 1 12 1 2 6 合质质 4 3 5 12 两质 3 5
25337 554 质质合 1 3 1 13 质质合 3 7 1 5 4 6 13 两质 4 6
25338 164 质合合 2 1 2 14 1 4 质合合 2 6 5 7 14 1 两合 7
25339 900 合合合 1 2 3 15 2 5 1 3 7 6 合合合 15 2 1 全合
25340 255 质质质 1 1 1 质质质 3 6 2 4 8 7 1 全质 3 2 1
25341 817 合质质 1 2 2 1 4 7 3 合质质 9 8 2 1 两质 3 2
25342 079 合质合 2 3 1 2 5 8 4 1 合质合 9 3 2 1 两合 3
25343 012 合质质 3 4 1 3 6 9 5 合质质 1 10 4 3 两质 1 4
25344 495 合合质 4 1 2 4 7 10 6 1 2 合合质 5 4 1 两合 5
25345 431 合质质 5 1 3 5 8 11 7 合质质 3 1 6 5 两质 1 6
25346 826 合质合 6 2 1 6 9 12 8 1 合质合 2 7 6 1 两合 7
25347 695 合合质 7 1 1 7 10 13 9 2 1 合合质 8 7 2 两合 8
25348 373 质质质 1 1 2 质质质 11 14 10 3 2 1 9 全质 3 1 9
25349 032 合质质 1 2 3 1 12 15 11 合质质 3 2 10 1 两质 2 10
25350 673 合质质 2 3 4 2 13 16 12 合质质 4 3 11 2 两质 3 11
25351 617 合质质 3 4 5 3 14 17 13 合质质 5 4 12 3 两质 4 12
26001 830 合质合 4 5 1 4 15 18 14 1 合质合 5 13 4 1 两合 13
26002 689 合合合 5 1 2 5 16 19 15 2 1 6 合合合 5 2 1 全合
26003 086 合合合 6 2 3 6 17 20 16 3 2 7 合合合 6 3 2 全合
26004 878 合质合 7 1 4 7 18 21 17 4 合质合 8 1 7 4 两合 1
26005 061 合合质 8 1 1 8 19 22 18 5 1 合合质 2 8 5 两合 2
26006 718 质质合 1 1 1 9 质质合 23 19 6 2 1 3 9 两质 1 3
26007 126 质质合 2 2 2 10 质质合 24 20 7 3 2 4 10 两质 2 4
26008 509 质合合 3 1 3 11 1 25 质合合 8 4 3 5 11 1 两合 5
26009 248 质合合 4 2 4 12 2 26 质合合 9 5 4 6 12 2 两合 6
26010 920 合质合 1 1 5 13 3 27 1 10 合质合 5 7 13 3 两合 7
26011 030 合质合 2 2 6 14 4 28 2 11 合质合 6 8 14 4 两合 8
26012 522 质质质 1 3 1 质质质 5 29 3 12 1 7 9 全质 5 1 9
26013 477 合质质 1 4 2 1 6 30 4 合质质 2 8 10 1 两质 2 10
26014 833 合质质 2 5 3 2 7 31 5 合质质 3 9 11 2 两质 3 11
26015 202 质合质 1 1 4 3 8 质合质 6 1 4 10 12 3 两质 4 12
26016 215 质质质 2 1 5 质质质 9 1 7 2 5 11 13 全质 1 5 13
26017 112 质质质 3 2 6 质质质 10 2 8 3 6 12 14 全质 2 6 14
26018 896 合合合 1 1 1 1 11 3 9 4 7 13 合合合 1 3 7 全合
26019 848 合合合 2 2 2 2 12 4 10 5 8 14 合合合 2 4 8 全合
26020 095 合合质 3 3 1 3 13 5 11 6 9 合合质 1 3 5 两合 1
26021 263 质合质 1 4 2 4 14 质合质 12 7 10 1 2 4 两质 1 2
26022 255 质质质 2 1 3 质质质 15 1 13 8 11 2 3 全质 1 2 3
26023 495 合合质 1 1 4 1 16 2 14 9 12 合合质 4 1 2 两合 4
26024 268 质合合 1 2 1 2 17 3 质合合 10 13 1 5 2 3 两合 5
26025 181 质合质 2 3 1 3 18 质合质 1 11 14 2 6 3 两质 1 6
26026 291 质合质 3 4 2 4 19 质合质 2 12 15 3 7 4 两质 2 7
26027 084 合合合 1 5 1 5 20 1 3 13 16 4 合合合 5 1 3 全合
26028 499 合合合 2 6 2 6 21 2 4 14 17 5 合合合 6 2 4 全合
26029 613 合质质 3 1 1 7 22 3 5 合质质 18 6 1 7 两质 5 1
26030 811 合质质 4 2 2 8 23 4 6 合质质 19 7 2 8 两质 6 2
26031 786 质合合 1 1 1 9 24 5 质合合 1 20 8 3 9 1 两合 3
26032 730 质质合 2 1 2 10 质质合 6 1 2 21 9 4 10 两质 1 4
26033 141 质合质 3 1 1 11 1 质合质 2 3 22 10 5 11 两质 2 5
26034 216 质质合 4 1 1 12 质质合 1 3 4 23 11 6 12 两质 3 6
26035 717 质质质 5 2 1 质质质 1 2 4 5 24 12 7 全质 1 4 7
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 43 57 54 46 50 50 11
12
8
12
16
15
15
11
11
36
42
11
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512