清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
25287 180 单双双 1 1 1 1 1 1 单双双 1 1 1 1 1 1 两双 1
25288 504 单双双 2 2 2 2 2 2 单双双 2 2 2 2 2 2 两双 2
25289 685 双双单 1 3 1 3 3 3 1 3 3 双双单 3 3 3 两双 3
25290 125 单双单 1 4 2 4 4 单双单 2 4 4 1 4 4 两单 1 4
25291 948 单双双 2 5 1 5 5 1 单双双 5 5 2 5 5 1 两双 5
25292 673 双单单 1 1 1 6 6 2 1 双单单 6 3 6 6 两单 1 6
25293 094 双单双 2 2 1 7 7 3 2 1 双单双 4 7 7 1 两双 7
25294 994 单单双 1 3 2 8 单单双 4 3 2 1 5 8 8 两单 1 8
25295 124 单双双 2 1 3 9 1 5 单双双 3 2 6 9 9 1 两双 9
25296 052 双单双 1 1 4 10 2 6 1 4 双单双 7 10 10 2 两双 10
25297 453 双单单 2 2 1 11 3 7 2 双单单 1 8 11 11 两单 1 11
25298 141 单双单 1 1 2 12 4 单双单 3 1 2 9 12 12 两单 2 12
25299 300 单双双 2 2 1 13 5 1 单双双 2 3 10 13 13 1 两双 13
25300 843 双双单 1 3 1 14 6 2 1 3 4 双双单 14 14 2 两双 14
25301 582 单双双 1 4 1 15 7 3 单双双 4 5 1 15 15 3 两双 15
25302 016 双单双 1 1 2 16 8 4 1 5 双单双 2 16 16 4 两双 16
25303 943 单双单 1 1 1 17 9 单双单 2 6 1 3 17 17 两单 1 17
25304 079 双单单 1 1 2 18 10 1 3 双单单 2 4 18 18 两单 2 18
25305 497 双单单 2 2 3 19 11 2 4 双单单 3 5 19 19 两单 3 19
25306 178 单单双 1 3 1 20 单单双 3 5 1 4 6 20 20 两单 4 20
25307 618 双单双 1 4 2 21 1 4 6 2 双单双 7 21 21 1 两双 21
25308 234 双单双 2 5 3 22 2 5 7 3 双单双 8 22 22 2 两双 22
25309 527 单双单 1 1 1 23 3 单双单 8 4 1 9 23 23 两单 1 23
25310 016 双单双 1 1 1 24 4 1 9 5 双单双 10 24 24 1 两双 24
25311 114 单单双 1 2 2 25 单单双 2 10 6 1 11 25 25 两单 1 25
25312 109 单双单 2 1 1 26 1 单双单 11 7 2 12 26 26 两单 2 26
25313 445 双双单 1 2 2 27 2 1 12 8 3 双双单 27 27 1 两双 27
25314 802 双双双 2 3 1 28 3 2 13 9 4 1 双双双 28 2 1 全双
25315 973 单单单 1 1 1 单单单 4 3 14 10 5 2 1 全单 3 2 1
25316 918 单单双 2 2 1 1 单单双 4 15 11 6 3 2 1 两单 3 2
25317 756 单单双 3 3 2 2 单单双 5 16 12 7 4 3 2 两单 4 3
25318 438 双单双 1 4 3 3 1 6 17 13 双单双 5 4 3 1 两双 4
25319 865 双双单 2 1 1 4 2 7 18 14 1 双双单 5 4 2 两双 5
25320 725 单双单 1 2 2 5 3 单双单 19 15 2 1 6 5 两单 1 6
25321 568 单双双 2 3 1 6 4 1 单双双 16 3 2 7 6 1 两双 7
25322 148 单双双 3 4 2 7 5 2 单双双 17 4 3 8 7 2 两双 8
25323 687 双双单 1 5 1 8 6 3 1 18 5 双双单 9 8 3 两双 9
25324 513 单单单 1 1 2 单单单 7 4 2 19 6 1 10 全单 4 1 10
25325 836 双单双 1 2 1 1 8 5 3 20 双单双 2 11 1 5 两双 11
25326 045 双双单 2 1 1 2 9 6 4 21 1 双双单 12 2 6 两双 12
25327 829 双双单 3 2 2 3 10 7 5 22 2 双双单 13 3 7 两双 13
25328 825 双双单 4 3 3 4 11 8 6 23 3 双双单 14 4 8 两双 14
25329 370 单单双 1 1 1 5 单单双 9 7 24 4 1 15 5 两单 1 15
25330 594 单单双 2 2 2 6 单单双 10 8 25 5 2 16 6 两单 2 16
25331 980 单双双 3 1 3 7 1 11 单双双 26 6 3 17 7 1 两双 17
25332 939 单单单 4 1 1 单单单 2 12 1 27 7 4 18 全单 2 1 18
25333 961 单双单 5 1 2 1 3 单双单 2 28 8 5 19 1 两单 2 19
25334 583 单双单 6 2 3 2 4 单双单 3 29 9 6 20 2 两单 3 20
25335 276 双单双 1 1 1 3 5 1 4 30 双单双 7 21 3 1 两双 21
25336 412 双单双 2 2 2 4 6 2 5 31 双单双 8 22 4 2 两双 22
25337 554 单单双 1 3 3 5 单单双 3 6 32 1 9 23 5 两单 1 23
25338 164 单双双 2 1 4 6 1 4 单双双 33 2 10 24 6 1 两双 24
25339 900 单双双 3 2 5 7 2 5 单双双 34 3 11 25 7 2 两双 25
25340 255 双单单 1 1 1 8 3 6 1 双单单 4 12 26 8 两单 1 26
25341 817 双单单 2 2 2 9 4 7 2 双单单 5 13 27 9 两单 2 27
25342 079 双单单 3 3 3 10 5 8 3 双单单 6 14 28 10 两单 3 28
25343 012 双单双 4 4 1 11 6 9 4 1 双单双 15 29 11 1 两双 29
25344 495 双单单 5 5 1 12 7 10 5 双单单 1 16 30 12 两单 1 30
25345 431 双单单 6 6 2 13 8 11 6 双单单 2 17 31 13 两单 2 31
25346 826 双双双 7 1 1 14 9 12 7 1 3 18 双双双 14 1 3 全双
25347 695 双单单 8 1 1 15 10 13 8 双单单 4 19 1 15 两单 4 1
25348 373 单单单 1 2 2 单单单 11 14 9 1 5 20 2 全单 1 5 2
25349 032 双单双 1 3 1 1 12 15 10 2 双单双 21 3 1 2 两双 3
25350 673 双单单 2 4 1 2 13 16 11 双单单 1 22 4 2 两单 1 4
25351 617 双单单 3 5 2 3 14 17 12 双单单 2 23 5 3 两单 2 5
26001 830 双单双 4 6 1 4 15 18 13 1 双单双 24 6 4 1 两双 6
26002 689 双双单 5 1 1 5 16 19 14 2 1 双双单 7 5 2 两双 7
26003 086 双双双 6 2 1 6 17 20 15 3 2 1 双双双 6 3 1 全双
26004 878 双单双 7 1 2 7 18 21 16 4 双单双 2 1 7 4 两双 1
26005 061 双双单 8 1 1 8 19 22 17 5 1 双双单 2 8 5 两双 2
26006 718 单单双 1 1 1 9 单单双 23 18 6 2 1 3 9 两单 1 3
26007 126 单双双 2 1 2 10 1 24 单双双 7 3 2 4 10 1 两双 4
26008 509 单双单 3 2 1 11 2 单双单 1 8 4 3 5 11 两单 1 5
26009 248 双双双 1 3 1 12 3 1 2 9 5 4 双双双 12 1 2 全双
26010 920 单双双 1 4 2 13 4 2 单双双 10 6 5 1 13 2 两双 1
26011 030 双单双 1 1 3 14 5 3 1 11 双单双 6 2 14 3 两双 2
26012 522 单双双 1 1 4 15 6 4 单双双 12 1 7 3 15 4 两双 3
26013 477 双单单 1 1 1 16 7 5 1 双单单 2 8 4 16 两单 1 4
26014 833 双单单 2 2 2 17 8 6 2 双单单 3 9 5 17 两单 2 5
26015 202 双双双 3 1 1 18 9 7 3 1 4 10 双双双 18 1 3 全双
26016 215 双单单 4 1 1 19 10 8 4 双单单 5 11 1 19 两单 4 1
26017 112 单单双 1 2 1 20 单单双 9 5 1 6 12 2 20 两单 5 2
26018 896 双单双 1 3 2 21 1 10 6 2 双单双 13 3 21 1 两双 3
26019 848 双双双 2 1 3 22 2 11 7 3 1 14 双双双 22 2 1 全双
26020 095 双单单 3 1 1 23 3 12 8 双单单 2 15 1 23 两单 2 1
26021 263 双双单 4 1 2 24 4 13 9 1 3 双双单 2 24 1 两双 2
26022 255 双单单 5 1 3 25 5 14 10 双单单 4 1 3 25 两单 1 3
26023 495 双单单 6 2 4 26 6 15 11 双单单 5 2 4 26 两单 2 4
26024 268 双双双 7 1 1 27 7 16 12 1 6 3 双双双 27 1 3 全双
26025 181 单双单 1 2 1 28 8 单双单 13 2 7 4 1 28 两单 4 1
26026 291 双单单 1 1 2 29 9 1 14 双单单 8 5 2 29 两单 5 2
26027 084 双双双 2 1 1 30 10 2 15 1 9 6 双双双 30 1 6 全双
26028 499 双单单 3 1 1 31 11 3 16 双单单 10 7 1 31 两单 7 1
26029 613 双单单 4 2 2 32 12 4 17 双单单 11 8 2 32 两单 8 2
26030 811 双单单 5 3 3 33 13 5 18 双单单 12 9 3 33 两单 9 3
26031 786 单双双 1 1 1 34 14 6 单双双 1 13 10 4 34 1 两双 4
26032 730 单单双 2 1 2 35 单单双 7 1 2 14 11 5 35 两单 1 5
26033 141 单双单 3 1 1 36 1 单双单 2 3 15 12 6 36 两单 2 6
26034 216 双单双 1 1 1 37 2 1 3 4 双单双 13 7 37 1 两双 7
26035 717 单单单 1 2 1 单单单 3 2 4 5 1 14 8 全单 2 1 8
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 42 58 55 45 49 51 5
11
11
15
22
17
11
8
5
44
43
8
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512