清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D大小分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
25064 928 大小大 1 1 1 1 1 大小大 1 1 1 1 1 1 两大 1 1
25065 538 大小大 2 2 2 2 2 大小大 2 2 2 2 2 2 两大 2 2
25066 720 大小小 3 3 1 3 3 1 大小小 3 3 3 3 3 1 两小 3
25067 385 小大大 1 1 1 4 4 2 1 小大大 4 4 4 4 两大 1 4
25068 555 大大大 1 2 2 大大大 5 3 2 1 5 5 5 全大 1 2 5
25069 906 大小大 2 1 3 1 6 大小大 3 2 6 6 6 1 两大 3 6
25070 748 大小大 3 2 4 2 7 大小大 4 3 7 7 7 2 两大 4 7
25071 434 小小小 1 3 1 3 8 1 5 4 8 8 小小小 3 1 5 全小
25072 272 小大小 2 1 2 4 9 2 6 5 小大小 9 1 4 2 两小 1
25073 778 大大大 1 2 1 大大大 10 3 7 6 1 10 2 全大 3 1 2
25074 419 小小大 1 1 2 1 11 4 8 7 2 小小大 3 1 4 两小 3
25075 709 大小大 1 2 3 2 12 大小大 9 8 3 1 4 2 两大 1 4
25076 781 大大小 2 1 1 3 大大小 1 10 9 4 2 5 3 两大 2 5
25077 625 大小大 3 1 1 4 1 大小大 11 10 5 3 6 4 两大 3 6
25078 000 小小小 1 2 1 5 2 1 12 11 6 4 小小小 5 1 4 全小
25079 657 大大大 1 1 1 大大大 3 2 13 12 7 5 1 全大 2 5 1
25080 500 大小小 2 1 1 1 4 3 大小小 13 8 6 2 1 3 两小 2
25081 403 小小小 1 2 2 2 5 4 1 14 9 7 小小小 2 4 1 全小
25082 417 小小大 2 3 1 3 6 5 2 15 10 小小大 1 3 5 两小 1
25083 915 大小大 1 4 2 4 7 大小大 3 16 11 1 2 4 两大 1 2
25084 030 小小小 1 5 1 5 8 1 4 17 12 2 小小小 5 1 2 全小
25085 338 小小大 2 6 1 6 9 2 5 18 13 小小大 1 6 2 两小 1
25086 388 小大大 3 1 2 7 10 3 6 小大大 14 1 2 7 两大 1 2
25087 826 大小大 1 1 3 8 11 大小大 7 1 15 2 3 8 两大 2 3
25088 022 小小小 1 2 1 9 12 1 8 2 16 3 小小小 9 1 3 全小
25089 658 大大大 1 1 1 大大大 13 2 9 3 17 4 1 全大 2 4 1
25090 159 小大大 1 2 2 1 14 3 10 小大大 18 5 2 1 两大 5 2
25091 135 小小大 2 1 3 2 15 4 11 1 19 小小大 3 2 1 两小 3
25092 317 小小大 3 2 4 3 16 5 12 2 20 小小大 4 3 2 两小 4
25093 545 大小大 1 3 5 4 17 大小大 13 3 21 1 5 4 两大 1 5
25094 649 大小大 2 4 6 5 18 大小大 14 4 22 2 6 5 两大 2 6
25095 068 小大大 1 1 7 6 19 1 15 小大大 23 3 7 6 两大 3 7
25096 385 小大大 2 2 8 7 20 2 16 小大大 24 4 8 7 两大 4 8
25097 542 大小小 1 1 1 8 21 3 大小小 1 25 5 9 8 1 两小 9
25098 714 大小小 2 2 2 9 22 4 大小小 2 26 6 10 9 2 两小 10
25099 707 大小大 3 3 1 10 23 大小大 1 3 27 7 11 10 两大 1 11
25100 953 大大小 4 1 1 11 大大小 1 2 4 28 8 12 11 两大 2 12
25101 016 小小大 1 1 1 12 1 2 3 5 29 小小大 13 12 1 两小 13
25102 161 小大小 2 1 1 13 2 3 4 6 小大小 1 14 13 2 两小 14
25103 370 小大小 3 2 2 14 3 4 5 7 小大小 2 15 14 3 两小 15
25104 877 大大大 1 3 1 大大大 4 5 6 8 1 3 16 全大 4 1 16
25105 015 小小大 1 1 2 1 5 6 7 9 2 小小大 17 1 5 两小 17
25106 752 大大小 1 1 1 2 大大小 7 8 10 3 1 18 2 两大 1 18
25107 027 小小大 1 1 1 3 1 8 9 11 4 小小大 19 3 1 两小 19
25108 407 小小大 2 2 2 4 2 9 10 12 5 小小大 20 4 2 两小 20
25109 841 大小小 1 3 1 5 3 10 大小小 13 6 1 21 5 3 两小 21
25110 914 大小小 2 4 2 6 4 11 大小小 14 7 2 22 6 4 两小 22
25111 270 小大小 1 1 3 7 5 12 1 15 小大小 3 23 7 5 两小 23
25112 954 大大小 1 2 4 8 大大小 13 2 16 1 4 24 8 两大 1 24
25113 635 大小大 2 1 1 9 1 大小大 3 17 2 5 25 9 两大 2 25
预选行一 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
预选行二 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
统计 27 23 18 32 31 19 5
4
12
6
5
4
9
5
5
21
19
5
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512