清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24065 469 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24066 198 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24067 709 6 3 1 3 3 3 3 6 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3
24068 642 0 0 2 4 4 4 4 1 4 4 4 2 1 2 2 4 4 1 2 4 4 4 4 1 6 4 4 4
24069 451 5 1 3 5 5 5 5 2 5 5 5 1 1 1 1 3 5 1 3 5 5 5 5 5 1 5 5 5
24070 671 3 2 4 6 3 6 1 3 6 6 6 2 1 2 4 1 6 2 4 6 2 6 6 1 2 6 6 6
24071 213 3 3 5 7 3 7 2 4 7 7 7 3 2 3 5 2 7 3 0 7 1 7 7 2 3 7 7 7
24072 977 2 4 6 2 1 8 3 5 8 8 8 1 3 4 1 6 8 1 1 1 2 8 8 3 4 8 8 8
24073 258 0 0 7 1 2 9 4 6 9 9 9 2 4 1 7 1 9 2 2 1 2 9 9 4 5 9 9 9
24074 041 3 1 8 2 3 10 5 7 10 10 10 1 5 1 8 2 10 1 3 2 1 3 10 5 6 10 10 10
24075 254 6 2 9 3 1 11 6 6 11 11 11 1 1 1 9 3 11 2 4 3 2 3 11 6 7 11 11 11
24076 655 1 3 1 4 2 12 7 1 12 12 12 1 1 1 1 4 12 1 5 4 3 1 12 5 8 12 12 12
24077 336 3 4 1 5 3 13 8 2 13 13 13 2 2 2 1 5 13 1 6 5 2 2 13 1 9 13 13 13
24078 397 2 5 2 2 1 14 9 3 14 14 14 1 3 3 1 2 14 1 7 1 1 3 14 2 10 14 14 14
24079 931 4 6 3 1 2 4 10 4 15 15 15 2 4 1 2 1 15 1 8 1 2 4 15 3 11 15 15 15
24080 775 8 7 4 2 3 1 11 5 16 8 16 3 1 2 3 1 1 2 9 2 1 5 4 4 12 16 16 16
24081 108 9 8 5 3 4 2 12 6 17 1 9 1 2 3 2 1 2 3 10 1 2 6 1 5 13 17 17 17
24082 920 5 9 6 4 5 3 5 7 18 2 1 2 3 1 1 3 1 4 11 1 3 7 4 6 14 18 18 18
24083 899 9 10 7 5 6 4 1 8 19 3 9 3 4 1 4 1 1 5 12 2 4 8 4 7 15 19 19 19
24084 219 9 11 8 6 7 5 2 9 20 4 9 4 5 2 5 2 2 6 0 3 5 9 1 8 16 20 20 20
24085 490 6 12 9 7 8 6 3 6 21 5 1 1 6 3 6 3 1 7 1 4 6 3 2 9 17 21 21 21
24086 532 1 13 1 8 9 7 4 1 22 6 2 1 1 1 1 4 2 1 2 5 7 1 3 5 18 22 22 22
24087 797 6 14 1 9 10 8 5 6 23 7 3 1 1 1 1 5 3 1 3 6 8 2 4 5 19 23 23 23
24088 761 6 15 2 10 11 9 6 6 24 8 4 2 2 2 2 6 4 2 0 7 9 3 5 1 20 24 24 24
24089 457 1 16 1 11 12 10 7 1 25 9 5 1 1 1 1 7 5 1 1 8 10 4 6 5 21 25 25 25
24090 890 0 0 1 12 13 11 8 2 26 10 6 1 2 1 1 8 6 2 2 1 11 5 7 1 22 26 26 26
24091 564 7 1 2 13 14 12 9 3 7 11 7 1 1 1 1 9 3 1 3 1 12 6 8 2 23 7 27 27
24092 071 7 2 3 14 15 13 10 4 7 12 8 2 2 2 2 10 4 2 0 2 13 7 9 3 24 1 28 28
24093 647 5 3 4 15 16 14 5 5 1 13 9 3 3 3 3 1 1 3 1 3 2 8 10 4 25 2 29 29
24094 679 1 4 1 16 17 15 1 6 2 14 10 4 1 4 4 1 2 1 2 4 1 9 4 5 26 3 30 30
24095 257 9 5 1 17 18 16 2 7 3 15 9 5 1 1 1 2 2 1 3 5 2 10 1 6 27 4 8 31
24096 129 6 6 2 18 19 17 3 6 4 16 1 1 2 2 2 3 1 2 4 6 3 3 2 7 28 5 1 32
24097 389 6 7 3 19 20 18 4 6 5 17 2 2 3 3 3 4 2 3 0 7 4 1 3 8 29 6 2 33
24098 620 2 8 4 2 21 19 5 1 6 18 3 3 1 1 1 4 3 1 1 8 5 2 4 9 30 7 3 34
24099 190 3 9 5 1 3 20 6 2 7 19 4 1 2 2 5 1 4 1 2 1 6 3 1 10 31 8 4 35
24100 936 9 10 6 2 1 21 7 3 8 20 9 2 1 1 6 2 1 2 3 1 7 4 2 11 6 9 5 36
24101 594 1 11 1 3 2 22 8 4 9 21 1 3 1 1 1 3 1 2 4 2 8 5 3 12 1 10 8 37
24102 339 6 12 1 4 3 23 9 6 10 22 2 1 1 1 1 4 2 1 5 3 9 6 4 5 2 11 1 38
24103 984 7 13 2 5 4 24 10 1 7 23 3 1 2 1 1 5 1 2 6 1 10 7 5 1 3 12 2 39
24104 579 0 0 3 6 5 25 11 2 1 24 4 1 1 1 1 6 1 2 7 1 11 8 6 2 4 7 3 40
24105 976 1 1 1 7 6 26 12 3 2 25 5 1 2 1 1 7 2 3 8 1 12 9 7 3 5 1 4 41
24106 127 4 2 1 8 7 4 13 4 3 26 6 1 3 1 2 8 3 1 9 1 13 3 8 4 6 2 5 42
24107 062 0 0 2 9 8 1 14 5 4 27 7 2 4 2 1 9 4 1 10 2 14 1 4 5 7 3 6 43
24108 432 0 0 3 10 9 2 15 6 5 28 8 3 5 3 2 10 5 2 0 3 15 2 1 6 8 4 7 44
24109 181 6 1 4 11 10 3 16 6 6 29 9 4 1 4 3 11 6 1 1 4 16 3 2 7 6 5 8 45
24110 506 1 2 1 12 11 4 17 1 7 30 10 1 1 1 1 12 7 1 2 5 17 4 3 5 1 6 9 46
24111 206 8 3 1 13 12 5 18 2 8 8 11 1 1 1 2 1 2 1 3 6 18 5 4 1 2 7 10 47
24112 630 0 0 2 14 13 6 19 3 9 1 12 2 1 2 2 1 1 3 4 7 19 6 5 2 3 1 8 48
24113 242 6 1 3 15 14 7 20 6 10 2 13 3 1 3 3 2 2 1 5 8 20 7 6 3 6 2 1 49
24114 075 1 2 1 16 15 8 21 1 11 3 14 1 1 1 1 3 3 1 6 9 21 8 7 5 1 3 2 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 7 10 3 5 2 3 10 3 2 5 26 24 23 27 24 26 27 15 8 10 20 20 7 7 5 5 6 9 4 3 3 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512