清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D单双分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
25337 876 双单双 1 1 1 1 1 1 1 1 双单双 1 1 1 1 两双 1
25338 689 双双单 2 1 1 2 2 2 2 2 1 双双单 2 2 2 两双 2
25339 676 双单双 3 1 1 3 3 3 3 3 双单双 1 3 3 3 两双 3
25340 130 单单双 1 2 2 4 单单双 4 4 4 1 2 4 4 两单 1 4
25341 996 单单双 2 3 3 5 单单双 5 5 5 2 3 5 5 两单 2 5
25342 681 双双单 1 1 1 6 1 6 6 6 3 双双单 6 6 1 两双 6
25343 645 双双单 2 2 2 7 2 7 7 7 4 双双单 7 7 2 两双 7
25344 622 双双双 3 3 1 8 3 8 8 8 5 1 双双双 8 3 1 全双
25345 630 双单双 4 1 2 9 4 9 9 9 双单双 2 1 9 4 两双 1
25346 897 双单单 5 2 1 10 5 10 10 双单单 1 3 2 10 两单 1 2
25347 192 单单双 1 3 1 11 单单双 11 11 1 2 4 3 11 两单 2 3
25348 278 双单双 1 4 2 12 1 12 12 2 双单双 5 4 12 1 两双 4
25349 743 单双单 1 1 1 13 2 单双单 13 3 1 6 5 13 两单 1 5
25350 580 单双双 2 2 1 14 3 1 单双双 4 2 7 6 14 1 两双 6
25351 452 双单双 1 1 2 15 4 2 1 5 双单双 8 7 15 2 两双 7
26001 298 双单双 2 2 3 16 5 3 2 6 双单双 9 8 16 3 两双 8
26002 520 单双双 1 1 4 17 6 4 单双双 7 1 10 9 17 4 两双 9
26003 601 双双单 1 2 1 18 7 5 1 8 2 双双单 10 18 5 两双 10
26004 019 双单单 2 1 2 19 8 6 2 双单单 3 1 11 19 两单 1 11
26005 476 双单双 3 2 1 20 9 7 3 1 双单双 2 12 20 1 两双 12
26006 244 双双双 4 1 2 21 10 8 4 2 1 3 双双双 21 2 1 全双
26007 353 单单单 1 1 1 单单单 11 9 5 3 2 4 1 全单 3 2 1
26008 252 双单双 1 2 1 1 12 10 6 4 双单双 5 2 1 4 两双 2
26009 265 双双单 2 1 1 2 13 11 7 5 1 双双单 3 2 5 两双 3
26010 667 双双单 3 2 2 3 14 12 8 6 2 双双单 4 3 6 两双 4
26011 647 双双单 4 3 3 4 15 13 9 7 3 双双单 5 4 7 两双 5
26012 241 双双单 5 4 4 5 16 14 10 8 4 双双单 6 5 8 两双 6
26013 513 单单单 1 1 5 单单单 17 15 11 9 5 1 7 全单 9 1 7
26014 050 双单双 1 2 1 1 18 16 12 10 双单双 2 8 1 10 两双 8
26015 532 单单双 1 3 2 2 单单双 17 13 11 1 3 9 2 两单 1 9
26016 582 单双双 2 1 3 3 1 18 单双双 12 2 4 10 3 1 两双 10
26017 945 单双单 3 2 1 4 2 单双单 1 13 3 5 11 4 两单 1 11
26018 494 双单双 1 1 1 5 3 1 2 14 双单双 6 12 5 1 两双 12
26019 223 双双单 2 1 1 6 4 2 3 15 1 双双单 13 6 2 两双 13
26020 676 双单双 3 1 1 7 5 3 4 16 双单双 1 14 7 3 两双 14
26021 559 单单单 1 2 1 单单单 6 4 5 17 1 2 15 全单 4 1 15
26022 678 双单双 1 3 1 1 7 5 6 18 双单双 3 16 1 5 两双 16
26023 784 单双双 1 1 2 2 8 6 单双双 19 1 4 17 2 6 两双 17
26024 911 单单单 2 1 1 单单单 9 7 1 20 2 5 18 全单 7 1 18
26025 029 双双单 1 1 2 1 10 8 2 21 3 双双单 19 1 8 两双 19
26026 099 双单单 2 1 3 2 11 9 3 双单单 4 1 20 2 两单 1 20
26027 126 单双双 1 1 1 3 12 10 单双双 1 5 2 21 3 1 两双 21
26028 270 双单双 1 1 2 4 13 11 1 2 双单双 3 22 4 2 两双 22
26029 003 双双单 2 1 1 5 14 12 2 3 1 双双单 23 5 3 两双 23
26030 134 单单双 1 1 1 6 单单双 13 3 4 2 1 24 6 两单 1 24
26031 142 单双双 2 1 2 7 1 14 单双双 5 3 2 25 7 1 两双 25
26032 452 双单双 1 1 3 8 2 15 1 6 双单双 3 26 8 2 两双 26
26033 119 单单单 1 2 1 单单单 3 16 2 7 1 4 27 全单 3 1 27
26034 052 双单双 1 3 1 1 4 17 3 8 双单双 5 28 1 4 两双 28
26035 213 双单单 2 4 1 2 5 18 4 双单单 1 6 29 2 两单 1 29
预选行一 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
预选行二 单单单 单单双 单双单 单双双 双单单 双单双 双双单 双双双 全单 两单 两双 全双
统计 18 32 29 21 22 28 5
5
2
6
4
15
11
2
5
11
32
2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512