清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三和尾分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 和尾


012 大中小 和尾分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24066 383 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24067 969 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24068 981 8 3 3 3 3 1 3 3 3 8 3 3 1 3 3 1 1 3 1 3 3 3 4 3 3 3 3 3
24069 109 0 0 4 4 4 2 4 4 4 1 4 4 1 4 2 1 1 2 2 4 4 4 1 4 4 4 8 4
24070 103 4 1 5 5 5 4 5 5 5 2 5 5 2 5 1 2 2 1 3 5 5 5 4 5 5 5 1 5
24071 820 0 0 6 6 6 1 6 6 6 3 6 6 3 6 1 3 3 1 4 6 6 6 4 6 6 6 2 6
24072 153 9 1 7 7 7 2 7 7 7 4 9 1 1 7 2 4 2 1 5 7 7 7 1 7 7 7 3 9
24073 043 7 2 8 8 8 3 8 8 7 5 1 2 2 1 1 5 3 2 6 8 2 8 2 8 8 8 4 1
24074 952 6 3 9 9 9 4 9 6 1 6 2 1 3 1 1 6 1 3 7 1 1 9 3 9 9 9 5 2
24075 508 3 4 10 10 3 5 10 1 2 7 3 1 1 1 2 7 2 4 8 1 2 3 4 10 10 10 6 3
24076 875 0 0 11 11 1 6 11 2 3 8 4 1 2 1 3 8 3 1 9 2 3 3 5 11 11 11 7 4
24077 685 9 1 12 12 2 7 12 3 4 9 9 1 1 2 4 9 2 1 10 3 4 1 6 12 12 12 8 9
24078 680 4 2 13 13 3 4 13 4 5 10 1 1 1 3 1 10 1 2 11 4 5 2 7 5 13 13 9 1
24079 908 7 3 14 14 4 1 14 5 7 11 2 1 1 1 2 11 1 3 12 5 6 3 8 1 14 14 10 2
24080 264 2 4 15 2 5 2 15 6 1 12 3 1 1 2 3 1 1 2 13 6 7 1 9 5 15 15 11 3
24081 851 4 5 16 1 6 4 16 7 2 13 4 2 2 1 4 1 2 1 14 7 2 2 10 1 16 16 12 4
24082 154 0 0 17 2 7 1 17 8 3 14 5 3 3 2 1 2 3 1 15 8 1 3 4 2 17 17 13 5
24083 219 2 1 18 2 8 2 18 9 4 15 6 4 4 1 1 2 4 2 16 9 2 4 1 3 18 18 14 6
24084 947 0 0 19 1 9 3 19 10 5 16 7 5 5 1 3 1 5 3 17 10 2 5 2 4 19 19 15 7
24085 361 0 0 20 2 10 4 20 11 6 17 8 6 6 2 4 2 6 4 0 11 1 6 3 5 20 20 16 8
24086 835 6 1 21 3 11 5 21 6 7 18 9 7 1 3 5 3 7 1 1 12 2 7 4 6 6 21 17 9
24087 107 8 2 22 4 12 6 22 1 8 8 10 8 2 4 1 6 1 2 2 13 2 8 5 7 1 22 18 10
24088 952 6 3 23 5 13 7 23 6 9 1 11 9 3 5 7 1 1 3 3 14 2 9 6 8 2 23 19 11
24089 704 1 4 1 6 14 8 24 1 10 2 12 1 1 1 1 2 2 1 4 15 1 10 7 5 3 24 20 12
24090 626 4 5 1 7 15 4 25 2 11 3 13 1 2 1 2 3 3 1 5 16 2 3 8 1 4 25 21 13
24091 651 2 6 2 2 16 1 26 3 12 4 14 2 3 1 3 1 4 1 6 17 2 1 9 2 5 26 22 14
24092 044 8 7 3 1 17 2 27 4 13 8 15 3 1 1 4 2 2 1 7 18 1 2 10 3 6 27 23 15
24093 538 6 8 4 2 18 3 28 6 14 1 16 4 2 2 3 1 1 2 8 19 2 3 11 4 1 28 24 16
24094 176 4 9 5 3 19 4 29 1 15 2 17 5 1 3 1 2 2 3 9 20 2 4 12 5 2 29 25 17
24095 543 2 10 6 2 20 1 30 2 16 3 18 6 2 1 2 1 3 1 10 21 2 5 13 6 3 30 26 18
24096 352 0 0 7 1 21 2 31 3 17 4 19 7 3 1 2 1 4 2 11 22 2 6 14 7 4 31 27 19
24097 372 2 1 8 2 22 3 32 4 18 5 20 8 4 1 1 3 5 3 12 23 2 7 15 8 5 32 28 20
24098 705 2 2 9 2 23 4 33 5 19 6 21 9 5 2 2 4 6 4 0 24 1 8 16 9 6 33 29 21
24099 254 1 3 1 1 24 5 34 6 20 7 22 1 6 3 3 1 7 5 1 1 2 9 17 10 7 34 30 22
24100 771 5 4 1 2 25 6 5 7 21 8 23 2 1 4 4 1 8 1 2 1 3 10 4 11 8 35 31 23
24101 074 1 5 1 3 26 7 1 8 22 9 24 3 1 5 5 1 9 1 3 2 4 11 4 12 9 36 32 24
24102 536 4 6 1 4 27 4 2 9 23 10 25 1 2 1 6 2 10 1 4 3 5 3 1 13 10 37 33 25
24103 120 3 7 2 5 3 1 3 10 24 11 26 1 3 1 1 3 11 2 5 1 6 1 2 14 11 38 34 26
24104 428 4 8 3 6 1 4 4 11 25 12 27 1 4 1 1 4 12 3 6 1 7 2 3 15 12 39 35 27
24105 015 6 9 4 7 2 1 5 6 26 13 28 2 1 2 1 5 13 4 7 1 2 3 4 16 13 40 36 28
24106 323 8 10 5 8 3 2 6 1 27 8 29 3 2 3 1 2 1 5 8 2 2 4 5 17 14 41 37 29
24107 936 8 11 6 9 4 3 7 2 28 8 30 4 3 4 2 3 2 6 0 3 1 5 6 18 15 42 38 30
24108 283 3 12 7 10 3 4 8 3 29 1 31 1 1 1 4 1 1 7 1 4 2 6 7 5 16 43 39 31
24109 366 5 13 8 11 1 5 5 4 30 2 32 2 1 2 1 5 2 8 2 5 2 7 8 1 17 44 40 32
24110 904 3 14 9 12 3 6 1 5 31 3 33 3 1 3 6 1 3 9 3 6 2 8 9 2 18 45 41 33
24111 671 4 15 10 13 1 4 2 6 32 4 34 1 2 1 1 2 4 10 4 1 1 9 10 3 19 46 42 34
24112 803 1 16 1 14 2 1 3 7 33 5 35 1 3 1 2 3 5 1 5 1 2 3 11 4 20 47 43 35
24113 500 5 17 1 15 3 2 5 8 34 6 36 2 1 2 3 1 6 1 6 2 3 1 4 5 21 48 44 36
24114 856 9 18 2 16 4 3 1 9 35 7 9 3 2 1 2 1 1 2 7 3 4 2 4 6 22 49 45 37
24115 023 5 19 3 17 5 4 5 10 36 8 1 4 3 1 1 3 1 3 8 4 5 3 4 7 23 50 46 38
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 7 4 6 4 10 4 5 2 5 3 17 33 19 31 20 30 19 16 15 10 23 17 4 5 16 6 9 4 2 0 1 2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512