清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
24021 446 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
24022 285 6 2 2 1 2 2 2 6 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
24023 247 5 3 3 2 3 3 5 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 2 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3
24024 473 4 4 4 3 4 4 1 2 4 4 4 1 1 1 2 1 4 3 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4
24025 749 5 5 5 4 5 1 5 3 5 5 5 1 1 1 3 1 5 4 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5
24026 149 8 6 6 5 6 2 1 4 6 8 6 1 2 1 4 2 1 5 6 1 6 3 4 6 6 6 6 6
24027 849 5 7 7 6 7 3 5 5 7 1 7 1 3 1 5 3 1 6 7 2 7 3 5 7 7 7 7 7
24028 662 4 8 8 7 8 4 1 6 8 2 8 1 1 1 6 1 2 7 8 1 8 1 6 8 8 8 8 8
24029 094 9 9 9 8 9 1 2 7 9 3 9 1 1 2 1 2 1 8 9 1 9 2 7 5 9 9 9 9
24030 935 6 10 10 9 10 2 3 6 10 4 1 1 2 3 2 3 1 9 10 2 10 3 8 1 10 10 10 10
24031 060 6 11 11 10 11 3 4 6 11 5 2 2 3 4 3 4 2 10 0 3 11 1 9 2 11 11 11 11
24032 995 4 12 12 11 12 4 5 1 12 6 3 3 1 5 1 5 3 11 1 4 2 2 10 3 12 12 12 12
24033 945 5 13 13 12 13 1 5 2 13 7 4 1 1 1 2 1 4 12 2 1 1 3 11 4 13 13 13 13
24034 856 3 14 14 13 3 2 1 3 14 8 5 2 1 2 2 1 5 13 3 1 2 4 12 5 14 14 14 14
24035 045 5 15 15 14 1 3 5 4 15 9 6 3 1 3 1 3 6 14 4 2 2 5 13 6 15 15 15 15
24036 265 4 16 16 15 2 4 1 5 16 10 7 1 1 1 2 1 7 15 5 1 1 6 14 7 16 16 16 16
24037 460 6 17 17 16 3 1 2 6 17 11 8 2 1 2 1 2 8 16 6 1 2 7 15 8 17 17 17 17
24038 676 1 18 1 17 4 2 3 1 18 12 9 1 1 1 1 3 9 1 7 2 1 8 16 5 18 18 18 18
24039 228 6 19 1 18 5 3 4 6 19 13 10 1 1 1 1 4 10 1 8 3 2 9 17 5 19 19 19 19
24040 736 4 20 2 19 6 4 5 1 20 14 11 2 1 2 1 5 11 2 9 4 2 10 18 1 20 20 20 20
24041 315 4 21 3 20 7 4 6 2 21 15 12 3 2 3 2 6 12 3 0 5 1 11 19 2 21 21 21 21
24042 086 8 22 4 21 8 1 7 3 22 8 13 4 1 4 3 1 1 4 1 6 2 12 4 3 22 22 22 22
24043 257 5 23 5 22 9 2 5 4 23 1 14 1 2 1 4 2 1 5 2 7 3 3 1 4 23 23 23 23
24044 363 3 24 6 23 3 3 1 5 24 2 15 2 1 2 3 1 2 6 3 8 2 1 2 5 24 24 24 24
24045 406 6 25 7 24 1 4 2 6 25 3 16 1 1 1 4 2 3 7 4 9 1 3 3 6 25 25 25 25
24046 730 7 26 8 25 2 5 3 1 7 4 17 1 2 1 1 3 1 8 5 1 2 1 4 7 26 26 26 26
24047 420 4 27 9 26 3 4 4 2 1 5 18 1 1 1 2 4 1 9 6 1 3 3 5 8 27 27 27 27
24048 128 7 28 10 27 4 1 5 3 7 6 19 1 1 1 3 5 1 10 7 2 4 3 6 9 28 28 28 28
24049 811 7 29 11 28 5 2 6 4 7 7 20 2 2 2 4 6 2 11 0 3 5 1 7 10 29 29 29 29
24050 634 3 30 12 29 3 3 7 5 1 8 21 3 1 3 1 7 1 12 1 4 6 2 4 11 30 30 30 30
24051 340 4 31 13 30 1 4 8 6 2 9 22 1 2 1 1 8 2 13 2 1 7 3 1 12 31 31 31 31
24052 310 3 32 14 31 3 1 9 7 3 10 23 1 3 1 1 9 3 14 3 1 8 4 2 13 32 32 32 32
24053 478 4 33 15 32 1 4 10 8 4 11 24 1 4 1 1 10 4 15 4 1 9 5 3 14 33 33 33 33
24054 192 8 34 16 33 2 1 11 9 5 8 25 2 1 2 2 1 1 16 5 1 10 6 4 15 34 34 34 34
24055 589 4 35 17 34 3 4 12 10 6 1 26 3 1 3 3 1 1 17 6 2 11 7 4 16 35 35 35 35
24056 542 3 36 18 35 3 1 13 11 7 2 27 1 2 1 1 2 2 18 7 1 12 8 1 17 36 36 36 36
24057 805 8 37 19 36 1 2 14 12 8 8 28 1 1 1 1 2 1 19 8 1 13 9 2 5 37 37 37 37
24058 469 5 38 20 37 2 3 5 13 9 1 29 1 2 1 2 3 1 20 9 2 14 3 3 1 38 38 38 38
24059 758 3 39 21 38 3 4 1 14 10 2 30 2 1 2 4 1 2 21 10 3 2 1 4 2 39 39 39 39
24060 897 2 40 22 2 1 5 2 15 11 3 31 1 2 3 1 5 3 1 11 1 1 2 5 3 40 40 40 40
24061 406 6 41 23 1 2 6 3 6 12 4 32 2 1 1 6 1 4 1 12 1 2 3 4 4 41 41 41 41
24062 377 4 42 24 2 3 4 4 1 13 5 33 3 1 2 1 2 5 2 13 2 2 4 1 5 42 42 42 42
24063 349 6 43 25 3 4 1 5 6 14 6 34 4 1 3 1 3 6 3 14 3 2 5 2 6 43 43 43 43
24064 009 9 44 26 4 5 2 6 1 15 7 9 1 2 4 2 4 1 4 15 4 1 3 3 7 44 44 44 44
24065 469 5 45 27 5 6 3 5 2 16 8 1 2 3 1 1 3 1 5 16 5 2 1 4 8 45 45 45 45
24066 198 8 46 28 6 7 4 1 3 17 8 2 1 4 1 2 4 1 6 17 6 3 3 1 9 46 46 46 46
24067 709 9 47 29 7 8 5 2 4 18 1 9 1 5 2 5 1 2 7 18 1 4 1 2 10 47 47 47 47
24068 642 4 48 30 8 9 4 3 5 19 2 1 1 1 3 1 2 1 8 19 1 5 2 3 5 48 48 48 48
24069 451 4 49 31 9 10 4 4 6 20 3 2 2 2 4 2 3 2 9 0 2 6 3 4 1 49 49 49 49
24070 671 6 50 32 10 11 1 5 6 21 4 3 3 1 5 1 4 3 10 1 3 2 4 5 2 50 50 50 50
24071 213 2 51 33 2 12 2 6 1 22 5 4 4 1 1 1 2 4 1 2 4 1 5 4 3 51 51 51 51
24072 977 2 52 34 2 13 3 7 2 23 6 5 5 2 2 2 3 5 2 0 5 2 6 1 4 52 52 52 52
24073 258 6 53 35 1 14 4 8 6 24 7 6 6 1 1 4 1 6 1 1 6 3 7 4 5 53 53 53 53
24074 041 4 54 36 2 15 4 9 1 25 8 7 7 1 2 1 2 7 2 2 7 2 8 1 6 54 54 54 54
24075 254 3 55 37 3 3 1 10 2 26 9 8 1 2 1 1 3 8 3 3 1 1 9 2 7 55 55 55 55
24076 655 1 56 1 4 1 2 11 3 27 10 9 2 3 2 1 4 9 1 4 1 2 10 3 8 56 56 56 56
24077 336 3 57 1 5 3 3 12 4 28 11 10 3 4 3 1 5 10 1 5 2 2 11 4 9 57 57 57 57
24078 397 6 58 2 6 1 4 13 6 29 12 11 1 1 1 2 6 11 2 6 3 1 3 5 10 58 58 58 58
24079 931 8 59 3 7 2 5 14 1 30 8 12 2 2 2 1 3 1 3 7 4 2 1 6 11 59 59 59 59
24080 775 2 60 4 2 3 6 15 2 31 1 13 3 1 1 2 4 1 2 8 5 1 2 7 12 6 60 60 60
24081 108 8 61 5 1 4 7 16 3 32 8 14 4 1 1 3 5 3 1 9 6 2 3 8 13 6 61 61 61
24082 920 9 62 6 2 5 8 17 4 33 1 9 1 2 2 6 1 4 2 10 1 3 4 9 14 1 62 62 62
24083 899 1 63 1 3 6 9 18 5 34 2 1 2 1 1 1 2 1 5 11 1 4 5 10 15 2 63 8 63
24084 219 8 64 1 4 7 10 19 6 35 8 2 1 1 1 2 1 6 1 12 2 5 6 11 16 3 7 1 64
24085 490 9 65 2 5 8 11 20 7 36 1 9 1 2 2 2 1 7 2 13 1 6 7 12 17 4 1 2 65
24086 532 3 66 3 6 3 12 21 8 37 2 1 2 1 1 3 2 1 3 14 1 7 8 13 18 6 2 3 66
24087 797 2 67 4 2 1 13 22 9 38 3 2 1 2 2 1 4 2 1 15 1 8 9 14 19 1 3 4 67
24088 761 6 68 5 1 2 14 23 6 39 4 3 2 1 1 5 1 3 1 16 1 9 10 4 20 2 4 5 68
24089 457 3 69 6 2 3 15 24 1 40 5 4 1 1 1 6 2 4 2 17 2 10 3 1 21 3 5 6 69
24090 890 9 70 7 3 1 16 25 2 41 6 9 2 1 1 7 3 1 3 18 3 11 1 2 22 6 6 7 70
24091 564 2 71 8 2 2 17 26 3 42 7 1 1 1 1 1 8 1 2 19 4 12 2 3 23 1 7 8 71
24092 071 7 72 9 1 3 18 27 4 7 8 2 1 1 2 2 1 3 1 20 5 13 3 4 5 2 1 9 72
24093 647 3 73 10 2 3 19 28 5 1 9 3 2 1 3 1 2 1 2 21 6 14 4 4 1 3 2 10 73
24094 679 3 74 11 3 3 20 29 6 2 10 4 3 2 4 2 3 2 3 0 7 15 5 1 2 4 3 11 74
24095 257 5 75 12 4 1 21 5 7 3 11 5 4 1 5 1 3 3 4 1 8 2 6 2 3 5 4 12 75
24096 129 8 76 13 5 2 22 1 8 4 8 6 1 2 1 2 4 1 5 2 9 1 3 3 4 6 5 13 76
24097 389 6 77 14 6 3 23 2 6 5 1 7 2 3 2 5 1 1 6 3 10 2 1 4 5 7 6 14 77
24098 620 6 78 15 7 4 24 3 6 6 2 8 3 4 3 6 2 2 7 0 11 1 2 5 6 8 7 15 78
24099 190 9 79 16 8 5 25 4 1 7 3 9 1 5 4 7 3 1 8 1 12 2 3 6 7 9 8 16 79
24100 936 6 80 17 9 6 26 5 6 8 4 1 1 6 5 8 4 1 9 2 13 3 3 7 8 10 9 17 80
24101 594 5 81 18 10 7 27 5 1 9 5 2 1 7 1 1 9 2 10 3 1 4 1 8 9 11 10 18 81
24102 339 6 82 19 11 8 28 1 6 10 6 3 1 8 1 10 1 3 11 4 1 5 2 9 10 12 11 19 82
24103 984 5 83 20 12 9 29 5 1 11 7 4 1 9 1 1 11 4 12 5 1 6 3 10 11 13 12 20 83
24104 579 4 84 21 13 10 4 1 2 12 8 5 1 1 1 2 1 5 13 6 1 7 4 11 12 14 13 21 84
24105 976 3 85 22 14 3 1 2 3 13 9 6 1 2 1 1 2 6 14 7 1 8 5 12 13 15 14 22 85
24106 127 6 86 23 15 1 2 3 6 14 10 7 1 1 1 2 3 7 15 8 1 9 3 13 14 16 15 23 86
24107 062 6 87 24 16 2 3 4 6 15 11 8 2 2 2 3 4 8 16 0 2 10 1 14 15 17 16 24 87
24108 432 2 88 25 2 3 4 5 1 16 12 9 3 1 1 1 4 9 1 1 3 11 2 4 16 18 17 25 88
24109 181 7 89 26 1 4 5 6 2 7 13 10 1 1 2 2 1 2 1 2 4 12 3 1 5 19 18 26 89
24110 506 6 90 27 2 5 6 7 6 1 14 11 1 2 1 1 2 1 2 3 1 13 4 2 1 20 19 27 90
24111 206 6 91 28 3 6 7 8 6 2 15 12 2 3 2 2 3 2 3 0 1 14 5 3 2 21 20 28 91
24112 630 6 92 29 4 7 8 9 6 3 16 13 3 4 3 3 4 3 4 0 2 15 6 4 3 22 21 29 92
24113 242 2 93 30 2 8 9 10 1 4 17 14 4 1 1 1 4 4 1 1 3 16 7 4 4 23 22 30 93
24114 075 7 94 31 1 9 10 11 2 7 18 15 1 1 2 2 1 2 1 2 4 17 8 1 5 24 23 31 94
24115 099 9 95 32 2 10 11 12 3 1 19 9 2 2 1 1 2 3 2 3 5 2 9 2 1 25 24 32 95
24116 851 7 96 33 3 11 12 13 4 7 20 1 3 3 1 1 3 4 3 4 6 2 10 3 2 26 25 33 96
24117 989 1 97 1 4 12 13 14 5 1 21 2 4 1 2 2 4 1 5 5 7 1 11 4 3 6 26 34 97
24118 343 1 98 1 5 13 14 15 6 2 22 3 5 2 3 3 5 2 6 0 8 2 12 5 4 1 27 35 98
24119 508 8 99 1 6 14 15 16 7 3 8 4 1 1 1 4 1 7 1 1 9 3 13 6 5 2 7 36 99
24120 549 5 100 2 7 15 16 5 8 4 1 5 1 2 1 5 2 1 2 2 10 4 3 7 6 3 1 37 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 0 5 9 13 15 12 21 7 10 8 45 55 58 42 46 54 42 27 31 25 61 14 11 23 18 17 13 8 5 3 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512