清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26158 133 8 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26159 760 5 2 2 2 2 2 5 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
26160 164 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 1 2 3 1 2 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3
26161 205 7 4 4 4 1 4 2 4 7 3 4 3 1 3 1 2 1 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 4
26162 963 0 0 5 5 2 5 3 5 1 4 5 1 1 1 1 3 1 2 5 5 2 3 1 5 5 7 5 5
26163 649 7 1 6 6 3 6 4 6 7 5 6 1 1 1 1 4 3 1 6 6 3 4 2 6 6 7 6 6
26164 572 3 2 7 7 3 7 5 7 1 6 7 2 1 2 1 5 1 2 7 7 4 5 4 7 7 1 7 7
26165 449 5 3 8 8 1 8 5 8 2 7 8 3 1 3 1 2 2 3 8 8 2 6 1 8 8 2 8 8
26166 950 9 4 9 9 2 9 1 9 3 8 9 4 2 1 3 1 1 4 9 9 1 7 4 9 9 3 9 9
26167 231 7 5 10 10 3 10 2 10 7 9 1 5 3 1 1 2 2 5 10 10 2 8 1 10 10 4 10 10
26168 274 2 6 11 2 4 11 3 11 1 10 2 1 1 2 2 1 1 3 11 11 1 9 2 5 11 5 11 11
26169 473 3 7 12 1 3 12 4 12 2 11 3 1 2 3 2 1 2 1 12 1 2 10 3 1 12 6 12 12
26170 772 5 8 13 2 1 13 5 13 3 12 4 2 1 4 1 3 3 2 13 1 2 11 4 2 13 7 13 13
26171 817 3 9 14 3 3 14 1 14 4 13 5 3 1 5 4 1 4 3 14 2 2 12 5 3 14 8 14 14
26172 115 4 10 15 4 1 4 2 15 5 14 6 1 2 1 1 2 5 4 15 1 1 13 6 4 15 9 15 15
26173 975 0 0 16 5 2 1 3 16 6 15 7 2 3 2 1 3 6 1 16 1 2 14 4 5 16 10 16 16
26174 766 1 1 1 6 3 2 4 17 7 16 8 1 4 1 1 4 7 2 17 1 3 15 1 6 17 11 17 17
26175 813 9 2 1 7 4 3 5 18 8 17 9 2 1 1 1 5 3 1 18 1 4 16 2 7 18 12 8 18
26176 481 9 3 2 8 5 4 6 19 9 18 9 3 2 2 2 6 4 2 0 2 5 17 3 8 19 13 1 19
26177 670 2 4 3 2 6 5 7 20 10 19 1 1 1 1 1 3 1 5 1 3 6 18 4 9 20 7 2 20
26178 799 8 5 4 1 7 6 8 21 11 8 2 2 1 1 2 4 6 1 2 4 7 19 5 10 6 1 3 21
26179 623 5 6 5 2 8 7 5 22 12 1 3 1 2 1 3 5 1 2 3 5 8 3 6 11 1 2 4 22
26180 572 3 7 6 3 3 8 1 23 13 2 4 2 1 2 6 1 2 3 4 6 2 1 7 12 2 3 5 23
26181 444 0 0 7 4 1 9 2 24 14 3 5 1 2 1 7 2 3 1 5 7 1 3 8 13 3 4 6 24
26182 340 5 1 8 5 2 10 5 25 15 4 6 1 1 1 1 8 4 1 6 8 2 1 9 5 4 5 7 25
26183 262 2 2 9 2 3 11 1 26 16 5 7 1 1 2 2 9 5 1 7 9 3 3 10 1 5 6 8 26
26184 246 0 0 10 1 4 12 2 27 17 6 8 2 2 1 10 1 6 2 8 10 2 1 11 2 6 7 9 27
26185 579 0 0 11 2 5 13 3 28 18 7 9 3 3 2 11 2 7 3 0 11 1 2 12 3 7 8 10 28
26186 501 6 1 12 3 6 14 4 6 19 8 10 4 1 3 12 3 8 1 1 12 2 3 13 4 6 9 11 29
26187 678 0 0 13 4 7 15 5 1 20 9 11 5 1 4 13 4 9 1 2 13 3 4 14 5 6 10 12 30
26188 770 3 1 14 5 3 16 6 2 21 10 12 1 2 1 14 5 10 1 3 14 4 3 15 6 1 11 13 31
26189 065 3 2 15 6 3 17 7 3 22 11 13 2 3 2 15 6 11 2 0 15 5 1 16 7 2 12 14 32
26190 408 2 3 16 2 1 18 8 4 23 12 14 1 4 3 1 16 12 1 1 1 6 2 17 8 3 13 15 33
26191 989 2 4 17 2 2 19 9 5 24 13 15 2 5 4 2 17 13 2 0 1 7 3 18 9 4 14 16 34
26192 614 8 5 18 1 3 20 10 6 25 8 16 3 1 1 3 18 3 1 1 2 8 4 19 10 6 15 17 35
26193 068 6 6 19 2 4 21 11 6 26 1 17 4 2 2 19 1 1 2 2 3 2 5 20 11 1 16 18 36
26194 106 7 7 20 3 5 22 12 1 7 2 18 1 3 1 1 2 1 3 3 1 1 6 21 12 2 17 19 37
26195 516 9 8 21 4 6 23 13 2 1 3 9 2 4 1 1 3 2 4 4 1 2 7 22 13 3 18 20 38
26196 632 2 9 22 2 7 24 14 3 2 4 1 1 1 1 1 2 1 3 5 2 1 8 23 14 4 7 21 39
26197 341 6 10 23 1 8 25 15 6 3 5 2 2 1 1 3 1 2 1 6 3 2 9 4 15 5 1 22 40
26198 907 6 11 24 2 9 26 16 6 4 6 3 3 2 2 4 2 3 2 0 4 3 10 1 16 6 2 23 41
26199 507 2 12 25 2 10 27 17 1 5 7 4 4 1 1 1 5 4 1 1 5 4 11 4 17 7 3 24 42
26200 720 3 13 26 1 3 28 18 2 6 8 5 1 2 2 6 1 5 1 2 1 5 12 1 18 8 4 25 43
26201 271 9 14 27 2 1 29 19 3 7 9 9 2 1 1 7 2 1 2 3 1 6 13 2 19 6 5 26 44
26202 170 7 15 28 3 2 30 20 4 7 10 1 3 2 1 1 3 2 3 4 2 2 14 3 20 1 6 27 45
26203 568 1 16 1 4 3 31 21 5 1 11 2 4 1 2 2 4 1 3 5 3 1 15 4 21 6 7 28 46
26204 407 1 17 1 5 4 32 22 6 2 12 3 5 2 3 3 5 2 4 0 4 2 16 5 22 1 8 29 47
26205 608 4 18 1 6 5 4 23 7 3 13 4 1 3 1 4 6 3 1 1 5 3 3 6 23 2 9 30 48
26206 965 2 19 2 2 6 1 24 8 4 14 5 2 4 1 5 1 4 1 2 6 2 1 7 24 3 10 31 49
26207 644 2 20 3 2 7 2 25 9 5 15 6 3 5 2 6 2 5 2 0 7 1 2 8 25 4 11 32 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 6 3 9 8 2 5 4 5 3 5 26 24 22 28 30 20 23 10 17 13 19 18 7 6 11 6 6 2 6 4 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512