清水微信(微信号:bzcsoft)

福彩3D跨度分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 跨度


012 大中小 跨度分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26019 223 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26020 676 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26021 559 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26022 678 2 4 2 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 1 4 1 4 1 2 4 2 1 4 4 4 4 4 4
26023 784 4 5 3 1 5 4 5 5 5 5 5 3 5 1 5 1 5 1 3 5 2 2 5 5 5 5 5 5
26024 911 8 6 4 2 6 1 6 6 6 8 6 4 1 2 6 1 1 2 4 6 1 3 4 6 6 6 6 6
26025 029 9 7 5 3 7 2 7 7 7 1 9 1 2 3 2 1 2 3 5 1 2 4 1 7 7 7 7 7
26026 099 9 8 6 4 8 3 8 8 8 2 9 2 3 4 3 2 3 4 0 1 3 5 2 8 8 8 8 8
26027 126 5 9 7 5 9 4 5 9 9 3 1 3 4 1 1 4 1 5 1 2 4 6 4 9 9 9 9 9
26028 270 7 10 8 6 10 5 1 10 7 4 2 4 5 2 2 1 1 6 2 3 2 7 1 10 10 10 10 10
26029 003 3 11 9 7 3 6 2 11 1 5 3 5 1 3 1 2 1 7 3 4 1 8 4 11 11 11 11 11
26030 134 3 12 10 8 3 7 3 12 2 6 4 6 2 4 2 3 2 8 0 5 2 9 1 12 12 12 12 12
26031 142 3 13 11 9 3 8 4 13 3 7 5 7 3 5 3 4 3 9 0 6 3 10 2 13 13 13 13 13
26032 452 3 14 12 10 3 9 5 14 4 8 6 8 4 6 4 5 4 10 0 7 4 11 3 14 14 14 14 14
26033 119 8 15 13 11 1 10 6 15 5 8 7 1 1 1 1 5 1 11 1 8 5 12 4 5 15 15 15 15
26034 052 5 16 14 12 2 11 5 16 6 1 8 1 2 1 2 6 1 12 2 9 6 3 5 1 16 16 16 16
26035 213 2 17 15 2 3 12 1 17 7 2 9 1 1 2 3 7 2 1 3 10 7 3 6 2 17 17 17 17
26036 762 5 18 16 1 4 13 5 18 8 3 10 1 1 3 4 8 3 1 4 11 8 3 7 3 18 18 18 18
26037 420 4 19 17 2 5 4 1 19 9 4 11 1 1 1 5 1 4 2 5 1 9 1 8 4 19 19 19 19
26038 467 3 20 18 3 3 1 2 20 10 5 12 1 2 1 1 2 5 3 6 1 10 2 9 5 20 20 20 20
26039 450 5 21 19 4 1 2 5 21 11 6 13 2 1 2 1 2 6 4 7 1 2 3 10 6 21 21 21 21
26040 425 3 22 20 5 3 3 1 22 12 7 14 3 1 3 3 1 7 5 8 2 2 4 11 7 22 22 22 22
26041 901 9 23 21 6 1 4 2 23 13 8 9 4 1 1 4 2 1 6 9 3 1 5 12 8 6 23 23 23
26042 854 4 24 22 7 2 4 3 24 14 9 1 1 1 2 1 3 1 7 10 4 2 6 13 5 1 24 24 24
26043 765 2 25 23 2 3 1 4 25 15 10 2 2 2 1 2 1 2 1 11 5 2 7 14 1 2 25 25 25
26044 589 4 26 24 1 4 4 5 26 16 11 3 3 3 1 3 1 3 1 12 6 2 8 15 2 3 26 26 26
26045 181 7 27 25 2 5 1 6 27 7 12 4 1 1 1 4 2 1 2 13 7 1 3 16 3 4 27 27 27
26046 291 8 28 26 3 6 2 7 28 1 8 5 1 2 1 5 1 2 3 14 1 2 1 17 4 5 28 28 28
26047 936 6 29 27 4 7 3 8 6 2 1 6 2 3 2 2 1 1 4 15 1 2 2 18 5 6 29 29 29
26048 612 5 30 28 5 8 4 5 1 3 2 7 1 4 1 1 3 2 5 16 1 1 3 19 6 7 30 30 30
26049 110 1 31 1 6 9 5 1 2 4 3 8 2 1 2 2 1 3 1 17 1 2 4 4 7 8 31 31 31
26050 689 3 32 1 7 3 6 2 3 5 4 9 3 2 3 1 2 4 1 18 2 2 5 1 8 9 32 32 32
26051 302 3 33 2 8 3 7 3 4 6 5 10 4 3 4 2 3 5 2 0 3 1 6 2 9 10 33 33 33
26052 277 5 34 3 9 1 8 5 5 7 6 11 5 1 5 1 3 6 3 1 4 2 7 3 10 11 34 34 34
26053 755 2 35 4 2 2 9 1 6 8 7 12 1 1 6 2 4 7 1 2 5 1 3 4 11 12 35 35 35
26054 217 6 36 5 1 3 10 2 6 9 8 13 2 1 1 5 1 8 1 3 6 2 1 4 12 13 36 36 36
26055 107 7 37 6 2 4 11 3 1 7 9 14 1 2 1 1 2 1 2 4 1 3 2 1 13 14 37 37 37
26056 477 3 38 7 3 3 12 4 2 1 10 15 2 1 2 1 3 1 3 5 1 4 3 4 14 15 38 38 38
26057 264 4 39 8 4 1 4 5 3 2 11 16 1 2 1 1 4 2 4 6 1 5 4 1 15 16 39 39 39
26058 543 2 40 9 2 2 1 6 4 3 12 17 2 3 1 2 1 3 1 7 1 2 5 2 16 17 40 40 40
26059 794 5 41 10 1 3 2 5 5 4 13 18 1 1 2 3 2 4 1 8 2 1 3 3 17 18 41 41 41
26060 943 6 42 11 2 4 3 1 6 5 14 19 1 2 1 3 1 5 2 9 1 2 1 4 18 19 42 42 42
26061 429 7 43 12 3 5 4 2 1 7 15 20 1 3 1 1 2 1 3 10 1 3 2 5 19 20 43 43 43
26062 294 7 44 13 4 6 5 3 2 7 16 21 2 4 2 2 3 2 4 0 1 4 3 6 20 21 44 44 44
26063 517 6 45 14 5 7 6 4 6 1 17 22 1 5 1 1 4 1 5 1 1 5 4 7 21 22 45 45 45
26064 604 6 46 15 6 8 7 5 6 2 18 23 2 6 2 2 5 2 6 0 1 6 5 8 22 23 46 46 46
26065 057 7 47 16 7 9 8 6 1 7 19 24 1 7 1 1 6 1 7 1 1 7 6 9 23 24 47 47 47
26066 934 6 48 17 8 10 9 7 6 1 20 25 1 8 1 1 7 1 8 2 1 8 7 10 24 25 48 48 48
26067 695 4 49 18 9 11 4 8 1 2 21 26 2 1 2 1 8 2 9 3 1 2 8 11 25 26 49 49 49
26068 706 7 50 19 10 12 1 9 2 7 22 27 1 1 1 2 9 1 10 4 2 1 3 12 26 27 50 50 50
26069 908 9 51 20 11 13 2 10 3 1 23 9 2 2 1 1 10 2 11 5 3 2 1 13 27 28 51 51 51
26070 484 4 52 21 12 14 4 11 4 2 24 1 1 1 2 1 11 1 12 6 4 1 2 14 5 29 52 52 52
26071 261 5 53 22 13 15 1 5 5 3 25 2 1 1 1 2 1 2 13 7 1 2 3 15 1 30 53 53 53
26072 245 3 54 23 14 3 2 1 6 4 26 3 2 1 2 2 1 3 14 8 1 2 4 16 2 31 54 54 54
26073 504 5 55 24 15 1 3 5 7 5 27 4 3 1 3 1 3 4 15 9 2 2 5 17 3 32 55 55 55
26074 487 4 56 25 16 2 4 1 8 6 28 5 1 1 1 2 1 5 16 10 1 1 6 18 4 33 56 56 56
26075 816 7 57 26 17 3 1 2 9 7 29 6 1 1 1 3 2 1 17 11 1 2 3 19 5 34 57 57 57
26076 863 5 58 27 18 4 2 5 10 1 30 7 2 2 2 4 1 1 18 12 2 2 1 20 6 35 58 58 58
26077 112 1 59 1 19 5 3 1 11 2 31 8 3 1 3 5 1 2 1 13 3 1 2 4 7 36 59 59 59
26078 049 9 60 1 20 6 4 2 12 3 32 9 4 1 1 1 2 2 1 14 4 2 3 1 8 37 60 8 60
26079 233 1 61 1 21 7 5 3 13 4 33 1 5 1 1 1 3 1 3 15 5 3 4 2 9 38 61 8 61
26080 802 8 62 1 22 8 6 4 14 5 8 2 1 1 1 2 1 4 1 16 6 4 5 3 10 39 7 1 62
26081 827 6 63 2 23 9 7 5 6 6 1 3 2 2 2 2 1 1 2 17 7 2 6 4 11 40 1 2 63
26082 942 7 64 3 24 10 8 6 1 7 2 4 1 3 1 1 2 1 3 18 1 1 7 5 12 41 2 3 64
26083 506 6 65 4 25 11 9 7 6 1 3 5 1 4 1 1 3 1 4 19 1 2 8 6 13 42 3 4 65
26084 456 2 66 5 2 12 10 8 1 2 4 6 2 1 1 1 2 2 1 20 1 3 9 4 14 43 4 5 66
26085 118 7 67 6 1 13 11 9 2 7 5 7 1 1 2 2 1 2 1 21 2 4 10 1 5 44 5 6 67
26086 382 6 68 7 2 14 12 10 6 1 6 8 1 2 1 1 2 1 2 22 1 5 11 2 1 45 6 7 68
26087 911 8 69 8 3 15 13 11 1 2 8 9 2 3 2 1 2 1 3 23 1 2 12 3 2 46 7 8 69
26088 608 8 70 9 4 16 14 12 2 3 8 10 3 4 3 2 3 2 4 0 2 1 13 4 3 47 8 9 70
26089 922 7 71 10 5 17 15 13 3 7 1 11 1 5 1 3 1 3 5 1 1 2 14 5 4 48 9 10 71
26090 816 7 72 11 6 18 16 14 4 7 2 12 2 6 2 4 2 4 6 0 1 3 15 6 5 49 10 11 72
26091 537 4 73 12 7 19 4 15 5 1 3 13 1 1 1 5 3 1 7 1 2 4 3 7 6 50 11 12 73
26092 870 8 74 13 8 20 1 16 6 2 8 14 2 1 2 6 1 1 8 2 3 5 1 4 7 51 12 13 74
26093 518 7 75 14 9 21 2 17 7 7 1 15 1 2 1 7 1 2 9 3 1 6 2 1 8 52 13 14 75
26094 418 7 76 15 10 22 3 18 8 7 2 16 2 3 2 8 2 3 10 0 1 7 3 2 9 53 14 15 76
26095 022 2 77 16 2 23 4 19 9 1 3 17 1 1 3 9 1 1 4 1 2 8 4 3 5 54 15 16 77
26096 689 3 78 17 1 3 5 20 10 2 4 18 1 2 4 2 1 2 1 2 1 9 5 4 1 55 16 17 78
26097 818 7 79 18 2 1 6 21 11 7 5 19 2 1 5 1 2 1 2 3 1 10 6 4 2 56 17 18 79
26098 513 4 80 19 3 2 4 22 12 1 6 20 1 1 1 2 3 1 3 4 2 11 3 1 3 57 18 19 80
26099 877 1 81 1 4 3 1 23 13 2 7 21 1 2 1 3 4 2 1 5 3 12 3 2 4 58 19 20 81
26100 414 3 82 1 5 3 2 24 14 3 8 22 2 3 2 1 5 3 1 6 4 2 1 3 5 59 20 21 82
26101 584 4 83 2 6 1 4 25 15 4 9 23 1 4 1 1 6 4 2 7 1 1 2 4 6 60 21 22 83
26102 420 4 84 3 7 2 4 26 16 5 10 24 2 5 2 2 7 5 3 0 1 2 3 5 7 61 22 23 84
26103 661 5 85 4 8 3 1 5 17 6 11 25 1 1 1 3 1 6 4 1 1 3 4 6 8 62 23 24 85
26104 482 6 86 5 9 4 2 1 6 7 12 26 1 2 1 2 1 7 5 2 1 4 5 7 9 63 24 25 86
26105 631 5 87 6 10 5 3 5 1 8 13 27 1 3 1 1 3 8 6 3 1 5 6 8 10 64 25 26 87
26106 928 7 88 7 11 6 4 1 2 7 14 28 2 4 2 2 1 1 7 4 1 2 7 9 11 65 26 27 88
26107 278 6 89 8 12 7 5 2 6 1 15 29 1 5 1 1 2 1 8 5 1 1 8 10 12 66 27 28 89
26108 671 6 90 9 13 8 6 3 6 2 16 30 2 6 2 2 3 2 9 0 1 2 9 11 13 67 28 29 90
26109 195 8 91 10 14 9 7 4 1 3 8 31 3 7 3 1 3 1 10 1 2 2 10 12 14 68 29 30 91
26110 379 6 92 11 15 10 8 5 6 4 1 32 4 8 4 4 1 1 11 2 3 2 11 13 15 69 30 31 92
26111 863 5 93 12 16 11 9 5 1 5 2 33 1 9 1 1 5 2 12 3 1 1 12 14 16 70 31 32 93
26112 065 6 94 13 17 12 10 1 6 6 3 34 1 10 1 6 1 3 13 4 1 2 13 15 17 71 32 33 94
26113 040 4 95 14 18 13 4 2 1 7 4 35 2 1 2 1 2 4 14 5 1 2 14 16 18 72 33 34 95
26114 864 4 96 15 19 14 4 3 2 8 5 36 3 2 3 2 3 5 15 0 2 1 15 17 19 73 34 35 96
26115 581 7 97 16 20 15 1 4 3 7 6 37 1 1 1 3 4 1 16 1 3 2 3 18 20 74 35 36 97
26116 020 2 98 17 2 16 2 5 4 1 7 38 1 1 2 4 1 1 2 2 4 3 1 19 5 75 36 37 98
26117 411 3 99 18 1 3 3 6 5 2 8 39 1 2 3 2 1 2 1 3 1 4 2 20 1 76 37 38 99
26118 132 2 100 19 2 1 4 7 6 3 9 40 1 3 4 1 3 3 1 4 1 5 3 21 2 77 38 39 100
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 0 6 9 13 15 13 14 17 8 5 54 46 57 43 58 42 32 38 30 30 55 15 14 29 23 13 10 6 1 1 2 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512