清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三大中小分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26017 112 小小小 1 1 1 1 1 1 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26018 896 大大中 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 210 2
26019 848 大中大 3 2 1 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 210 3
26020 095 小大中 1 4 1 3 1 4 3 4 4 4 4 111 4 4 1 4
26021 263 小中中 2 5 1 4 2 5 4 5 021 5 5 1 5 5 2 5
26022 255 小中中 3 6 2 5 3 6 5 6 021 6 6 2 6 6 3 6
26023 495 中大中 4 1 1 6 4 7 6 7 1 7 7 3 120 7 4 7
26024 268 小中大 5 1 1 7 1 8 7 8 2 8 8 111 1 8 5 8
26025 181 小大小 6 2 1 8 1 2 8 9 3 9 102 1 2 9 6 9
26026 291 小大小 7 3 2 9 2 3 9 10 4 10 102 2 3 10 7 10
26027 084 小大中 8 4 3 10 3 1 10 11 5 11 1 111 4 11 8 11
26028 499 中大大 9 1 4 11 5 12 11 12 6 12 2 1 5 12 210 12
26029 613 中小中 10 2 1 5 1 13 12 13 021 13 3 2 6 13 1 13
26030 811 大小小 1 3 2 6 2 1 13 14 1 14 102 3 7 14 2 14
26031 786 大大中 2 4 7 1 3 1 14 15 2 15 1 4 8 15 210 15
26032 730 大中小 3 5 1 2 4 1 15 16 3 16 2 111 9 16 1 16
26033 141 小中小 1 4 2 3 5 2 16 012 4 17 3 1 10 17 2 17
26034 216 小小中 2 5 3 1 6 1 17 012 5 18 4 2 11 18 3 18
26035 717 大小大 6 1 4 2 3 1 18 1 6 19 5 3 12 201 4 19
26036 788 大大大 7 2 3 1 4 2 19 2 7 20 6 4 13 1 5 300
26037 724 大小中 8 3 1 4 1 3 20 3 8 21 7 111 14 2 6 1
26038 789 大大大 9 4 5 1 6 2 21 4 9 22 8 1 15 3 7 300
26039 852 大中小 10 5 1 2 1 7 22 5 10 23 9 111 16 4 8 1
26040 009 小小大 1 11 2 1 2 1 23 6 11 24 102 1 17 5 9 2
26041 639 中中大 2 1 3 1 1 2 24 7 12 25 1 2 120 6 10 3
26042 795 大大中 1 2 1 2 1 3 25 8 13 26 2 3 1 7 210 4
26043 179 小大大 1 2 2 3 3 4 26 9 14 27 3 4 2 201 1 5
26044 051 小中小 2 3 1 4 1 4 27 012 15 28 4 5 3 1 2 6
26045 144 小中中 3 4 2 5 2 1 28 1 021 29 5 6 4 2 3 7
26046 703 大小中 5 1 3 1 3 2 29 2 1 30 6 111 5 3 4 8
26047 330 中中小 1 2 4 1 4 1 30 3 021 31 7 1 6 4 5 9
26048 097 小大大 2 1 1 2 2 3 31 4 1 32 8 2 7 201 6 10
26049 592 中大小 3 1 2 3 1 3 32 5 2 33 9 111 8 1 7 11
26050 435 中中中 4 2 1 4 2 1 33 6 3 030 10 1 9 2 8 12
26051 045 小中中 5 1 2 5 3 2 34 7 021 1 11 2 10 3 9 13
26052 649 中中大 6 1 3 6 1 7 35 8 1 2 12 3 120 4 10 14
26053 744 大中中 1 2 4 7 1 8 36 9 2 3 13 4 120 5 11 15
26054 655 中中中 1 3 5 8 2 9 37 10 3 030 14 5 1 6 12 16
26055 537 中中大 2 4 6 9 1 10 38 11 4 1 15 6 120 7 13 17
26056 119 小小大 3 1 7 1 2 1 39 12 5 2 102 7 1 8 14 18
26057 479 中大大 4 1 2 1 3 2 40 13 6 3 1 8 2 9 210 19
26058 590 中大小 5 2 3 2 1 4 41 14 7 4 2 111 3 10 1 20
26059 209 小小大 6 1 1 4 5 1 42 15 8 5 102 1 4 11 2 21
26060 118 小小大 7 2 2 5 6 1 43 16 9 6 102 2 5 12 3 22
26061 347 中中大 8 1 3 1 1 2 44 17 10 7 1 3 120 13 4 23
26062 315 中小中 9 2 4 1 1 3 45 18 021 8 2 4 1 14 5 24
26063 723 大小中 1 3 5 2 2 4 46 19 1 9 3 111 2 15 6 25
26064 528 中小大 1 4 6 3 4 1 47 20 2 10 4 111 3 16 7 26
26065 851 大中小 1 5 7 1 1 5 48 21 3 11 5 111 4 17 8 27
26066 807 大小大 2 6 8 1 2 1 49 22 4 12 6 1 5 201 9 28
26067 428 中小大 1 7 9 2 3 1 50 23 5 13 7 111 6 1 10 29
26068 840 大中小 1 8 10 1 1 4 51 24 6 14 8 111 7 2 11 30
26069 114 小小中 1 2 11 1 2 1 52 012 7 15 9 1 8 3 12 31
26070 131 小中小 2 3 12 1 3 1 53 012 8 16 10 2 9 4 13 32
26071 551 中中小 3 1 13 2 4 2 54 1 021 17 11 3 10 5 14 33
26072 115 小小中 4 1 14 1 5 1 55 012 1 18 12 4 11 6 15 34
26073 325 中小中 5 1 15 2 6 2 56 1 021 19 13 5 12 7 16 35
26074 406 中小中 6 2 16 3 7 3 57 2 021 20 14 6 13 8 17 36
26075 437 中中大 7 3 17 1 1 2 58 3 1 21 15 7 120 9 18 37
26076 419 中小大 8 4 18 1 2 1 59 4 2 22 16 111 1 10 19 38
26077 780 大大小 1 5 2 1 1 3 60 5 3 23 17 1 2 201 20 39
26078 634 中中中 1 6 1 2 2 1 61 6 4 030 18 2 3 1 21 40
26079 195 小大中 2 1 1 3 3 2 62 7 5 1 19 111 4 2 22 41
26080 770 大大小 2 1 2 4 4 1 63 8 6 2 20 1 5 201 23 42
26081 690 中大小 1 2 3 5 5 2 64 9 7 3 21 111 6 1 24 43
26082 048 小中大 2 1 1 6 1 7 65 10 8 4 22 111 7 2 25 44
26083 903 大小中 2 1 2 1 1 8 66 11 9 5 23 111 8 3 26 45
26084 004 小小中 1 3 3 2 2 9 67 012 10 6 24 1 9 4 27 46
26085 020 小小小 2 4 4 3 3 1 003 1 11 7 25 2 10 5 28 47
26086 334 中中中 3 1 5 1 4 1 1 2 12 030 26 3 11 6 29 48
26087 070 小大小 4 1 1 2 5 1 2 3 13 1 102 4 12 7 30 49
26088 474 中大中 5 1 2 3 6 1 3 4 14 2 1 5 120 8 31 50
26089 216 小小中 6 1 1 3 7 2 4 012 15 3 2 6 1 9 32 51
26090 954 大中中 2 1 2 1 8 3 5 1 16 4 3 7 120 10 33 52
26091 202 小小小 1 3 3 1 9 1 003 2 17 5 4 8 1 11 34 53
26092 761 大中小 4 1 4 1 10 2 1 3 18 6 5 111 2 12 35 54
26093 998 大大大 5 2 1 2 2 3 2 4 19 7 6 1 3 13 36 300
26094 938 大中大 6 3 1 3 1 4 3 5 20 8 7 2 4 14 210 1
26095 568 中中大 1 4 2 4 1 5 4 6 21 9 8 3 120 15 1 2
26096 643 中中中 2 5 3 5 1 6 5 7 22 030 9 4 1 16 2 3
26097 226 小小中 3 1 4 1 2 7 6 012 23 1 10 5 2 17 3 4
26098 974 大大中 2 1 2 1 3 8 7 1 24 2 11 6 3 18 210 5
26099 424 中小中 1 2 1 3 4 9 8 2 021 3 12 7 4 19 1 6
26100 207 小小大 2 1 2 4 5 1 9 3 1 4 102 8 5 20 2 7
26101 090 小大小 3 2 5 1 1 6 10 4 2 5 102 9 6 21 3 8
26102 490 中大小 4 1 6 2 2 7 11 5 3 6 1 111 7 22 4 9
26103 901 大小小 1 2 1 7 3 8 12 6 4 7 102 1 8 23 5 10
26104 786 大大中 2 3 8 1 4 1 13 7 5 8 1 2 9 24 210 11
26105 217 小小大 1 3 1 9 10 1 14 8 6 9 102 3 10 25 1 12
26106 343 中中中 2 1 2 1 1 2 15 9 7 030 1 4 11 26 2 13
26107 154 小中中 3 1 3 2 2 3 16 10 021 1 2 5 12 27 3 14
26108 656 中中中 4 1 4 3 3 4 17 11 1 030 3 6 13 28 4 15
26109 088 小大大 5 1 1 4 2 5 18 12 2 1 4 7 14 201 5 16
26110 343 中中中 6 1 1 5 1 6 19 13 3 030 5 8 15 1 6 17
26111 877 大大大 1 2 1 6 2 7 20 14 4 1 6 9 16 2 7 300
26112 652 中中小 1 3 1 7 1 3 21 15 021 2 7 10 17 3 8 1
26113 925 大小中 1 4 2 1 2 1 22 16 1 3 8 111 18 4 9 2
26114 017 小小大 1 2 3 2 3 1 23 17 2 4 102 1 19 5 10 3
26115 333 中中中 2 1 4 1 1 2 24 18 3 030 1 2 20 6 11 4
26116 951 大中小 1 2 5 2 2 1 25 19 4 1 2 111 21 7 12 5
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 30 34 36 29 38 33 31 42 27 3
9
13
9
13
23
10
7
9
4
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512