清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三复隔中分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25016 963 复中复 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 201 1 1
25017 956 复中复 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 201 2 2
25018 292 中复中 1 3 3 1 1 4 3 3 3 3 102 3 3 1 3 3
25019 734 中中中 2 4 1 4 2 5 003 4 4 4 1 4 4 2 4 4
25020 159 中中隔 3 5 2 5 3 1 1 012 5 5 2 5 5 3 5 5
25021 346 隔隔中 4 1 3 1 4 1 2 1 021 6 3 6 6 4 6 6
25022 484 复中复 1 2 4 1 2 1 3 2 1 7 4 7 7 201 7 7
25023 788 中复复 1 2 2 1 3 2 4 3 2 8 5 8 8 201 8 8
25024 228 中中复 2 3 1 3 4 1 5 4 3 9 102 9 9 1 9 9
25025 677 中隔隔 3 4 2 1 1 2 6 5 021 10 1 10 10 2 10 10
25026 346 中中复 4 5 3 1 2 1 7 6 1 11 102 11 11 3 11 11
25027 048 中复中 5 6 2 1 1 3 8 7 2 12 102 12 12 4 12 12
25028 822 复中中 7 1 1 3 2 4 9 8 3 13 102 13 13 5 13 13
25029 489 隔复中 1 2 4 1 3 5 10 9 4 14 1 111 14 6 14 14
25030 297 隔复中 2 3 5 2 4 6 11 10 5 15 2 111 15 7 15 15
25031 513 中中中 3 1 1 6 5 7 003 11 6 16 3 1 16 8 16 16
25032 392 复隔隔 2 1 2 1 6 1 1 12 7 17 4 2 120 9 17 17
25033 934 复复中 3 2 1 2 7 1 2 13 8 18 5 3 1 201 18 18
25034 309 复中复 4 3 1 2 3 1 3 14 9 19 6 4 2 201 19 19
25035 849 中隔复 1 5 2 1 1 2 4 15 10 20 7 111 3 1 20 20
25036 521 中中中 2 6 3 1 1 2 003 16 11 21 8 1 4 2 21 21
25037 578 复中隔 7 1 4 2 2 1 1 17 12 22 9 111 5 3 22 22
25038 366 中中中 1 8 5 3 3 1 003 18 13 23 10 1 6 4 23 23
25039 588 隔隔隔 2 1 6 1 4 1 1 19 14 030 11 2 7 5 24 24
25040 875 复中复 1 2 7 1 2 1 2 20 15 1 12 3 8 201 25 25
25041 916 中中中 1 2 8 2 1 3 003 21 16 2 13 4 9 1 26 26
25042 675 复隔隔 3 1 9 1 2 1 1 22 17 3 14 5 120 2 27 27
25043 552 复复中 4 2 1 2 3 1 2 23 18 4 15 6 1 201 28 28
25044 805 中中复 1 5 1 2 3 1 3 24 19 5 102 7 2 1 29 29
25045 722 中隔隔 2 6 2 1 1 2 4 25 021 6 1 8 3 2 30 30
25046 372 中复复 3 7 1 2 2 3 5 26 1 7 2 9 4 201 31 31
25047 806 中中中 4 8 1 2 1 3 003 27 2 8 3 10 5 1 32 32
25048 570 中隔复 5 9 2 1 1 2 1 28 3 9 4 111 6 2 33 33
25049 037 复中复 10 1 3 1 2 1 2 29 4 10 5 1 7 201 34 34
25050 570 隔复复 1 2 2 1 3 2 3 30 5 11 6 2 8 1 210 35
25051 973 中复隔 2 1 3 2 1 3 4 31 6 12 7 111 9 2 1 36
25052 337 复复复 2 1 4 3 5 4 5 32 7 13 8 1 10 3 2 300
25053 899 中隔隔 1 3 1 4 1 5 6 33 021 14 9 2 11 4 3 1
25054 384 隔复中 2 1 1 5 2 1 7 34 1 15 10 111 12 5 4 2
25055 916 隔中中 3 2 1 2 3 2 8 012 2 16 11 1 13 6 5 3
25056 716 中复复 4 1 3 1 4 2 9 1 3 17 12 2 14 201 6 4
25057 765 复复中 2 1 4 2 1 5 10 2 4 18 13 3 15 201 7 5
25058 672 复复中 3 2 5 3 2 6 11 3 5 19 14 4 16 201 8 6
25059 771 复复中 4 3 6 4 3 7 12 4 6 20 15 5 17 201 9 7
25060 793 复中中 5 4 1 7 4 8 13 5 7 21 102 6 18 1 10 8
25061 490 中复中 1 6 8 1 5 9 14 6 8 22 102 7 19 2 11 9
25062 257 中中隔 2 7 1 9 6 1 15 012 9 23 1 8 20 3 12 10
25063 466 隔中中 3 1 2 10 7 1 16 012 10 24 2 9 21 4 13 11
25064 656 复隔复 1 2 3 1 1 2 17 1 11 25 3 10 22 5 210 12
25065 990 中中中 1 2 4 1 1 2 003 2 12 26 4 11 23 6 1 13
25066 184 中中中 2 3 5 2 2 3 003 3 13 27 5 12 24 7 2 14
25067 671 中中复 3 4 6 3 4 1 1 4 14 28 102 13 25 8 3 15
25068 975 中复中 4 5 4 1 1 5 2 5 15 29 102 14 26 9 4 16
25069 934 复中中 6 1 1 5 2 6 3 6 16 30 102 15 27 10 5 17
25070 771 隔隔中 1 2 2 1 3 7 4 7 021 31 1 16 28 11 6 18
25071 462 隔中中 2 3 3 1 4 8 5 012 1 32 2 17 29 12 7 19
25072 935 中中中 3 1 4 2 5 9 003 1 2 33 3 18 30 13 8 20
25073 132 中复隔 4 2 3 1 6 1 1 2 3 34 4 111 31 14 9 21
25074 179 复中隔 3 1 1 4 7 2 2 3 4 35 5 111 32 15 10 22
25075 743 复中隔 4 2 2 5 8 3 3 4 5 36 6 111 33 16 11 23
25076 407 复中复 5 3 3 6 7 1 4 5 6 37 7 1 34 201 12 24
25077 425 复中中 6 4 4 7 1 8 5 6 7 38 102 2 35 1 13 25
25078 113 中中中 1 7 5 8 2 9 003 7 8 39 1 3 36 2 14 26
25079 296 隔中中 2 1 6 9 3 10 1 012 9 40 2 4 37 3 15 27
25080 738 中隔中 3 1 7 1 4 11 2 012 10 41 3 5 38 4 16 28
25081 766 复隔隔 2 1 8 2 5 1 3 1 11 42 4 6 120 5 17 29
25082 344 隔中中 1 2 9 1 6 1 4 012 12 43 5 7 1 6 18 30
25083 593 中中复 2 1 10 2 3 1 5 1 13 44 102 8 2 7 19 31
25084 304 复中隔 2 1 11 3 1 2 6 2 14 45 1 111 3 8 20 32
25085 353 复隔复 3 2 12 1 1 2 7 3 15 46 2 1 4 9 210 33
25086 634 中复隔 1 4 1 2 1 3 8 4 16 47 3 111 5 10 1 34
25087 845 中复隔 2 5 2 3 2 4 9 5 17 48 4 111 6 11 2 35
25088 222 中中中 3 6 1 3 3 1 003 6 18 49 5 1 7 12 3 36
25089 208 复中隔 7 1 2 4 4 1 1 7 19 50 6 111 8 13 4 37
25090 993 中中中 1 8 3 5 5 1 003 8 20 51 7 1 9 14 5 38
25091 830 隔复隔 2 1 6 1 6 1 1 9 21 52 8 2 120 15 6 39
25092 721 中中中 3 1 1 7 7 1 003 10 22 53 9 3 1 16 7 40
25093 432 中隔复 4 2 2 1 1 2 1 11 23 54 10 111 2 17 8 41
25094 534 中复复 5 3 1 2 2 3 2 12 24 55 11 1 3 201 9 42
25095 672 中中隔 6 4 1 2 1 4 3 012 25 56 12 2 4 1 10 43
25096 948 中隔中 7 5 2 1 2 1 4 012 26 57 13 3 5 2 11 44
25097 171 中隔中 8 6 3 2 3 2 5 012 27 58 14 4 6 3 12 45
25098 192 复隔中 7 1 4 3 4 3 6 1 28 59 15 111 7 4 13 46
25099 174 复隔中 8 2 5 4 5 4 7 2 29 60 16 111 8 5 14 47
25100 997 隔隔复 1 3 6 5 1 6 8 3 30 61 17 1 120 6 15 48
25101 911 复隔隔 1 4 7 6 1 7 9 4 31 62 18 2 120 7 16 49
25102 233 中中中 1 2 8 1 2 1 003 5 32 63 19 3 1 8 17 50
25103 471 中中隔 2 3 9 2 3 1 1 012 33 64 20 4 2 9 18 51
25104 144 复复复 4 1 3 1 4 2 2 1 34 65 21 5 3 10 19 300
25105 084 中中复 1 5 1 4 5 1 3 2 35 66 102 6 4 11 20 1
25106 076 复中中 6 1 2 5 1 6 4 3 36 67 102 7 5 12 21 2
25107 726 复中复 7 2 3 6 7 1 5 4 37 68 1 8 6 201 22 3
25108 877 中复复 1 8 7 1 8 2 6 5 38 69 2 9 7 201 23 4
25109 619 隔中中 2 1 1 8 1 9 7 012 39 70 3 10 8 1 24 5
25110 116 复复复 1 2 9 1 10 2 8 1 40 71 4 11 9 2 25 300
25111 588 中中中 1 2 1 10 1 11 003 2 41 72 5 12 10 3 26 1
25112 483 中复中 2 3 11 1 2 12 1 3 42 73 102 13 11 4 27 2
25113 029 中中中 3 4 1 12 3 13 003 4 43 74 1 14 12 5 28 3
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 34 15 49 27 21 50 29 22 47 16
13
5
1
16
17
6
18
3
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512