清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25288 504 孤传孤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 102 1 1 1 1 1
25289 685 邻孤传 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 111 2 2 2 2
25290 125 孤孤传 3 1 2 3 4 1 3 3 3 3 102 1 3 3 3 3
25291 948 孤邻孤 4 2 3 1 1 5 4 012 4 4 1 2 4 4 4 4
25292 673 孤邻邻 5 3 4 2 2 1 5 1 021 5 2 3 5 5 5 5
25293 094 孤孤邻 6 4 5 1 3 2 6 012 1 6 3 4 6 6 6 6
25294 994 传传传 5 1 2 1 3 2 7 1 2 7 4 5 7 7 7 300
25295 124 孤孤传 1 6 1 3 4 1 8 2 3 8 102 6 8 8 8 1
25296 052 邻邻传 2 1 2 1 1 2 9 3 4 9 1 7 120 9 9 2
25297 453 邻传邻 3 2 1 2 1 3 10 4 5 10 2 8 120 10 10 3
25298 141 孤传孤 4 1 2 3 2 1 11 5 6 11 102 9 1 11 11 4
25299 300 邻邻邻 5 1 1 4 3 1 12 6 7 030 1 10 2 12 12 5
25300 843 孤邻传 6 1 2 5 1 6 13 7 8 1 2 111 3 13 13 6
25301 582 邻传邻 7 1 1 6 1 7 14 8 9 2 3 1 120 14 14 7
25302 016 孤邻邻 8 1 1 7 2 8 15 9 021 3 4 2 1 15 15 8
25303 943 邻孤孤 9 1 2 1 3 1 16 012 1 4 5 3 2 16 16 9
25304 079 邻孤传 10 2 3 2 3 1 17 1 2 5 6 111 3 17 17 10
25305 497 孤传传 11 1 3 1 4 2 18 2 3 6 7 1 4 201 18 11
25306 178 孤传邻 12 2 4 2 1 3 19 3 4 7 8 111 5 1 19 12
25307 618 邻传传 13 1 5 3 6 4 20 4 5 8 9 1 6 2 210 13
25308 234 邻孤孤 14 2 1 6 1 7 21 012 6 9 10 2 7 3 1 14
25309 527 邻传孤 15 3 7 1 2 8 22 1 7 10 11 111 8 4 2 15
25310 016 孤邻邻 16 1 1 2 3 1 23 2 021 11 12 1 9 5 3 16
25311 114 传传孤 2 1 1 3 4 1 24 3 1 12 13 2 10 201 4 17
25312 109 传邻孤 3 2 1 4 5 2 25 4 2 13 14 111 11 1 5 18
25313 445 孤孤孤 1 4 2 1 6 3 003 5 3 14 15 1 12 2 6 19
25314 802 孤孤孤 2 5 3 2 7 4 003 6 4 15 16 2 13 3 7 20
25315 973 邻邻邻 3 1 4 1 8 1 1 7 5 030 17 3 14 4 8 21
25316 918 传孤邻 1 2 5 1 9 2 2 8 6 1 18 111 15 5 9 22
25317 756 邻孤孤 1 3 6 2 10 1 3 012 7 2 19 1 16 6 10 23
25318 438 邻孤邻 2 4 7 3 11 1 4 1 021 3 20 2 17 7 11 24
25319 865 传孤邻 1 5 8 4 12 2 5 2 1 4 21 111 18 8 12 25
25320 725 邻孤传 1 6 9 5 6 1 6 3 2 5 22 111 19 9 13 26
25321 568 传邻邻 1 7 10 1 1 2 7 4 3 6 23 1 120 10 14 27
25322 148 孤邻传 1 2 11 2 1 3 8 5 4 7 24 111 1 11 15 28
25323 687 孤传邻 2 3 1 3 1 4 9 6 5 8 25 111 2 12 16 29
25324 513 邻孤孤 3 1 1 2 2 1 10 012 6 9 26 1 3 13 17 30
25325 836 孤传邻 4 1 3 1 3 1 11 1 7 10 27 111 4 14 18 31
25326 045 孤邻邻 5 2 1 2 4 2 12 2 021 11 28 1 5 15 19 32
25327 829 孤孤邻 6 3 2 1 5 3 13 012 1 12 29 2 6 16 20 33
25328 825 传传孤 4 1 2 1 6 1 14 1 2 13 30 3 7 201 21 34
25329 370 邻邻孤 1 2 1 2 7 2 15 2 021 14 31 4 8 1 22 35
25330 594 孤邻邻 2 1 2 3 8 1 16 3 021 15 32 5 9 2 23 36
25331 980 传邻邻 2 1 3 4 9 2 17 4 1 16 33 6 120 3 24 37
25332 939 传孤传 3 2 4 1 2 1 18 5 2 17 34 7 1 201 25 38
25333 961 传孤孤 4 3 5 2 1 3 19 6 3 18 102 8 2 1 26 39
25334 583 邻邻孤 1 4 6 1 2 4 20 7 021 19 1 9 3 2 27 40
25335 276 邻邻邻 2 5 7 2 3 1 21 8 1 030 2 10 4 3 28 41
25336 412 孤邻传 3 1 8 3 1 4 22 9 2 1 3 111 5 4 29 42
25337 554 邻邻传 4 1 9 4 1 5 23 10 3 2 4 1 120 5 30 43
25338 164 孤邻传 5 1 10 5 1 6 24 11 4 3 5 111 1 6 31 44
25339 900 孤邻邻 6 2 11 6 1 7 25 12 021 4 6 1 2 7 32 45
25340 255 孤孤孤 7 3 12 1 2 1 003 13 1 5 7 2 3 8 33 46
25341 817 孤邻孤 8 4 13 1 3 2 1 012 2 6 8 3 4 9 34 47
25342 079 邻传邻 9 1 1 2 4 1 2 1 3 7 9 4 120 10 35 48
25343 012 传邻孤 1 2 1 3 5 1 3 2 4 8 10 111 1 11 36 49
25344 495 孤邻孤 1 2 2 4 6 2 4 012 5 9 11 1 2 12 37 50
25345 431 传邻孤 3 1 3 5 7 3 5 1 6 10 12 111 3 13 38 51
25346 826 孤邻孤 1 4 4 6 8 4 6 012 7 11 13 1 4 14 39 52
25347 695 传邻邻 5 1 5 7 9 1 7 1 8 12 14 2 120 15 40 53
25348 373 孤邻孤 1 6 6 8 10 1 8 012 9 13 15 3 1 16 41 54
25349 032 孤传邻 2 7 1 9 11 1 9 1 10 14 16 111 2 17 42 55
25350 673 孤孤传 3 8 1 2 3 1 10 2 11 15 102 1 3 18 43 56
25351 617 传孤传 9 1 2 3 4 1 11 3 12 16 1 2 4 201 44 57
26001 830 邻孤邻 1 2 3 4 1 2 12 4 021 17 2 3 5 1 45 58
26002 689 孤传邻 2 1 5 1 2 3 13 5 1 18 3 111 6 2 46 59
26003 086 邻传传 3 1 6 2 7 3 14 6 2 19 4 1 7 3 210 60
26004 878 传邻传 1 2 1 3 1 4 15 7 3 20 5 2 8 4 210 61
26005 061 孤邻孤 1 2 2 4 1 2 16 012 4 21 6 3 9 5 1 62
26006 718 邻传孤 2 1 1 5 2 3 17 1 5 22 7 111 10 6 2 63
26007 126 传邻邻 1 2 1 6 3 1 18 2 6 23 8 1 120 7 3 64
26008 509 邻邻孤 1 3 2 7 4 1 19 3 021 24 9 2 1 8 4 65
26009 248 孤邻邻 2 1 3 8 5 1 20 4 021 25 10 3 2 9 5 66
26010 920 邻传孤 3 1 1 9 6 1 21 5 1 26 11 111 3 10 6 67
26011 030 传邻传 1 2 1 10 1 11 22 6 2 27 12 1 4 11 210 68
26012 522 孤邻邻 1 2 2 11 1 12 23 7 021 28 13 2 5 12 1 69
26013 477 邻孤孤 2 1 3 1 2 1 24 012 1 29 14 3 6 13 2 70
26014 833 邻邻邻 3 2 4 1 3 1 25 1 2 030 15 4 7 14 3 71
26015 202 邻孤邻 4 3 5 1 4 2 26 2 021 1 16 5 8 15 4 72
26016 215 传邻孤 1 4 6 1 5 1 27 3 1 2 17 111 9 16 5 73
26017 112 传传传 2 5 1 2 2 3 28 4 2 3 18 1 10 17 6 300
26018 896 孤孤孤 1 3 1 2 1 3 003 5 3 4 19 2 11 18 7 1
26019 848 传孤传 4 1 2 3 4 1 1 6 4 5 20 3 12 201 8 2
26020 095 孤邻邻 1 5 3 1 1 2 2 7 021 6 21 4 13 1 9 3
26021 263 孤邻孤 2 6 4 2 2 1 3 012 1 7 22 5 14 2 10 4
26022 255 传邻邻 7 1 5 3 3 1 4 1 2 8 23 6 120 3 11 5
26023 495 邻孤传 1 2 6 1 2 1 5 2 3 9 24 111 1 4 12 6
26024 268 孤邻邻 2 1 7 1 1 2 6 3 021 10 25 1 2 5 13 7
26025 181 邻传邻 3 1 1 2 2 3 7 4 1 11 26 2 120 6 14 8
26026 291 邻邻传 4 2 1 3 1 4 8 5 2 12 27 3 120 7 15 9
26027 084 邻邻孤 5 3 2 4 1 2 9 6 021 13 28 4 1 8 16 10
26028 499 传邻邻 1 4 3 5 2 1 10 7 1 14 29 5 120 9 17 11
26029 613 孤孤邻 1 2 4 1 3 2 11 012 2 15 30 6 1 10 18 12
26030 811 孤传传 2 3 2 1 3 2 12 1 3 16 31 7 2 201 19 13
26031 786 邻传孤 3 1 3 2 1 4 13 2 4 17 32 111 3 1 20 14
26032 730 传孤孤 1 2 1 4 2 5 14 3 5 18 102 1 4 2 21 15
26033 141 邻邻邻 1 3 2 1 3 1 15 4 6 030 1 2 5 3 22 16
26034 216 邻传孤 2 4 1 2 4 1 16 5 7 1 2 111 6 4 23 17
26035 717 邻传邻 3 5 2 3 5 1 17 6 8 2 3 1 120 5 24 18
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 23 36 40 25 45 29 25 39 35 4
15
17
5
7
24
14
7
4
2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512