清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25015 398 孤邻传 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
25016 963 传孤传 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 201 2 2
25017 956 传邻传 3 2 3 1 1 2 3 3 3 3 3 2 3 1 210 3
25018 292 孤传孤 1 4 1 2 1 2 4 4 4 4 102 3 4 2 1 4
25019 734 孤邻孤 2 5 1 3 2 3 5 012 5 5 1 4 5 3 2 5
25020 159 孤邻孤 3 6 2 4 3 4 6 012 6 6 2 5 6 4 3 6
25021 346 孤邻邻 4 7 3 5 4 1 7 1 021 7 3 6 7 5 4 7
25022 484 传孤传 8 1 4 1 2 1 8 2 1 8 4 7 8 201 5 8
25023 788 邻传传 1 2 2 1 3 2 9 3 2 9 5 8 9 1 210 9
25024 228 孤孤传 2 1 1 3 4 1 10 4 3 10 102 9 10 2 1 10
25025 677 孤邻邻 3 2 2 1 1 2 11 5 021 11 1 10 11 3 2 11
25026 346 孤孤传 4 3 3 1 2 1 12 6 1 12 102 11 12 4 3 12
25027 048 孤传孤 5 4 2 1 1 3 13 7 2 13 102 12 13 5 4 13
25028 822 传孤孤 5 1 1 3 2 4 14 8 3 14 102 13 14 6 5 14
25029 489 孤传邻 1 6 4 1 3 1 15 9 4 15 1 111 15 7 6 15
25030 297 孤传邻 2 7 5 2 4 2 16 10 5 16 2 111 16 8 7 16
25031 513 孤邻邻 3 8 1 3 5 3 17 11 021 17 3 1 17 9 8 17
25032 392 传孤邻 9 1 2 1 6 4 18 12 1 18 4 111 18 10 9 18
25033 934 传传邻 10 2 2 1 7 5 19 13 2 19 5 1 19 11 210 19
25034 309 传邻传 11 3 1 2 1 3 20 14 3 20 6 2 20 12 210 20
25035 849 邻邻传 1 4 2 3 1 4 21 15 4 21 7 3 120 13 1 21
25036 521 邻孤孤 2 5 3 1 1 2 22 012 5 22 8 4 1 14 2 22
25037 578 传孤孤 1 6 4 2 2 3 23 1 6 23 102 5 2 15 3 23
25038 366 孤邻邻 1 2 5 1 3 1 24 2 021 24 1 6 3 16 4 24
25039 588 邻孤孤 2 1 6 1 4 1 25 012 1 25 2 7 4 17 5 25
25040 875 传邻传 1 2 7 1 1 2 26 1 2 26 3 8 5 18 210 26
25041 916 邻孤邻 1 3 8 1 1 3 27 2 021 27 4 9 6 19 1 27
25042 675 传邻邻 1 4 9 1 2 4 28 3 1 28 5 10 120 20 2 28
25043 552 传传孤 2 5 1 2 3 1 29 4 2 29 6 11 1 201 3 29
25044 805 孤孤传 1 3 1 2 3 1 30 5 3 30 102 12 2 1 4 30
25045 722 邻孤孤 2 1 2 3 1 4 31 012 4 31 1 13 3 2 5 31
25046 372 邻传传 3 2 4 1 5 2 32 1 5 32 2 14 4 3 210 32
25047 806 邻孤邻 4 3 1 5 1 3 33 2 021 33 3 15 5 4 1 33
25048 570 邻邻传 5 4 2 1 1 2 34 3 1 34 4 16 120 5 2 34
25049 037 传孤传 1 5 3 1 2 1 35 4 2 35 5 17 1 201 3 35
25050 570 孤传传 1 2 2 1 3 2 36 5 3 36 6 18 2 201 4 36
25051 973 邻传孤 2 1 3 2 1 4 37 6 4 37 7 111 3 1 5 37
25052 337 传传传 1 2 4 3 5 4 38 7 5 38 8 1 4 2 6 300
25053 899 邻孤孤 1 3 1 5 1 6 39 012 6 39 9 2 5 3 7 1
25054 384 孤传孤 2 1 6 1 2 7 40 1 7 40 102 3 6 4 8 2
25055 916 邻孤孤 3 1 1 7 3 8 41 012 8 41 1 4 7 5 9 3
25056 716 邻传传 4 2 8 1 9 2 42 1 9 42 2 5 8 6 210 4
25057 765 传传邻 1 3 9 2 1 3 43 2 10 43 3 6 9 7 210 5
25058 672 传传孤 2 4 10 3 2 1 44 3 11 44 4 7 10 201 1 6
25059 771 传传邻 3 5 11 4 3 1 45 4 12 45 5 8 11 1 210 7
25060 793 传孤孤 4 6 1 12 4 1 46 5 13 46 102 9 12 2 1 8
25061 490 邻传邻 1 7 13 1 5 1 47 6 14 47 1 10 120 3 2 9
25062 257 孤邻孤 2 1 1 2 6 1 48 012 15 48 2 11 1 4 3 10
25063 466 邻邻邻 3 1 2 3 7 1 49 1 16 030 3 12 2 5 4 11
25064 656 传邻传 1 2 3 4 1 5 50 2 17 1 4 13 3 6 210 12
25065 990 孤孤孤 1 2 4 1 1 2 003 3 18 2 5 14 4 7 1 13
25066 184 邻邻孤 2 1 5 1 2 3 1 4 021 3 6 15 5 8 2 14
25067 671 孤邻传 3 1 6 2 1 3 2 5 1 4 7 111 6 9 3 15
25068 975 孤传邻 4 2 1 3 1 4 3 6 2 5 8 111 7 10 4 16
25069 934 传孤邻 3 1 1 2 2 5 4 7 3 6 9 111 8 11 5 17
25070 771 孤孤孤 1 4 2 3 3 1 003 8 4 7 10 1 9 12 6 18
25071 462 孤邻邻 2 5 3 1 4 1 1 9 021 8 11 2 10 13 7 19
25072 935 孤邻邻 3 6 4 2 5 2 2 10 021 9 12 3 11 14 8 20
25073 132 孤传邻 4 7 1 3 6 3 3 11 1 10 13 111 12 15 9 21
25074 179 传孤孤 8 1 1 2 7 1 4 12 2 11 102 1 13 16 10 22
25075 743 传孤孤 9 2 2 3 8 2 5 13 3 12 102 2 14 17 11 23
25076 407 传孤传 10 3 3 4 5 1 6 14 4 13 1 3 15 201 12 24
25077 425 传孤邻 11 4 4 5 1 2 7 15 5 14 2 111 16 1 13 25
25078 113 邻邻邻 1 5 5 1 2 3 8 16 6 030 3 1 17 2 14 26
25079 296 邻孤孤 2 6 6 1 3 1 9 012 7 1 4 2 18 3 15 27
25080 738 邻邻邻 3 7 7 1 4 1 10 1 8 030 5 3 19 4 16 28
25081 766 传邻邻 1 8 8 2 5 2 11 2 9 1 6 4 120 5 17 29
25082 344 孤孤孤 1 2 9 1 6 1 003 3 10 2 7 5 1 6 18 30
25083 593 邻孤传 2 1 10 2 3 1 1 4 11 3 8 111 2 7 19 31
25084 304 传邻邻 1 2 11 1 1 2 2 5 12 4 9 1 120 8 20 32
25085 353 传邻传 2 3 12 2 1 3 3 6 13 5 10 2 1 9 210 33
25086 634 邻传邻 1 4 1 3 1 4 4 7 14 6 11 3 120 10 1 34
25087 845 孤传邻 2 1 2 4 2 5 5 8 15 7 12 111 1 11 2 35
25088 222 孤孤孤 3 2 1 3 3 1 003 9 16 8 13 1 2 12 3 36
25089 208 传孤孤 3 1 2 4 4 2 1 10 17 9 102 2 3 13 4 37
25090 993 邻邻邻 1 2 3 1 5 1 2 11 18 030 1 3 4 14 5 38
25091 830 邻传邻 2 3 1 2 6 2 3 12 19 1 2 4 120 15 6 39
25092 721 邻邻邻 3 4 1 3 7 3 4 13 20 030 3 5 1 16 7 40
25093 432 孤邻传 4 1 2 4 1 5 5 14 21 1 4 111 2 17 8 41
25094 534 邻传传 5 1 1 5 2 6 6 15 22 2 5 1 3 18 210 42
25095 672 邻孤邻 6 2 1 2 1 7 7 16 021 3 6 2 4 19 1 43
25096 948 孤孤邻 7 1 2 3 2 8 8 012 1 4 7 3 5 20 2 44
25097 171 孤邻孤 8 2 3 1 3 1 9 012 2 5 8 4 6 21 3 45
25098 192 传孤邻 3 1 4 1 4 1 10 1 3 6 9 111 7 22 4 46
25099 174 传孤孤 4 2 5 2 5 1 11 2 4 7 102 1 8 23 5 47
25100 997 孤孤传 1 5 6 3 4 1 12 3 5 8 102 2 9 24 6 48
25101 911 传孤孤 6 1 7 4 1 5 13 4 6 9 102 3 10 25 7 49
25102 233 邻孤孤 1 2 8 5 2 6 14 012 7 10 1 4 11 26 8 50
25103 471 邻孤邻 2 3 9 6 3 1 15 1 021 11 2 5 12 27 9 51
25104 144 传传传 1 4 7 1 8 2 16 2 1 12 3 6 13 28 10 300
25105 084 邻孤传 1 5 1 8 9 1 17 3 2 13 4 111 14 29 11 1
25106 076 传邻孤 1 6 2 1 1 10 18 4 3 14 5 111 15 30 12 2
25107 726 传孤传 2 7 3 1 2 1 19 5 4 15 6 1 16 201 13 3
25108 877 邻传传 1 8 2 1 3 2 20 6 5 16 7 2 17 1 210 4
25109 619 邻孤邻 2 9 1 3 1 3 21 7 021 17 8 3 18 2 1 5
25110 116 传传传 1 10 4 1 5 2 22 8 1 18 9 4 19 3 2 300
25111 588 邻孤孤 1 11 1 5 1 6 23 012 2 19 10 5 20 4 3 1
25112 483 邻传孤 2 12 6 1 2 7 24 1 3 20 11 111 21 5 4 2
25113 029 孤邻邻 3 1 1 2 3 1 25 2 021 21 12 1 22 6 5 3
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 34 33 32 27 31 41 30 36 33 4
13
13
5
15
17
8
8
13
3
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512