清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26109 088 孤孤孤 1 1 1 1 1 1 003 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26110 343 孤孤孤 2 2 2 2 2 2 003 2 2 2 2 2 2 2 2 2
26111 877 孤孤孤 3 3 3 3 3 3 003 3 3 3 3 3 3 3 3 3
26112 652 邻孤孤 4 1 4 4 4 4 1 012 4 4 4 4 4 4 4 4
26113 925 孤传传 5 1 5 1 6 2 2 1 5 5 5 5 5 201 5 5
26114 017 邻邻孤 6 1 1 2 1 7 3 2 021 6 6 6 6 1 6 6
26115 333 孤孤孤 7 1 2 1 2 8 003 3 1 7 7 7 7 2 7 7
26116 951 孤孤孤 8 2 3 2 3 9 003 4 2 8 8 8 8 3 8 8
26117 091 邻传传 9 1 3 1 4 2 1 5 3 9 9 9 9 4 210 9
26118 272 邻孤邻 10 2 1 4 1 3 2 6 021 10 10 10 10 5 1 10
26119 222 传传传 1 3 5 1 6 2 3 7 1 11 11 11 11 6 2 300
26120 296 传孤孤 2 4 1 6 1 7 4 8 2 12 102 12 12 7 3 1
26121 040 邻孤邻 1 5 2 7 2 1 5 9 021 13 1 13 13 8 4 2
26122 747 孤传孤 2 1 8 1 3 1 6 10 1 14 102 14 14 9 5 3
26123 955 孤邻邻 3 2 1 2 4 1 7 11 021 15 1 15 15 10 6 4
26124 785 孤邻传 4 3 2 3 1 4 8 12 1 16 2 111 16 11 7 5
26125 867 传邻传 4 1 3 4 1 5 9 13 2 17 3 1 17 12 210 6
26126 835 传孤邻 5 2 4 1 1 6 10 14 3 18 4 111 18 13 1 7
26127 936 邻传邻 1 3 2 1 2 7 11 15 4 19 5 1 120 14 2 8
26128 512 邻孤邻 2 4 1 3 3 8 12 16 021 20 6 2 1 15 3 9
26129 683 邻孤邻 3 5 2 4 4 9 13 17 021 21 7 3 2 16 4 10
26130 070 孤邻孤 4 1 3 1 5 1 14 012 1 22 8 4 3 17 5 11
26131 968 邻邻邻 5 1 4 2 6 1 15 1 2 030 9 5 4 18 6 12
26132 443 孤孤孤 6 1 5 1 7 1 003 2 3 1 10 6 5 19 7 13
26133 543 邻传传 7 1 2 1 3 2 1 3 4 2 11 7 6 20 210 14
26134 515 传孤传 1 2 1 3 4 1 2 4 5 3 12 8 7 201 1 15
26135 939 孤孤孤 1 2 2 4 1 5 003 5 6 4 13 9 8 1 2 16
26136 466 邻孤孤 2 1 3 5 2 6 1 012 7 5 14 10 9 2 3 17
26137 544 邻传传 3 2 6 1 7 2 2 1 8 6 15 11 10 3 210 18
26138 263 孤邻邻 4 1 1 2 1 3 3 2 021 7 16 12 11 4 1 19
26139 198 邻孤孤 5 1 2 1 2 1 4 012 1 8 17 13 12 5 2 20
26140 421 孤邻传 6 1 3 1 1 2 5 1 2 9 18 111 13 6 3 21
26141 215 传传邻 2 1 1 2 1 3 6 2 3 10 19 1 14 7 210 22
26142 916 孤传邻 1 3 2 3 2 4 7 3 4 11 20 111 15 8 1 23
26143 744 邻孤孤 2 1 1 3 3 1 8 012 5 12 21 1 16 9 2 24
26144 462 传邻孤 1 2 2 1 4 2 9 1 6 13 22 111 17 10 3 25
26145 993 孤孤邻 1 2 3 1 5 1 10 012 7 14 23 1 18 11 4 26
26146 154 孤孤邻 2 3 4 2 6 2 11 012 8 15 24 2 19 12 5 27
26147 590 传孤邻 4 1 5 3 7 3 12 1 9 16 25 111 20 13 6 28
26148 065 传邻传 5 2 6 1 1 2 13 2 10 17 26 1 21 14 210 29
26149 325 孤孤传 1 6 7 1 2 1 14 3 11 18 102 2 22 15 1 30
26150 340 传邻孤 7 1 8 1 1 3 15 4 12 19 1 111 23 16 2 31
26151 983 邻孤传 1 2 9 1 2 1 16 5 13 20 2 111 24 17 3 32
26152 151 孤孤孤 2 1 10 2 1 3 003 6 14 21 3 1 25 18 4 33
26153 389 孤孤孤 3 2 11 3 2 4 003 7 15 22 4 2 26 19 5 34
26154 473 邻邻传 4 1 12 1 1 2 1 8 16 23 5 3 120 20 6 35
26155 485 传邻邻 1 2 13 2 1 3 2 9 17 24 6 4 120 21 7 36
26156 641 邻传孤 1 3 1 3 2 1 3 10 18 25 7 111 1 22 8 37
26157 830 孤邻邻 2 1 1 4 3 1 4 11 021 26 8 1 2 23 9 38
26158 911 邻邻邻 3 1 2 5 4 2 5 12 1 030 9 2 3 24 10 39
26159 557 孤孤孤 4 1 3 1 5 1 003 13 2 1 10 3 4 25 11 40
26160 551 传传孤 2 1 2 1 6 2 1 14 3 2 11 4 5 201 12 41
26161 562 传邻邻 3 2 1 2 7 1 2 15 4 3 12 5 120 1 13 42
26162 369 邻传孤 1 3 1 3 8 1 3 16 5 4 13 111 1 2 14 43
26163 346 传邻传 1 4 1 4 1 5 4 17 6 5 14 1 2 3 210 44
26164 715 邻孤邻 1 5 2 1 1 6 5 18 021 6 15 2 3 4 1 45
26165 294 邻孤邻 2 6 3 2 2 7 6 19 021 7 16 3 4 5 2 46
26166 229 传传传 1 7 3 1 4 2 7 20 1 8 17 4 5 6 3 300
26167 012 邻邻传 1 8 1 2 1 3 8 21 2 9 18 5 120 7 4 1
26168 192 传邻传 1 9 2 3 1 4 9 22 3 10 19 6 1 8 210 2
26169 884 邻邻孤 1 10 3 4 1 2 10 23 021 11 20 7 2 9 1 3
26170 417 传孤邻 1 11 4 1 2 1 11 24 1 12 21 111 3 10 2 4
26171 048 邻传邻 1 12 2 1 3 2 12 25 2 13 22 1 120 11 3 5
26172 771 邻邻邻 2 13 1 2 4 3 13 26 3 030 23 2 1 12 4 6
26173 259 邻孤孤 3 14 2 1 5 1 14 012 4 1 24 3 2 13 5 7
26174 157 邻传孤 4 15 2 1 6 2 15 1 5 2 25 111 3 14 6 8
26175 838 邻孤邻 5 16 1 3 7 1 16 2 021 3 26 1 4 15 7 9
26176 584 孤传邻 6 1 4 1 8 2 17 3 1 4 27 111 5 16 8 10
26177 826 传孤邻 2 1 1 5 9 3 18 4 2 5 28 111 6 17 9 11
26178 837 传邻邻 3 2 2 1 10 4 19 5 3 6 29 1 120 18 10 12
26179 396 传邻邻 4 3 3 2 11 5 20 6 4 7 30 2 120 19 11 13
26180 005 邻邻邻 1 4 4 3 12 6 21 7 5 030 31 3 1 20 12 14
26181 124 邻孤邻 2 5 5 1 13 7 22 8 021 1 32 4 2 21 13 15
26182 313 邻传邻 3 6 2 1 14 8 23 9 1 2 33 5 120 22 14 16
26183 352 传孤邻 1 7 1 3 15 9 24 10 2 3 34 111 1 23 15 17
26184 142 邻邻传 1 8 2 1 1 2 25 11 3 4 35 1 120 24 16 18
26185 785 孤孤邻 2 1 3 1 1 3 26 012 4 5 36 2 1 25 17 19
26186 665 邻邻传 3 1 4 1 1 2 27 1 5 6 37 3 120 26 18 20
26187 086 孤孤传 4 1 5 1 2 1 28 2 6 7 102 4 1 27 19 21
26188 607 传传邻 2 1 2 1 1 2 29 3 7 8 1 5 2 28 210 22
26189 950 邻邻传 1 2 1 2 1 3 30 4 8 9 2 6 120 29 1 23
26190 554 传传邻 1 3 1 3 1 4 31 5 9 10 3 7 1 30 210 24
26191 069 孤邻孤 1 2 1 4 2 1 32 012 10 11 4 8 2 31 1 25
26192 306 孤传传 2 3 1 5 2 6 33 1 11 12 5 9 3 201 2 26
26193 180 邻孤传 3 1 1 2 3 1 34 2 12 13 6 111 4 1 3 27
26194 701 邻传传 4 2 3 1 4 2 35 3 13 14 7 1 5 2 210 28
26195 595 孤邻孤 5 1 1 2 1 5 36 012 14 15 8 2 6 3 1 29
26196 726 孤孤邻 6 2 2 1 2 1 37 012 15 16 9 3 7 4 2 30
26197 473 孤传邻 7 3 2 1 3 2 38 1 16 17 10 111 8 5 3 31
26198 719 传孤孤 4 1 1 3 4 1 39 2 17 18 102 1 9 6 4 32
26199 305 孤邻孤 1 5 2 1 5 2 40 012 18 19 1 2 10 7 5 33
26200 077 传孤孤 6 1 3 1 6 3 41 1 19 20 102 3 11 8 6 34
26201 862 邻邻孤 1 2 4 1 7 4 42 2 021 21 1 4 12 9 7 35
26202 961 邻传邻 2 3 1 2 8 1 43 3 1 22 2 5 120 10 8 36
26203 135 传孤邻 1 4 1 2 9 2 44 4 2 23 3 111 1 11 9 37
26204 674 邻孤邻 1 5 2 3 10 3 45 5 021 24 4 1 2 12 10 38
26205 806 邻孤传 2 6 3 4 5 1 46 6 1 25 5 111 3 13 11 39
26206 709 邻传邻 3 7 5 1 1 2 47 7 2 26 6 1 120 14 12 40
26207 866 邻邻邻 4 8 1 2 2 3 48 8 3 030 7 2 1 15 13 41
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 26 42 31 24 32 43 25 42 32 10
13
15
5
6
19
14
4
11
2
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512