清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三质合分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
26108 638 合质合 1 1 1 1 1 1 1 1 合质合 1 1 1 1 两合 1
26109 812 合质质 2 2 1 2 2 2 2 合质质 1 2 2 2 两质 1 2
26110 304 质合合 1 1 1 3 3 3 质合合 1 2 3 3 3 1 两合 3
26111 790 质合合 2 2 2 4 4 4 质合合 2 3 4 4 4 2 两合 4
26112 293 质合质 3 3 1 5 5 质合质 1 3 4 5 5 5 两质 1 5
26113 585 质合质 4 4 2 6 6 质合质 2 4 5 6 6 6 两质 2 6
26114 773 质质质 5 1 3 质质质 7 1 3 5 6 7 7 全质 1 3 7
26115 301 质合质 6 1 4 1 8 质合质 4 6 7 8 8 1 两质 4 8
26116 143 质合质 7 2 5 2 9 质合质 5 7 8 9 9 2 两质 5 9
26117 128 质质合 8 1 1 3 质质合 1 6 8 9 10 10 3 两质 6 10
26118 231 质质质 9 2 1 质质质 1 2 7 9 10 11 11 全质 1 7 11
26119 219 质质合 10 3 1 1 质质合 3 8 10 11 12 12 1 两质 8 12
26120 648 合合合 1 1 2 2 1 4 9 11 12 13 合合合 2 1 9 全合
26121 033 合质质 2 1 1 3 2 5 10 合质质 13 14 1 3 两质 10 1
26122 761 质合质 1 1 2 4 3 质合质 11 1 14 15 2 4 两质 11 2
26123 512 质质质 2 1 3 质质质 4 1 12 2 15 16 3 全质 1 12 3
26124 532 质质质 3 2 4 质质质 5 2 13 3 16 17 4 全质 2 13 4
26125 721 质质质 4 3 5 质质质 6 3 14 4 17 18 5 全质 3 14 5
26126 526 质质合 5 4 1 1 质质合 4 15 5 18 19 6 1 两质 15 6
26127 603 合合质 1 1 1 2 1 5 16 6 19 合合质 7 2 1 两合 7
26128 228 质质合 1 1 1 3 质质合 6 17 7 20 1 8 3 两质 1 8
26129 331 质质质 2 2 1 质质质 1 7 18 8 21 2 9 全质 1 2 9
26130 013 合质质 1 3 2 1 2 8 19 合质质 22 3 10 1 两质 3 10
26131 841 合合质 2 1 3 2 3 9 20 1 23 合合质 11 2 1 两合 11
26132 350 质质合 1 1 1 3 质质合 10 21 2 24 1 12 3 两质 1 12
26133 370 质质合 2 2 2 4 质质合 11 22 3 25 2 13 4 两质 2 13
26134 533 质质质 3 3 1 质质质 1 12 23 4 26 3 14 全质 1 3 14
26135 925 合质质 1 4 2 1 2 13 24 合质质 27 4 15 1 两质 4 15
26136 623 合质质 2 5 3 2 3 14 25 合质质 28 5 16 2 两质 5 16
26137 436 合质合 3 6 1 3 4 15 26 1 合质合 6 17 3 1 两合 17
26138 356 质质合 1 7 2 4 质质合 16 27 2 1 7 18 4 两质 1 18
26139 811 合质质 1 8 1 5 1 17 28 合质质 2 8 19 5 两质 2 19
26140 178 质质合 1 9 1 6 质质合 18 29 1 3 9 20 6 两质 3 20
26141 582 质合质 2 1 1 7 1 质合质 30 2 4 10 21 7 两质 4 21
26142 617 合质质 1 1 2 8 2 1 31 合质质 5 11 22 8 两质 5 22
26143 400 合合合 2 1 1 9 3 2 32 1 6 12 合合合 9 1 6 全合
26144 265 质合质 1 2 1 10 4 质合质 33 2 7 13 1 10 两质 7 1
26145 300 质合合 2 3 1 11 5 1 质合合 3 8 14 2 11 1 两合 2
26146 492 合合质 1 4 1 12 6 2 1 4 9 合合质 3 12 2 两合 3
26147 053 合质质 2 1 2 13 7 3 2 合质质 10 1 4 13 两质 1 4
26148 562 质合质 1 1 3 14 8 质合质 3 1 11 2 5 14 两质 2 5
26149 533 质质质 2 1 4 质质质 9 1 4 2 12 3 6 全质 1 3 6
26150 071 合质质 1 2 5 1 10 2 5 合质质 13 4 7 1 两质 4 7
26151 394 质合合 1 1 1 2 11 3 质合合 1 14 5 8 2 1 两合 8
26152 148 质合合 2 2 2 3 12 4 质合合 2 15 6 9 3 2 两合 9
26153 949 合合合 1 3 3 4 13 5 1 3 16 7 合合合 4 3 1 全合
26154 386 质合合 1 4 4 5 14 6 质合合 4 17 8 1 5 4 两合 1
26155 547 质合质 2 5 1 6 15 质合质 1 5 18 9 2 6 两质 1 2
26156 170 质质合 3 1 1 7 质质合 1 2 6 19 10 3 7 两质 2 3
26157 034 合质合 1 2 2 8 1 2 3 7 合质合 11 4 8 1 两合 4
26158 133 质质质 1 3 1 质质质 2 3 4 8 1 12 5 全质 2 1 5
26159 760 质合合 2 1 1 1 3 4 质合合 9 2 13 6 1 3 两合 6
26160 164 质合合 3 2 2 2 4 5 质合合 10 3 14 7 2 4 两合 7
26161 205 质合质 4 3 1 3 5 质合质 1 11 4 15 8 3 两质 1 8
26162 963 合合质 1 4 2 4 6 1 2 12 5 合合质 9 4 1 两合 9
26163 649 合合合 2 5 1 5 7 2 3 13 6 1 合合合 5 2 1 全合
26164 572 质质质 1 1 1 质质质 8 3 4 14 7 2 1 全质 3 2 1
26165 449 合合合 1 1 1 1 9 4 5 15 8 3 合合合 1 4 3 全合
26166 950 合质合 2 1 2 2 10 5 6 16 合质合 4 1 2 5 两合 1
26167 231 质质质 1 2 1 质质质 11 6 7 17 1 5 2 全质 6 1 2
26168 274 质质合 2 3 1 1 质质合 7 8 18 2 6 3 1 两质 2 3
26169 473 合质质 1 4 1 2 1 8 9 合质质 3 7 4 2 两质 3 4
26170 772 质质质 1 5 2 质质质 2 9 10 1 4 8 5 全质 1 4 5
26171 817 合质质 1 6 3 1 3 10 11 合质质 5 9 6 1 两质 5 6
26172 115 质质质 1 7 4 质质质 4 11 12 1 6 10 7 全质 1 6 7
26173 975 合质质 1 8 5 1 5 12 13 合质质 7 11 8 1 两质 7 8
26174 766 质合合 1 1 1 2 6 13 质合合 1 8 12 9 2 1 两合 9
26175 813 合质质 1 1 1 3 7 14 1 合质质 9 13 10 3 两质 1 10
26176 481 合合质 2 1 2 4 8 15 2 1 10 合合质 11 4 1 两合 11
26177 670 合质合 3 1 1 5 9 16 3 2 合质合 1 12 5 2 两合 12
26178 799 质合合 1 1 2 6 10 17 质合合 3 1 2 13 6 3 两合 13
26179 623 合质质 1 1 1 7 11 18 1 合质质 2 3 14 7 两质 1 14
26180 572 质质质 1 2 2 质质质 12 19 2 1 3 4 15 全质 1 2 15
26181 444 合合合 1 1 1 1 13 20 3 2 4 5 合合合 1 2 3 全合
26182 340 质合合 1 2 2 2 14 21 质合合 3 5 6 1 2 3 两合 1
26183 262 质合质 2 3 1 3 15 质合质 1 4 6 7 2 3 两质 1 2
26184 246 质合合 3 4 1 4 16 1 质合合 5 7 8 3 4 1 两合 3
26185 579 质质合 4 1 2 5 质质合 2 1 6 8 9 4 5 两质 1 4
26186 501 质合质 5 1 1 6 1 质合质 2 7 9 10 5 6 两质 2 5
26187 678 合质合 1 1 1 7 2 1 3 8 合质合 11 6 7 1 两合 6
26188 770 质质合 1 2 2 8 质质合 2 4 9 1 12 7 8 两质 1 7
26189 065 合合质 1 1 1 9 1 3 5 10 2 合合质 8 9 1 两合 8
26190 408 合合合 2 2 1 10 2 4 6 11 3 1 合合合 10 2 1 全合
26191 989 合合合 3 3 2 11 3 5 7 12 4 2 合合合 11 3 2 全合
26192 614 合质合 4 1 3 12 4 6 8 13 合质合 3 1 12 4 两合 1
26193 068 合合合 5 1 4 13 5 7 9 14 1 4 合合合 13 5 1 全合
26194 106 质合合 1 2 5 14 6 8 质合合 15 2 5 1 14 6 两合 1
26195 516 质质合 2 1 6 15 质质合 9 1 16 3 6 2 15 两质 1 2
26196 632 合质质 1 2 1 16 1 10 2 合质质 4 7 3 16 两质 2 3
26197 341 质合质 1 1 2 17 2 质合质 3 1 5 8 4 17 两质 3 4
26198 907 合合质 1 2 3 18 3 1 4 2 6 合合质 5 18 1 两合 5
26199 507 质合质 1 3 4 19 4 质合质 5 3 7 1 6 19 两质 1 6
26200 720 质质合 2 1 1 20 质质合 1 6 4 8 2 7 20 两质 2 7
26201 271 质质质 3 2 1 质质质 1 2 7 5 9 3 8 全质 1 3 8
26202 170 质质合 4 3 1 1 质质合 3 8 6 10 4 9 1 两质 4 9
26203 568 质合合 5 1 2 2 1 4 质合合 7 11 5 10 2 1 两合 10
26204 407 合合质 1 2 1 3 2 5 1 8 12 合合质 11 3 2 两合 11
26205 608 合合合 2 3 1 4 3 6 2 9 13 1 合合合 4 3 1 全合
26206 965 合合质 3 4 1 5 4 7 3 10 14 合合质 1 5 4 两合 1
26207 644 合合合 4 5 1 6 5 8 4 11 15 1 合合合 6 5 1 全合
预选行一 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
预选行二 质质质 质质合 质合质 质合合 合质质 合质合 合合质 合合合 全质 两质 两合 全合
统计 58 42 52 48 53 47 15
15
14
14
15
7
9
11
15
44
30
11
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512