清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三大小分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 直选形态 组选形态
大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
25064 656 大大大 1 1 1 大大大 1 1 1 1 1 1 1 全大 1 1 1
25065 990 大大小 2 2 1 1 大大小 2 2 2 2 2 2 1 两大 2 2
25066 184 小大小 1 3 2 2 1 3 3 3 小大小 3 3 2 1 两小 3
25067 671 大大小 1 4 3 3 大大小 4 4 4 1 4 4 3 两大 1 4
25068 975 大大大 2 5 1 大大大 1 5 5 5 2 5 5 全大 1 2 5
25069 934 大小小 3 1 1 1 2 6 大小小 6 3 6 6 1 2 两小 6
25070 771 大大小 4 1 2 2 大大小 7 1 7 4 7 7 2 两大 1 7
25071 462 小大小 1 2 3 3 1 8 2 8 小大小 8 8 3 1 两小 8
25072 935 大小大 1 1 1 4 2 大小大 3 9 1 9 9 4 两大 1 9
25073 132 小小小 1 2 1 5 3 1 4 10 2 10 小小小 5 1 2 全小
25074 179 小大大 2 1 1 6 4 2 5 小大大 3 11 1 6 两大 3 1
25075 743 大小小 1 1 1 7 5 3 大小小 1 4 12 2 7 1 两小 2
25076 407 小小大 1 2 1 8 6 4 1 2 5 小小大 3 8 2 两小 3
25077 425 小小大 2 3 2 9 7 5 2 3 6 小小大 4 9 3 两小 4
25078 113 小小小 3 4 1 10 8 6 3 4 7 1 小小小 10 4 1 全小
25079 296 小大大 4 1 1 11 9 7 4 小大大 8 2 1 11 两大 2 1
25080 738 大小大 1 1 2 12 10 大小大 5 1 9 3 2 12 两大 3 2
25081 766 大大大 2 1 3 大大大 11 1 6 2 10 4 3 全大 1 4 3
25082 344 小小小 1 1 1 1 12 2 7 3 11 5 小小小 1 2 5 全小
25083 593 大大小 1 1 2 2 大大小 3 8 4 12 6 1 2 两大 6 1
25084 304 小小小 1 1 3 3 1 4 9 5 13 7 小小小 3 1 7 全小
25085 353 小大小 2 1 4 4 2 5 10 6 小大小 8 1 4 2 两小 1
25086 634 大小小 1 1 5 5 3 6 大小小 7 1 9 2 5 3 两小 2
25087 845 大小大 2 2 1 6 4 大小大 1 8 2 10 3 6 两大 1 3
25088 222 小小小 1 3 1 7 5 1 2 9 3 11 小小小 7 1 2 全小
25089 208 小小大 2 4 1 8 6 2 3 10 4 小小大 1 8 2 两小 1
25090 993 大大小 1 1 1 9 大大小 3 4 11 5 1 2 9 两大 1 2
25091 830 大小小 2 1 2 10 1 4 大小小 12 6 2 3 10 1 两小 3
25092 721 大小小 3 2 3 11 2 5 大小小 13 7 3 4 11 2 两小 4
25093 432 小小小 1 3 4 12 3 6 1 14 8 4 小小小 12 3 1 全小
25094 534 大小小 1 4 5 13 4 7 大小小 15 9 5 1 13 4 两小 1
25095 672 大大小 2 1 6 14 大大小 8 1 16 10 6 2 14 两大 1 2
25096 948 大小大 3 1 1 15 1 大小大 2 17 11 7 3 15 两大 2 3
25097 171 小大小 1 1 1 16 2 1 3 18 小大小 8 4 16 1 两小 4
25098 192 小大小 2 2 2 17 3 2 4 19 小大小 9 5 17 2 两小 5
25099 174 小大小 3 3 3 18 4 3 5 20 小大小 10 6 18 3 两小 6
25100 997 大大大 1 4 1 大大大 5 4 6 21 1 11 7 全大 4 1 7
25101 911 大小小 2 1 1 1 6 5 大小小 22 2 12 8 1 5 两小 8
25102 233 小小小 1 2 2 2 7 6 1 23 3 13 小小小 2 6 1 全小
25103 471 小大小 2 1 3 3 8 7 2 24 小大小 14 1 3 7 两小 1
25104 144 小小小 3 1 4 4 9 8 3 25 1 15 小小小 4 8 1 全小
25105 084 小大小 4 1 5 5 10 9 4 26 小大小 16 1 5 9 两小 1
25106 076 小大大 5 2 1 6 11 10 5 小大大 1 17 2 6 两大 1 2
25107 726 大小大 1 1 2 7 12 大小大 6 1 2 18 3 7 两大 2 3
25108 877 大大大 2 1 3 大大大 13 1 7 2 3 19 4 全大 1 3 4
25109 619 大小大 3 1 4 1 14 大小大 8 3 4 20 5 1 两大 4 5
25110 116 小小大 1 2 5 2 15 1 9 4 5 小小大 6 2 1 两小 6
25111 588 大大大 1 1 6 大大大 16 2 10 5 6 1 7 全大 2 1 7
25112 483 小大小 1 2 1 1 17 3 11 6 小大小 2 8 1 3 两小 8
25113 029 小小大 2 1 1 2 18 4 12 7 1 小小大 9 2 4 两小 9
预选行一 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
预选行二 大大大 大大小 大小大 大小小 小大大 小大小 小小大 小小小 全大 两大 两小 全小
统计 25 25 24 26 20 30 6
6
6
7
3
9
5
8
6
15
21
8
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512