清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三基本分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖

类型 组选分布 百位 十位 个位
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25337 554 14 1 1 1 1 1 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1
25338 164 11 5 1 2 1 2 2 4 1 6 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 6 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2
25339 900 9 9 1 0 1 3 3 1 2 1 3 3 9 3 1 3 3 3 2 3 3 3 9 0 3 3 3 3 2 1 3 3 3 0 3 3 3 1 3 3 3 3 3
25340 255 12 3 2 1 2 2 4 2 5 2 4 4 1 4 2 2 4 4 3 4 4 4 1 1 4 4 4 4 5 2 4 4 4 1 4 4 4 2 5 4 4 4 4
25341 817 16 7 1 2 1 1 5 3 1 3 7 8 2 5 3 1 5 5 4 5 5 8 2 2 1 5 5 5 1 3 5 5 5 2 5 5 5 3 1 5 7 5 5
25342 079 16 9 2 0 1 2 6 4 2 4 7 1 9 0 4 2 6 6 5 6 6 1 3 3 1 6 6 6 2 4 7 6 6 3 6 6 6 4 2 6 1 6 9
25343 012 3 2 3 0 1 2 7 5 3 5 1 2 1 0 5 3 7 7 6 7 7 2 4 4 1 7 7 7 3 5 1 7 7 4 7 2 7 5 3 7 2 7 1
25344 495 18 5 4 1 1 1 8 4 5 6 2 3 9 1 6 4 8 4 7 8 8 3 5 5 1 8 8 8 4 6 2 8 9 5 8 1 8 6 5 8 3 8 2
25345 431 8 3 5 2 1 2 3 4 1 7 3 4 1 2 7 5 9 4 8 9 9 4 6 6 2 9 3 9 5 7 3 9 1 6 1 2 9 7 1 9 4 9 3
25346 826 16 6 6 3 1 2 1 1 2 6 4 8 2 3 8 6 10 1 9 10 10 8 7 7 3 2 1 10 6 8 4 10 2 7 1 3 10 8 2 6 5 10 4
25347 695 20 4 7 4 2 1 2 2 5 6 5 1 9 4 9 7 11 2 10 6 11 1 8 8 4 1 2 11 7 9 5 11 9 8 2 4 11 9 5 1 6 11 5
25348 373 13 4 1 5 3 2 3 3 1 1 7 2 1 5 10 8 3 3 11 1 12 2 9 9 5 2 3 12 8 10 7 12 1 9 3 5 3 10 1 2 7 12 6
25349 032 5 3 1 0 4 2 3 4 2 2 1 3 2 0 11 9 1 4 12 2 13 3 10 10 6 3 3 13 9 11 1 13 2 10 4 2 1 11 2 3 8 13 7
25350 673 16 4 2 1 5 1 3 5 3 6 7 4 3 1 12 10 2 5 13 6 14 4 11 11 7 4 1 14 10 12 7 14 3 11 5 1 3 12 3 4 9 14 8
25351 617 14 6 3 2 1 2 1 6 4 6 7 5 4 2 13 11 3 6 14 6 15 5 12 12 1 5 2 15 11 13 1 15 4 12 6 2 1 13 4 5 7 15 9
26001 830 11 8 4 0 1 3 3 7 5 1 1 8 5 3 14 12 4 7 15 1 16 8 13 13 1 6 3 16 12 14 2 16 5 0 7 3 2 14 5 6 1 16 10
26002 689 23 3 5 1 2 4 1 8 6 6 2 8 9 4 15 13 5 8 16 6 17 1 14 14 2 7 1 17 13 15 3 8 6 1 8 4 3 15 6 7 2 17 9
26003 086 14 8 6 0 3 5 2 9 7 6 3 8 1 0 16 14 6 9 17 1 18 2 15 15 3 8 2 18 14 16 4 8 7 2 9 5 4 16 7 6 3 18 1
26004 878 23 1 1 1 4 6 3 10 8 1 7 8 2 1 17 15 7 10 18 2 19 8 16 16 4 9 3 19 15 17 7 1 8 3 10 6 5 17 8 1 4 8 2
26005 061 7 6 1 0 1 7 4 11 9 6 1 1 3 0 18 16 8 11 19 3 20 1 17 17 5 10 4 20 16 6 1 2 9 4 1 7 6 18 9 2 5 1 3
26006 718 16 7 2 1 1 8 5 12 10 1 7 8 4 1 19 17 9 12 20 4 7 2 18 18 1 11 5 21 17 1 2 3 10 5 1 8 7 19 10 3 6 8 4
26007 126 9 5 3 2 1 2 6 13 11 6 1 1 5 2 1 18 10 13 21 5 1 3 19 19 1 2 6 22 18 2 3 4 11 6 2 9 8 20 11 6 7 1 5
26008 509 14 9 4 0 1 1 7 14 5 1 2 2 9 3 1 19 11 14 5 6 2 4 20 0 2 1 7 23 19 3 4 5 12 7 3 10 9 21 12 1 8 2 9
26009 248 14 6 5 1 2 2 8 4 1 2 3 8 1 4 2 2 12 15 1 7 3 5 21 1 3 2 8 4 20 4 5 6 13 8 4 11 10 22 13 2 9 8 1
26010 920 11 9 6 0 3 2 9 1 2 3 4 1 9 5 3 1 13 16 2 8 4 6 9 2 4 2 9 1 21 5 6 7 14 0 5 12 11 23 14 3 10 1 2
26011 030 3 3 1 0 4 1 3 2 3 4 5 2 1 0 4 2 14 17 3 9 5 7 1 3 5 1 3 2 22 6 7 8 15 0 6 13 12 24 15 4 11 2 3
26012 522 9 3 2 1 5 2 1 3 5 5 6 3 2 1 5 3 15 18 5 10 6 8 2 4 6 2 1 3 23 7 8 9 16 1 7 2 13 25 16 5 12 3 4
26013 477 18 3 3 2 6 1 2 4 1 6 7 4 3 2 6 4 16 4 1 11 7 9 3 5 7 1 2 4 24 8 7 10 17 2 8 1 14 26 17 6 7 4 5
26014 833 14 5 4 3 7 2 3 1 2 7 1 8 4 3 7 5 17 1 2 12 8 8 4 6 8 2 3 5 25 9 1 11 18 3 9 2 3 27 18 7 1 5 6
26015 202 4 2 5 0 8 2 1 2 3 8 2 1 5 4 8 2 18 2 3 13 9 1 5 0 9 3 1 6 26 10 2 12 19 4 10 2 1 28 19 8 2 6 7
26016 215 8 4 1 1 1 2 2 3 5 9 3 2 6 5 9 2 19 3 4 14 10 2 6 1 1 4 2 7 27 11 3 13 20 5 11 1 2 29 5 9 3 7 8
26017 112 4 1 1 2 1 2 3 4 1 10 4 3 7 6 1 1 20 4 5 15 11 3 7 2 1 5 3 8 28 12 4 14 21 6 12 2 3 30 1 10 4 8 9
26018 896 23 3 1 3 1 1 4 5 2 6 5 8 9 7 1 2 21 5 6 16 12 8 8 3 1 6 4 9 29 13 5 15 9 7 13 1 4 31 2 6 5 9 10
26019 848 20 4 1 4 2 2 5 4 3 1 6 8 1 8 2 3 22 6 7 17 13 8 9 4 2 7 5 4 30 14 6 16 1 8 14 2 5 32 3 1 6 8 11
26020 095 14 9 1 0 3 3 6 1 5 2 7 1 9 0 3 4 23 7 8 18 14 1 10 5 3 8 6 1 31 15 7 17 9 9 15 3 6 33 5 2 7 1 12
26021 263 11 4 2 1 4 2 3 2 1 6 8 2 1 1 4 2 24 8 9 19 15 2 11 6 4 9 7 2 32 6 8 18 1 10 16 4 3 34 1 3 8 2 13
26022 255 12 3 1 2 5 2 1 3 5 1 9 3 2 2 5 2 25 9 10 20 16 3 12 7 5 10 8 3 5 1 9 19 2 11 17 5 1 35 5 4 9 3 14
26023 495 18 5 1 3 6 1 2 4 5 2 10 4 9 3 6 1 26 4 11 21 17 4 13 8 6 11 9 4 1 2 10 20 9 12 18 6 2 36 5 5 10 4 15
26024 268 16 6 2 4 7 2 3 1 1 6 11 8 1 4 7 2 27 1 12 22 18 5 14 9 7 12 10 5 2 6 11 21 1 13 19 7 3 37 1 6 11 8 16
26025 181 10 7 1 5 1 1 4 2 2 1 12 8 2 5 1 1 28 2 13 23 19 6 15 10 8 13 11 6 3 1 12 8 2 14 1 8 4 38 2 7 12 1 17
26026 291 12 8 1 6 1 2 5 3 3 2 13 1 9 6 1 2 29 3 14 24 20 7 16 11 9 14 12 7 4 2 13 1 9 15 1 9 5 39 3 8 13 2 18
26027 084 12 8 2 0 1 1 6 4 4 3 14 8 1 0 2 1 30 4 15 25 21 8 17 12 10 15 13 8 5 3 14 8 1 16 1 10 6 4 4 9 14 3 19
26028 499 22 5 1 1 2 2 7 4 5 4 15 1 9 1 3 2 31 4 16 26 22 9 18 13 11 16 14 9 6 4 15 1 9 17 2 11 7 1 5 10 15 4 9
26029 613 10 5 1 2 1 3 3 1 6 6 16 2 1 2 4 3 32 1 17 6 23 10 19 14 1 17 15 10 7 5 16 2 1 18 3 12 3 2 6 11 16 5 1
26030 811 10 7 1 3 1 4 1 2 7 1 17 8 2 3 5 4 33 2 18 1 24 8 20 15 1 18 16 11 8 6 17 3 2 19 1 13 1 3 7 12 17 6 2
26031 786 21 2 1 4 1 5 2 3 8 6 7 8 3 4 6 5 34 3 19 2 7 1 21 16 1 19 17 12 9 7 18 8 3 20 1 14 2 4 8 6 18 7 3
26032 730 10 7 2 0 2 6 3 4 9 1 7 1 4 5 7 6 35 4 20 3 7 2 22 17 2 20 3 13 10 8 19 1 4 0 2 15 3 5 9 1 19 8 4
26033 141 6 3 1 1 1 7 1 4 10 2 1 2 5 6 1 7 36 5 21 4 1 3 23 18 3 21 1 4 11 9 20 2 5 1 1 16 4 6 10 2 20 9 5
26034 216 9 5 1 2 1 2 2 1 11 6 2 3 6 7 1 2 37 6 22 5 2 4 24 19 1 22 2 1 12 10 21 3 6 2 1 17 5 7 11 6 21 10 6
26035 717 15 6 1 3 1 1 3 2 12 1 7 4 7 8 2 1 38 7 23 6 7 5 25 20 1 23 3 2 13 11 22 4 7 3 2 18 6 8 12 1 7 11 7
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 18 32 16 21 18 12 11 13 15 13 18 13 8 5 9 1 5 3 5 4 8 2 3 10 4 6 3 3 4 5 5 7 5 6 5 5 3 7 6 4 5 4
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512