清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三双差1D分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 双差1D


012 大中小 双差1D分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26022 255 7 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26023 495 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
26024 268 8 3 1 3 3 3 3 3 2 8 3 1 1 1 3 1 3 1 3 3 3 3 3 3 1 7 3 3
26025 181 6 4 2 4 4 4 4 6 3 1 4 2 2 2 2 1 1 2 4 4 2 4 4 4 2 1 4 4
26026 291 5 5 3 5 5 5 5 1 4 2 5 1 3 1 1 3 2 3 5 1 1 5 5 5 3 2 5 5
26027 084 8 6 4 6 6 6 1 2 5 8 6 1 4 1 2 4 1 4 6 1 2 3 6 6 4 3 6 6
26028 499 5 7 5 7 7 7 5 3 6 1 7 1 5 1 3 5 1 5 7 2 3 3 7 7 5 4 7 7
26029 613 7 8 6 8 8 8 1 4 7 2 8 2 6 2 4 1 1 6 8 3 2 1 8 8 6 5 8 8
26030 811 7 9 7 9 9 9 2 5 7 3 9 3 7 3 5 2 2 7 0 4 1 2 9 9 7 6 9 9
26031 786 7 10 8 10 10 10 3 6 7 4 10 4 8 4 6 3 3 8 0 5 2 3 10 10 8 7 10 10
26032 730 1 11 1 11 11 11 4 7 1 5 11 5 1 5 7 4 1 4 1 6 3 4 11 11 6 8 11 11
26033 141 4 12 1 12 12 4 5 8 2 6 12 1 2 1 8 5 2 1 2 7 4 3 12 12 1 9 12 12
26034 216 6 13 2 13 13 1 6 6 3 7 13 2 1 2 1 6 3 2 3 8 2 1 13 13 2 10 13 13
26035 717 2 14 3 2 14 2 7 1 4 8 14 3 1 1 1 2 4 1 4 9 1 2 4 14 3 11 14 14
26036 788 9 15 4 1 15 3 8 2 5 9 9 1 1 1 3 1 2 1 5 10 2 3 1 15 4 7 15 15
26037 724 7 16 5 2 16 4 9 3 7 10 1 2 2 1 1 2 3 2 6 11 2 4 2 16 5 1 16 16
26038 789 0 0 6 3 17 5 10 4 1 11 2 1 1 1 1 3 1 4 7 12 1 5 3 17 6 7 17 17
26039 852 0 0 7 4 18 6 11 5 2 12 3 2 2 2 2 4 2 5 0 13 2 6 4 18 7 1 18 18
26040 009 9 1 8 5 19 7 12 6 3 13 9 1 1 3 3 5 6 1 1 14 3 7 5 19 8 2 19 9
26041 639 9 2 9 6 20 8 13 7 4 14 9 2 2 4 4 6 7 2 0 15 4 8 6 20 9 3 20 1
26042 795 4 3 10 7 21 4 14 8 5 15 1 1 1 5 1 7 1 3 1 16 5 9 7 5 10 4 21 2
26043 179 6 4 11 8 22 1 15 6 6 16 2 2 1 6 1 8 2 4 2 17 2 10 8 1 11 5 22 3
26044 051 1 5 1 9 23 2 16 1 7 17 3 1 1 1 1 9 3 1 3 18 1 11 9 5 12 6 23 4
26045 144 7 6 1 10 24 3 17 2 7 18 4 2 1 2 2 10 2 1 4 19 2 12 10 1 6 7 24 5
26046 703 0 0 2 11 25 4 18 3 1 19 5 1 1 1 1 11 1 3 5 20 3 13 11 2 1 7 25 6
26047 330 7 1 3 12 26 5 19 4 7 20 6 1 1 1 1 12 4 1 6 21 4 14 12 3 2 7 26 7
26048 097 9 2 4 13 27 6 20 5 1 21 9 2 2 1 1 13 5 2 7 22 2 15 13 4 3 1 27 8
26049 592 9 3 5 14 28 7 21 6 2 22 9 3 3 2 2 14 6 3 0 23 1 16 14 5 4 2 28 9
26050 435 3 4 6 15 3 8 22 7 3 23 1 4 1 1 3 15 1 4 1 24 2 17 15 6 6 3 29 10
26051 045 7 5 7 16 1 9 23 8 7 24 2 5 1 2 1 16 1 5 2 25 3 18 4 7 1 4 30 11
26052 649 7 6 8 17 2 10 24 9 7 25 3 6 2 3 2 17 2 6 0 26 4 19 1 8 2 5 31 12
26053 744 3 7 9 18 3 11 25 10 1 26 4 7 1 4 1 18 1 7 1 27 5 20 4 9 3 6 32 13
26054 655 1 8 1 19 1 12 26 11 2 27 5 8 2 5 1 19 2 1 2 28 2 21 1 10 4 7 33 14
26055 537 6 9 1 20 2 13 27 6 3 28 6 1 1 1 1 20 3 1 3 29 1 22 2 5 5 8 34 15
26056 119 8 10 2 21 3 14 28 1 4 8 7 2 2 2 1 2 1 2 4 30 2 23 3 1 6 9 35 16
26057 479 9 11 3 22 4 15 29 2 5 1 9 1 3 3 3 1 2 3 5 1 1 24 4 2 7 10 36 17
26058 590 7 12 4 23 5 16 30 3 7 2 1 2 4 1 1 2 3 4 6 1 2 25 5 3 8 11 37 18
26059 209 1 13 1 24 6 17 31 4 1 3 2 3 1 2 2 3 1 4 7 2 1 26 6 4 6 12 38 19
26060 118 7 14 1 25 7 18 32 5 7 4 3 4 1 3 3 4 5 1 8 3 2 27 7 5 6 13 39 20
26061 347 2 15 2 2 8 19 33 6 1 5 4 1 1 4 4 1 1 6 9 4 3 28 8 5 1 14 40 21
26062 315 6 16 3 1 9 20 34 6 2 6 5 2 1 1 2 1 2 1 10 5 4 29 4 1 2 15 41 22
26063 723 6 17 4 2 10 21 35 6 3 7 6 3 2 2 3 2 3 2 0 6 5 30 1 2 3 16 42 23
26064 528 9 18 5 3 11 22 36 1 4 8 9 1 3 3 4 3 1 3 1 7 6 3 2 3 4 17 43 24
26065 851 9 19 6 4 12 23 37 2 5 9 9 2 4 4 5 4 2 4 0 8 7 1 3 4 5 18 44 25
26066 807 5 20 7 5 13 24 5 3 6 10 1 3 5 1 1 6 1 5 1 9 8 2 4 5 6 19 45 26
26067 428 8 21 8 6 14 25 1 4 7 8 2 1 6 1 2 7 1 6 2 10 9 3 1 6 7 20 46 27
26068 840 0 0 9 7 15 26 2 5 8 1 3 2 1 2 8 1 1 2 3 11 10 1 2 7 8 21 8 28
26069 114 3 1 10 8 3 27 3 6 9 2 4 1 2 1 9 2 2 1 4 12 11 3 3 8 9 22 1 29
26070 131 6 2 11 9 1 28 4 6 10 3 5 1 1 1 10 3 3 2 5 13 12 3 4 9 10 23 2 30
26071 551 6 3 12 10 2 29 5 6 11 4 6 2 2 2 11 4 4 3 0 14 13 1 5 10 11 24 3 31
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 4 5 2 3 2 3 8 11 4 8 30 20 34 16 24 26 23 18 9 23 16 11 9 2 9 7 5 4 6 5 1 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512