清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三和尾分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 和尾


012 大中小 和尾分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
25337 554 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
25338 164 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2
25339 900 9 3 1 3 3 2 3 3 3 3 9 2 1 1 1 3 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 8 3
25340 255 2 4 2 2 4 3 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 1 3 4 4 4 2 4 4 4 7 1 4
25341 817 6 5 3 1 5 4 5 6 5 5 2 2 1 1 3 1 2 1 5 5 5 3 4 5 5 1 2 5
25342 079 6 6 4 2 6 5 6 6 6 6 3 3 2 2 4 2 3 2 0 6 6 4 1 6 6 2 3 6
25343 012 3 7 5 3 3 6 7 1 7 7 4 1 1 1 5 3 4 3 1 7 7 3 2 7 7 3 4 7
25344 495 8 8 6 4 1 7 8 2 8 8 5 1 1 1 1 6 1 4 2 8 8 1 3 5 8 4 5 8
25345 431 8 9 7 5 2 8 9 3 9 8 6 2 2 2 2 7 2 5 0 9 9 2 4 1 9 5 6 9
25346 826 6 10 8 6 3 9 10 6 10 1 7 3 3 3 8 1 1 6 1 10 2 3 5 2 10 6 7 10
25347 695 0 0 9 7 4 10 11 1 11 2 8 4 1 4 9 2 2 1 2 11 1 4 6 3 6 7 8 11
25348 373 3 1 10 8 3 11 12 2 12 3 9 1 2 1 10 3 3 1 3 12 2 3 7 4 1 8 9 12
25349 032 5 2 11 9 1 12 5 3 13 4 10 2 1 2 1 11 4 2 4 13 2 1 8 5 2 9 10 13
25350 673 6 3 12 10 2 13 1 6 14 5 11 1 2 1 12 1 5 3 5 1 1 2 9 6 3 10 11 14
25351 617 4 4 13 11 3 4 2 1 15 6 12 2 1 2 1 2 6 4 6 1 2 3 10 7 4 11 12 15
26001 830 1 5 1 12 4 1 3 2 16 7 13 1 2 1 2 3 7 1 7 2 1 3 11 8 5 12 13 16
26002 689 3 6 1 13 3 2 4 3 17 8 14 2 3 2 1 4 8 1 8 3 2 1 12 9 6 13 14 17
26003 086 4 7 2 14 1 4 5 4 18 9 15 1 4 1 1 5 9 2 9 1 1 2 13 10 7 14 15 18
26004 878 3 8 3 15 3 1 6 5 19 10 16 1 5 1 1 6 10 3 10 1 2 3 14 11 8 15 16 19
26005 061 7 9 4 16 1 2 7 6 7 11 17 2 1 2 1 7 1 4 11 1 3 4 4 12 9 16 17 20
26006 718 6 10 5 17 2 3 8 6 1 12 18 1 2 1 1 8 1 5 12 1 4 5 1 13 10 17 18 21
26007 126 9 11 6 18 3 4 9 1 2 13 9 1 3 2 2 9 1 6 13 1 5 3 2 14 11 18 19 22
26008 509 4 12 7 19 4 4 10 2 3 14 1 1 1 3 1 10 1 7 14 2 6 1 3 5 12 19 20 23
26009 248 4 13 8 20 5 4 11 3 4 15 2 2 2 4 2 11 2 8 0 3 7 2 4 1 13 20 21 24
26010 920 1 14 1 21 6 1 12 4 5 16 3 1 3 1 3 12 3 1 1 4 8 3 5 2 14 21 22 25
26011 030 3 15 1 22 3 2 13 5 6 17 4 2 4 2 1 13 4 1 2 5 2 1 6 3 15 22 23 26
26012 522 9 16 2 23 1 3 14 6 7 18 9 3 1 1 2 14 1 2 3 6 1 2 7 4 6 23 24 27
26013 477 8 17 3 24 2 4 15 7 8 8 1 1 2 2 1 3 2 3 4 1 2 3 8 5 1 24 25 28
26014 833 4 18 4 25 3 4 16 8 9 1 2 2 1 3 2 1 1 4 5 1 3 4 4 6 2 25 26 29
26015 202 4 19 5 26 4 4 17 9 10 2 3 3 2 4 3 2 2 5 0 2 4 5 1 7 3 26 27 30
26016 215 8 20 6 27 5 1 18 10 11 8 4 4 1 5 4 1 1 6 1 3 5 6 4 8 4 27 28 31
26017 112 4 21 7 28 6 4 19 11 12 1 5 5 1 6 5 1 1 7 2 4 6 7 4 9 5 28 29 32
26018 896 3 22 8 29 3 1 20 12 13 2 6 1 2 1 1 2 2 8 3 1 7 8 1 10 6 29 30 33
26019 848 0 0 9 30 1 2 21 13 14 3 7 1 3 1 2 3 3 1 4 1 8 3 2 11 7 30 31 34
26020 095 4 1 10 31 2 4 22 14 15 4 8 2 4 2 1 4 4 1 5 2 9 1 4 12 8 31 32 35
26021 263 1 2 1 32 3 1 23 15 16 5 9 1 5 1 2 5 5 1 6 3 10 3 1 13 9 32 33 36
26022 255 2 3 1 2 4 2 24 16 17 6 10 1 6 2 3 1 6 2 7 1 11 1 2 14 10 33 34 37
26023 495 8 4 2 1 5 3 25 17 18 8 11 2 1 1 4 2 3 1 8 1 12 2 3 15 6 34 35 38
26024 268 6 5 3 2 6 4 26 6 19 1 12 3 2 2 3 1 1 2 9 2 2 3 4 16 1 35 36 39
26025 181 0 0 4 3 7 5 27 1 20 2 13 4 1 3 4 2 2 1 10 3 1 4 5 17 6 36 37 40
26026 291 2 1 5 2 8 6 28 2 21 3 14 5 2 1 1 5 3 2 11 4 2 5 6 18 1 37 38 41
26027 084 2 2 6 2 9 7 29 3 22 4 15 6 3 2 2 6 4 3 0 5 1 6 7 19 2 38 39 42
26028 499 2 3 7 2 10 8 30 4 23 5 16 7 4 3 3 7 5 4 0 6 2 7 8 20 3 39 40 43
26029 613 0 0 8 1 11 9 31 5 24 6 17 8 5 1 8 1 6 5 1 7 2 8 9 21 4 40 41 44
26030 811 0 0 9 2 12 10 32 6 25 7 18 9 6 2 9 2 7 6 0 8 1 9 10 22 5 41 42 45
26031 786 1 1 1 3 13 11 33 7 26 8 19 1 7 1 1 3 8 7 1 1 2 10 11 23 6 42 43 46
26032 730 0 0 1 4 14 12 34 8 27 9 20 1 8 1 1 4 9 8 2 1 3 11 12 24 7 43 44 47
26033 141 6 1 2 5 15 13 35 6 28 10 21 2 1 2 2 5 10 1 3 1 4 12 13 25 6 44 45 48
26034 216 9 2 3 6 16 14 36 1 29 11 9 1 2 3 3 6 1 2 4 2 5 3 14 26 1 45 46 49
26035 717 5 3 4 7 17 15 5 2 30 12 1 2 3 1 1 4 1 3 5 3 6 1 4 27 2 46 47 50
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 6 5 5 6 9 2 7 1 5 4 18 32 19 31 19 31 23 15 12 10 24 16 7 9 8 9 7 2 5 1 1 0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512