清水微信(微信号:bzcsoft)

排列三和尾分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 和尾


012 大中小 和尾分布 单双 大小 质合 012 大中小 振幅分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
26022 255 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
26023 495 8 2 2 1 2 2 2 2 2 8 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 6 2 2 2
26024 268 6 3 3 2 3 3 3 6 3 1 3 3 2 2 3 1 1 2 3 3 2 3 3 3 1 3 3 3
26025 181 0 0 4 3 4 4 4 1 4 2 4 4 1 3 4 2 2 1 4 4 1 4 4 4 6 4 4 4
26026 291 2 1 5 2 5 5 5 2 5 3 5 5 2 1 1 5 3 2 5 5 2 5 5 5 1 5 5 5
26027 084 2 2 6 2 6 6 6 3 6 4 6 6 3 2 2 6 4 3 0 6 1 6 6 6 2 6 6 6
26028 499 2 3 7 2 7 7 7 4 7 5 7 7 4 3 3 7 5 4 0 7 2 7 7 7 3 7 7 7
26029 613 0 0 8 1 8 8 8 5 8 6 8 8 5 1 8 1 6 5 1 8 2 8 8 8 4 8 8 8
26030 811 0 0 9 2 9 9 9 6 9 7 9 9 6 2 9 2 7 6 0 9 1 9 9 9 5 9 9 9
26031 786 1 1 1 3 10 10 10 7 10 8 10 1 7 1 1 3 8 7 1 1 2 10 10 10 6 10 10 10
26032 730 0 0 1 4 11 11 11 8 11 9 11 1 8 1 1 4 9 8 2 1 3 11 11 11 7 11 11 11
26033 141 6 1 2 5 12 12 12 6 12 10 12 2 1 2 2 5 10 1 3 1 4 12 12 12 6 12 12 12
26034 216 9 2 3 6 13 13 13 1 13 11 9 1 2 3 3 6 1 2 4 2 5 3 13 13 1 13 13 13
26035 717 5 3 4 7 14 14 5 2 14 12 1 2 3 1 1 4 1 3 5 3 6 1 4 14 2 14 14 14
26036 788 3 4 5 8 3 15 1 3 15 13 2 3 1 2 5 1 2 4 6 4 2 2 1 15 3 15 15 15
26037 724 3 5 6 9 3 16 2 4 16 14 3 4 2 3 6 2 3 5 0 5 1 3 2 16 4 16 16 16
26038 789 4 6 7 10 1 4 3 5 17 15 4 1 3 1 1 3 4 6 1 1 2 4 3 17 5 17 17 17
26039 852 5 7 8 11 2 1 5 6 18 16 5 1 1 1 2 1 5 7 2 1 3 5 4 18 6 18 18 18
26040 009 9 8 9 12 3 2 1 7 19 17 9 2 2 1 2 1 1 8 3 1 4 6 4 19 7 19 19 19
26041 639 8 9 10 13 4 3 2 8 20 8 1 1 3 2 1 3 2 9 4 1 5 7 1 20 8 20 20 20
26042 795 1 10 1 14 5 4 3 9 21 1 2 1 1 1 2 1 1 3 5 1 6 8 2 21 9 7 21 21
26043 179 7 11 1 15 6 5 4 10 7 2 3 2 1 2 3 2 4 1 6 2 7 9 3 22 6 1 22 22
26044 051 6 12 2 16 7 6 5 6 1 3 4 1 2 1 1 3 1 2 7 1 8 10 4 23 1 2 23 23
26045 144 9 13 3 17 8 7 6 1 2 4 9 1 3 2 2 4 1 3 8 1 9 3 5 24 2 3 24 24
26046 703 0 0 4 18 9 8 7 2 3 5 1 1 1 3 3 5 1 2 9 2 10 1 6 25 3 4 25 9
26047 330 6 1 5 19 10 9 8 6 4 6 2 2 1 4 4 6 2 1 10 3 11 2 7 26 6 5 26 1
26048 097 6 2 6 20 11 10 9 6 5 7 3 3 2 5 5 7 3 2 0 4 12 3 8 27 1 6 27 2
26049 592 6 3 7 21 12 11 10 6 6 8 4 4 3 6 6 8 4 3 0 5 13 4 9 28 2 7 28 3
26050 435 2 4 8 2 13 12 11 1 7 9 5 5 1 1 1 7 5 1 1 6 14 5 4 29 3 8 29 4
26051 045 9 5 9 1 14 13 12 2 8 10 9 1 1 1 8 1 2 1 2 7 15 6 1 30 4 7 30 5
26052 649 9 6 10 2 15 14 13 3 9 11 9 2 2 2 9 2 3 2 0 8 16 7 2 31 5 1 31 6
26053 744 5 7 11 3 16 15 5 4 10 12 1 3 3 1 1 10 1 3 1 9 17 8 4 32 6 2 32 7
26054 655 6 8 12 4 17 16 1 6 11 13 2 1 4 1 11 1 2 4 2 1 18 9 1 33 7 3 33 8
26055 537 5 9 13 5 18 17 5 1 12 14 3 1 5 1 1 12 3 5 3 1 19 10 2 34 8 4 34 9
26056 119 1 10 1 6 19 18 1 2 13 15 4 2 1 2 2 1 4 1 4 1 20 11 4 35 9 5 35 10
26057 479 0 0 1 7 20 19 2 3 14 16 5 1 2 1 1 2 5 2 5 1 21 12 1 36 10 6 36 11
26058 590 4 1 2 8 21 4 3 4 15 17 6 2 3 2 1 3 6 1 6 1 22 13 4 37 11 7 37 12
26059 209 1 2 1 9 22 1 4 5 16 18 7 1 4 1 2 4 7 1 7 2 23 3 1 38 12 8 38 13
26060 118 0 0 1 10 23 2 5 6 17 19 8 1 5 1 1 5 8 2 8 1 24 1 2 39 13 9 39 14
26061 347 4 1 2 11 24 4 6 7 18 20 9 2 6 2 1 6 9 1 9 1 25 2 4 40 14 10 40 15
26062 315 9 2 3 12 25 1 7 8 19 21 9 1 1 3 1 7 1 2 10 2 26 3 1 5 15 11 41 16
26063 723 2 3 4 2 26 2 8 9 20 22 1 1 1 1 1 2 1 2 11 3 27 4 2 1 16 7 42 17
26064 528 5 4 5 1 27 3 5 10 21 23 2 1 1 2 2 3 2 1 12 4 28 3 3 2 17 1 43 18
26065 851 4 5 6 2 28 4 1 11 22 24 3 1 1 1 3 1 3 2 13 1 29 1 4 3 18 2 44 19
26066 807 5 6 7 3 29 1 5 12 23 25 4 1 1 1 4 1 4 3 14 1 30 2 5 4 19 3 45 20
26067 428 4 7 8 4 30 4 1 13 24 26 5 1 1 1 5 1 5 4 15 1 31 3 6 5 20 4 46 21
26068 840 2 8 9 2 31 1 2 14 25 27 6 2 2 1 6 1 6 1 16 1 2 4 7 6 21 5 47 22
26069 114 6 9 10 1 32 2 3 6 26 28 7 3 1 1 2 1 7 1 17 2 1 5 4 7 22 6 48 23
26070 131 5 10 11 2 33 3 5 1 27 29 8 1 2 1 1 3 8 2 18 1 2 6 1 8 23 7 49 24
26071 551 1 11 1 3 34 4 1 2 28 30 9 2 1 2 2 1 9 1 19 1 3 7 4 9 24 8 50 25
预选行一 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行二 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
统计 7 5 7 2 5 7 8 1 2 6 21 29 24 26 22 28 23 11 16 9 22 19 7 14 5 4 9 1 5 3 0 1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512