清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
26018 632 孤邻传 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
26019 897 孤孤邻 2 2 2 1 1 3 2 012 2 2 2 1 2 2 2 2
26020 584 孤传孤 3 3 2 1 2 1 3 1 3 3 102 2 3 3 3 3
26021 302 邻孤孤 4 1 1 3 3 2 4 012 4 4 1 3 4 4 4 4
26022 502 孤传传 5 1 4 1 5 2 5 1 5 5 2 4 5 201 5 5
26023 527 传传孤 2 1 5 2 1 6 6 2 6 6 3 5 6 201 6 6
26024 832 邻邻传 1 2 1 3 1 4 7 3 7 7 4 6 120 1 7 7
26025 111 邻邻邻 2 3 2 4 1 5 8 4 8 030 5 7 1 2 8 8
26026 144 传孤孤 1 4 3 1 2 1 9 5 9 1 102 8 2 3 9 9
26027 407 传邻孤 2 5 4 1 3 2 10 6 10 2 1 111 3 4 10 10
26028 995 邻邻邻 1 6 5 2 4 1 11 7 11 030 2 1 4 5 11 11
26029 378 孤孤邻 2 1 6 1 5 2 12 012 12 1 3 2 5 6 12 12
26030 152 孤孤邻 3 2 7 2 6 3 13 012 13 2 4 3 6 7 13 13
26031 696 邻孤邻 4 1 8 3 7 4 14 1 021 3 5 4 7 8 14 14
26032 078 邻邻邻 5 2 9 1 8 5 15 2 1 030 6 5 8 9 15 15
26033 132 邻孤孤 6 3 10 1 9 1 16 012 2 1 7 6 9 10 16 16
26034 699 孤孤孤 7 1 11 2 10 2 003 1 3 2 8 7 10 11 17 17
26035 704 邻邻孤 8 1 12 1 11 3 1 2 021 3 9 8 11 12 18 18
26036 824 邻孤传 9 2 13 1 2 1 2 3 1 4 10 111 12 13 19 19
26037 452 传邻传 1 3 14 1 1 2 3 4 2 5 11 1 13 14 210 20
26038 987 孤孤孤 1 2 15 1 1 2 003 5 3 6 12 2 14 15 1 21
26039 288 孤传传 2 3 2 1 3 2 1 6 4 7 13 3 15 201 2 22
26040 979 邻邻邻 3 1 1 2 1 3 2 7 5 030 14 4 16 1 3 23
26041 965 传邻孤 1 2 2 3 2 1 3 8 6 1 15 111 17 2 4 24
26042 524 传孤邻 2 3 3 1 3 1 4 9 7 2 16 111 18 3 5 25
26043 927 孤传孤 1 3 2 1 4 1 5 10 8 3 102 1 19 4 6 26
26044 162 邻邻传 2 1 1 2 1 3 6 11 9 4 1 2 120 5 7 27
26045 471 孤邻传 3 1 2 3 1 4 7 12 10 5 2 111 1 6 8 28
26046 323 邻邻邻 4 1 3 4 1 5 8 13 11 030 3 1 2 7 9 29
26047 045 孤邻孤 5 1 4 5 2 1 9 012 12 1 4 2 3 8 10 30
26048 767 孤邻孤 6 2 5 6 3 2 10 012 13 2 5 3 4 9 11 31
26049 259 孤邻孤 7 3 6 7 4 3 11 012 14 3 6 4 5 10 12 32
26050 547 传邻孤 4 1 7 8 5 4 12 1 15 4 7 111 6 11 13 33
26051 537 传邻传 5 2 8 9 1 10 13 2 16 5 8 1 7 12 210 34
26052 915 孤孤传 1 6 9 1 2 1 14 3 17 6 102 2 8 13 1 35
26053 492 邻传邻 2 1 2 1 1 2 15 4 18 7 1 3 120 14 2 36
26054 564 邻孤传 3 2 1 3 4 1 16 5 19 8 2 111 1 15 3 37
26055 752 邻传孤 4 3 4 1 1 5 17 6 20 9 3 111 2 16 4 38
26056 921 孤传邻 5 1 5 2 2 1 18 7 21 10 4 111 3 17 5 39
26057 931 传邻传 2 1 1 3 1 4 19 8 22 11 5 1 4 18 210 40
26058 064 邻孤邻 1 2 2 1 1 5 20 9 021 12 6 2 5 19 1 41
26059 996 邻邻传 2 3 3 1 1 2 21 10 1 13 7 3 120 20 2 42
26060 800 邻邻邻 3 4 4 2 1 3 22 11 2 030 8 4 1 21 3 43
26061 749 邻孤邻 4 5 5 1 2 4 23 12 021 1 9 5 2 22 4 44
26062 542 邻传孤 5 6 2 1 3 1 24 13 1 2 10 111 3 23 5 45
26063 384 邻孤传 6 7 1 3 4 1 25 14 2 3 11 111 4 24 6 46
26064 894 传邻传 1 8 2 1 1 2 26 15 3 4 12 1 5 25 210 47
26065 185 孤传邻 1 2 1 2 1 3 27 16 4 5 13 111 6 26 1 48
26066 787 邻传邻 2 1 2 3 2 4 28 17 5 6 14 1 120 27 2 49
26067 812 传孤孤 1 2 1 3 3 1 29 18 6 7 102 2 1 28 3 50
26068 009 邻邻邻 1 3 2 1 4 1 30 19 7 030 1 3 2 29 4 51
26069 469 孤孤传 2 1 3 1 2 1 31 20 8 1 102 4 3 30 5 52
26070 189 孤邻传 3 2 4 1 1 2 32 21 9 2 1 111 4 31 6 53
26071 153 传孤孤 3 1 5 1 1 2 33 22 10 3 102 1 5 32 7 54
26072 514 传传邻 4 2 2 1 2 1 34 23 11 4 1 2 6 33 210 55
26073 500 传邻邻 5 3 1 2 3 2 35 24 12 5 2 3 120 34 1 56
26074 633 邻孤孤 1 4 2 1 4 1 36 012 13 6 3 4 1 35 2 57
26075 743 邻邻传 2 5 3 1 1 2 37 1 14 7 4 5 120 36 3 58
26076 964 孤邻传 3 1 4 2 1 3 38 2 15 8 5 111 1 37 4 59
26077 074 邻邻传 4 1 5 3 1 4 39 3 16 9 6 1 120 38 5 60
26078 486 传邻邻 1 2 6 4 1 5 40 4 17 10 7 2 120 39 6 61
26079 599 邻邻邻 1 3 7 5 2 6 41 5 18 030 8 3 1 40 7 62
26080 006 邻邻邻 2 4 8 6 3 7 42 6 19 030 9 4 2 41 8 63
26081 016 传邻传 1 5 9 7 1 8 43 7 20 1 10 5 3 42 210 64
26082 838 孤孤孤 1 2 10 1 1 2 003 8 21 2 11 6 4 43 1 65
26083 340 传邻孤 3 1 11 1 2 3 1 9 22 3 12 111 5 44 2 66
26084 493 传邻传 4 2 12 2 1 3 2 10 23 4 13 1 6 45 210 67
26085 077 邻孤孤 1 3 13 1 1 2 3 012 24 5 14 2 7 46 1 68
26086 488 孤邻邻 2 1 14 1 2 1 4 1 021 6 15 3 8 47 2 69
26087 076 孤邻孤 3 2 15 2 3 1 5 012 1 7 16 4 9 48 3 70
26088 459 孤邻邻 4 3 16 3 4 1 6 1 021 8 17 5 10 49 4 71
26089 634 邻邻传 5 1 17 4 1 5 7 2 1 9 18 6 120 50 5 72
26090 443 传传传 1 2 1 5 2 6 8 3 2 10 19 7 1 51 6 300
26091 282 邻孤邻 1 3 1 2 1 7 9 4 021 11 20 8 2 52 7 1
26092 120 邻传孤 2 4 3 1 2 1 10 5 1 12 21 111 3 53 8 2
26093 876 孤孤孤 3 1 1 4 3 2 003 6 2 13 22 1 4 54 9 3
26094 811 传孤孤 2 1 2 5 4 3 1 7 3 14 102 2 5 55 10 4
26095 819 传传邻 3 2 6 1 5 1 2 8 4 15 1 3 6 56 210 5
26096 391 孤传传 1 4 7 2 8 3 3 9 5 16 2 4 7 201 1 6
26097 682 孤邻邻 2 5 1 3 1 4 4 10 021 17 3 5 8 1 2 7
26098 435 孤邻邻 3 6 2 4 2 5 5 11 021 18 4 6 9 2 3 8
26099 414 传孤传 7 1 3 1 2 1 6 12 1 19 5 7 10 201 4 9
26100 758 孤邻孤 1 8 4 1 1 3 7 012 2 20 6 8 11 1 5 10
26101 033 孤孤孤 2 9 5 1 2 4 003 1 3 21 7 9 12 2 6 11
26102 026 传邻孤 10 1 6 1 3 5 1 2 4 22 8 111 13 3 7 12
26103 120 邻传传 1 2 1 2 2 3 2 3 5 23 9 1 14 4 210 13
26104 670 孤孤传 2 1 1 2 3 1 3 4 6 24 102 2 15 5 1 14
26105 763 传传孤 2 1 3 1 1 4 4 5 7 25 1 3 16 201 2 15
26106 399 传孤孤 3 2 1 4 2 5 5 6 8 26 102 4 17 1 3 16
26107 413 邻孤传 1 3 2 5 6 1 6 7 9 27 1 111 18 2 4 17
26108 638 孤传孤 2 1 6 1 1 7 7 8 10 28 102 1 19 3 5 18
26109 812 传孤邻 2 1 1 7 2 1 8 9 11 29 1 111 20 4 6 19
26110 304 邻邻孤 1 2 2 1 3 1 9 10 021 30 2 1 21 5 7 20
26111 790 孤邻传 2 1 3 2 1 3 10 11 1 31 3 111 22 6 8 21
26112 293 孤传孤 3 2 1 3 1 2 11 12 2 32 102 1 23 7 9 22
26113 585 孤邻孤 4 3 1 4 2 3 12 012 3 33 1 2 24 8 10 23
26114 773 邻邻孤 5 1 2 5 3 4 13 1 021 34 2 3 25 9 11 24
26115 301 传孤孤 1 2 3 1 4 5 14 2 1 35 102 4 26 10 12 25
26116 143 传邻传 2 3 4 1 1 2 15 3 2 36 1 5 27 11 210 26
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 28 36 35 20 47 32 31 30 38 5
13
11
9
13
21
10
6
10
1
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512