清水微信(微信号:bzcsoft)

排列五后三传邻孤分布图 最近30期 | 最近50期 | 最近100期 | 最近200期 最近
期号 开奖 形态 百位 十位 个位 组选形态
003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
25288 426 邻传孤 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 111 1 1 1 1
25289 566 邻传传 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 210 2
25290 510 传孤孤 1 3 1 3 1 4 3 3 3 3 102 2 3 3 1 3
25291 856 孤传邻 1 2 4 1 2 1 4 4 4 4 1 111 4 4 2 4
25292 358 孤传传 2 3 5 2 6 3 5 5 5 5 2 1 5 201 3 5
25293 441 邻邻孤 3 1 1 3 1 7 6 6 021 6 3 2 6 1 4 6
25294 449 传传孤 1 2 1 4 2 8 7 7 1 7 4 3 7 201 5 7
25295 451 传邻孤 2 3 1 5 3 9 8 8 2 8 5 111 8 1 6 8
25296 235 邻邻传 1 4 2 6 1 7 9 9 3 9 6 1 120 2 7 9
25297 386 传孤邻 1 5 3 1 1 8 10 10 4 10 7 111 1 3 8 10
25298 127 孤邻邻 1 2 4 1 2 9 11 11 021 11 8 1 2 4 9 11
25299 097 邻孤传 2 1 5 1 2 1 12 12 1 12 9 111 3 5 10 12
25300 300 孤传传 3 1 2 1 3 2 13 13 2 13 10 1 4 201 11 13
25301 209 邻传邻 4 1 3 2 1 3 14 14 3 14 11 2 120 1 12 14
25302 631 孤邻邻 5 1 1 3 2 4 15 15 021 15 12 3 1 2 13 15
25303 382 传孤邻 2 1 2 1 3 5 16 16 1 16 13 111 2 3 14 16
25304 913 邻邻传 1 2 3 1 1 2 17 17 2 17 14 1 120 4 15 17
25305 749 孤邻传 2 1 4 2 1 3 18 18 3 18 15 111 1 5 16 18
25306 867 邻邻传 3 1 5 3 1 4 19 19 4 19 16 1 120 6 17 19
25307 811 传孤孤 1 2 6 1 1 2 20 20 5 20 102 2 1 7 18 20
25308 465 孤孤孤 1 2 7 2 2 3 003 21 6 21 1 3 2 8 19 21
25309 729 邻孤孤 2 1 8 3 3 4 1 012 7 22 2 4 3 9 20 22
25310 659 邻孤传 3 2 9 4 5 1 2 1 8 23 3 111 4 10 21 23
25311 450 邻传邻 4 3 5 1 1 2 3 2 9 24 4 1 120 11 22 24
25312 950 邻传传 5 4 6 2 7 3 4 3 10 25 5 2 1 12 210 25
25313 551 传传邻 1 5 7 3 1 4 5 4 11 26 6 3 2 13 210 26
25314 245 邻邻传 1 6 1 4 1 5 6 5 12 27 7 4 120 14 1 27
25315 367 邻邻孤 2 7 2 5 1 2 7 6 021 28 8 5 1 15 2 28
25316 815 邻孤邻 3 8 3 1 2 1 8 7 021 29 9 6 2 16 3 29
25317 669 邻邻邻 4 9 4 1 3 2 9 8 1 030 10 7 3 17 4 30
25318 849 邻孤传 5 10 5 1 2 1 10 9 2 1 11 111 4 18 5 31
25319 550 邻邻邻 6 11 6 1 1 2 11 10 3 030 12 1 5 19 6 32
25320 562 传邻孤 1 12 7 2 2 1 12 11 4 1 13 111 6 20 7 33
25321 808 孤孤孤 1 2 8 1 3 2 003 12 5 2 14 1 7 21 8 34
25322 838 传孤传 3 1 9 2 3 1 1 13 6 3 15 2 8 201 9 35
25323 714 邻孤邻 1 2 10 3 1 2 2 14 021 4 16 3 9 1 10 36
25324 396 邻孤邻 2 3 11 4 2 3 3 15 021 5 17 4 10 2 11 37
25325 603 传邻传 1 4 12 1 1 2 4 16 1 6 18 5 11 3 210 38
25326 519 邻邻邻 1 5 13 2 1 3 5 17 2 030 19 6 12 4 1 39
25327 924 传邻邻 1 6 14 3 2 4 6 18 3 1 20 7 120 5 2 40
25328 516 邻邻孤 1 7 15 4 3 1 7 19 021 2 21 8 1 6 3 41
25329 090 邻孤邻 2 8 16 1 4 1 8 20 021 3 22 9 2 7 4 42
25330 454 孤孤孤 3 1 17 2 5 1 003 21 1 4 23 10 3 8 5 43
25331 091 孤孤孤 4 2 18 3 6 2 003 22 2 5 24 11 4 9 6 44
25332 941 传孤传 3 1 19 4 5 1 1 23 3 6 25 12 5 201 7 45
25333 103 传邻邻 4 2 20 1 1 2 2 24 4 7 26 13 120 1 8 46
25334 337 传传孤 5 3 1 2 2 1 3 25 5 8 27 14 1 201 9 47
25335 645 邻邻孤 1 4 1 3 3 2 4 26 021 9 28 15 2 1 10 48
25336 260 孤传孤 2 1 1 4 4 3 5 27 1 10 102 16 3 2 11 49
25337 438 孤邻孤 3 2 1 5 5 4 6 012 2 11 1 17 4 3 12 50
25338 463 传孤传 3 1 2 1 2 1 7 1 3 12 2 18 5 201 13 51
25339 049 孤传孤 1 4 2 1 1 3 8 2 4 13 102 19 6 1 14 52
25340 560 邻孤传 2 1 1 3 4 1 9 3 5 14 1 111 7 2 15 53
25341 754 邻传邻 3 2 4 1 1 2 10 4 6 15 2 1 120 3 16 54
25342 923 孤孤邻 4 1 1 5 2 3 11 012 7 16 3 2 1 4 17 55
25343 259 传孤传 2 1 2 6 7 1 12 1 8 17 4 3 2 201 18 56
25344 570 传孤邻 3 2 3 7 1 2 13 2 9 18 5 111 3 1 19 57
25345 197 邻邻传 1 3 4 1 1 2 14 3 10 19 6 1 120 2 20 58
25346 608 邻邻邻 2 4 5 2 1 3 15 4 11 030 7 2 1 3 21 59
25347 567 邻传邻 3 5 1 3 2 4 16 5 12 1 8 3 120 4 22 60
25348 314 孤孤邻 4 1 1 2 3 5 17 012 13 2 9 4 1 5 23 61
25349 226 邻邻孤 5 1 2 1 4 1 18 1 021 3 10 5 2 6 24 62
25350 344 邻孤孤 6 2 3 1 5 2 19 012 1 4 11 6 3 7 25 63
25351 729 孤邻孤 7 1 4 1 6 3 20 012 2 5 12 7 4 8 26 64
26001 013 邻邻邻 8 1 5 2 7 1 21 1 3 030 13 8 5 9 27 65
26002 923 邻邻传 9 2 6 3 1 4 22 2 4 1 14 9 120 10 28 66
26003 689 孤邻传 10 1 7 4 1 5 23 3 5 2 15 111 1 11 29 67
26004 882 传传孤 2 1 1 5 1 2 24 4 6 3 16 1 2 201 30 68
26005 169 邻孤邻 1 2 1 2 2 1 25 5 021 4 17 2 3 1 31 69
26006 888 邻邻邻 2 3 2 1 3 2 26 6 1 030 18 3 4 2 32 70
26007 660 孤孤孤 3 1 3 1 4 1 003 7 2 1 19 4 5 3 33 71
26008 963 邻传孤 4 1 2 1 5 2 1 8 3 2 20 111 6 4 34 72
26009 821 邻邻孤 5 2 1 2 6 3 2 9 021 3 21 1 7 5 35 73
26010 034 邻邻孤 6 3 2 3 7 4 3 10 021 4 22 2 8 6 36 74
26011 067 传孤孤 1 4 3 1 8 5 4 11 1 5 102 3 9 7 37 75
26012 201 孤传邻 1 2 2 1 9 1 5 12 2 6 1 111 10 8 38 76
26013 787 孤孤孤 2 3 1 3 10 1 003 13 3 7 2 1 11 9 39 77
26014 382 孤传孤 3 4 4 1 11 2 1 14 4 8 102 2 12 10 40 78
26015 244 传邻邻 5 1 1 2 12 1 2 15 5 9 1 3 120 11 41 79
26016 591 邻孤邻 1 2 2 1 13 2 3 16 021 10 2 4 1 12 42 80
26017 288 邻邻邻 2 3 3 1 14 3 4 17 1 030 3 5 2 13 43 81
26018 632 孤邻传 3 1 4 2 1 3 5 18 2 1 4 111 3 14 44 82
26019 897 孤孤邻 4 2 5 1 1 4 6 012 3 2 5 1 4 15 45 83
26020 584 孤传孤 5 3 2 1 2 1 7 1 4 3 102 2 5 16 46 84
26021 302 邻孤孤 6 1 1 3 3 2 8 012 5 4 1 3 6 17 47 85
26022 502 孤传传 7 1 4 1 5 2 9 1 6 5 2 4 7 201 48 86
26023 527 传传孤 2 1 5 2 1 6 10 2 7 6 3 5 8 201 49 87
26024 832 邻邻传 1 2 1 3 1 4 11 3 8 7 4 6 120 1 50 88
26025 111 邻邻邻 2 3 2 4 1 5 12 4 9 030 5 7 1 2 51 89
26026 144 传孤孤 1 4 3 1 2 1 13 5 10 1 102 8 2 3 52 90
26027 407 传邻孤 2 5 4 1 3 2 14 6 11 2 1 111 3 4 53 91
26028 995 邻邻邻 1 6 5 2 4 1 15 7 12 030 2 1 4 5 54 92
26029 378 孤孤邻 2 1 6 1 5 2 16 012 13 1 3 2 5 6 55 93
26030 152 孤孤邻 3 2 7 2 6 3 17 012 14 2 4 3 6 7 56 94
26031 696 邻孤邻 4 1 8 3 7 4 18 1 021 3 5 4 7 8 57 95
26032 078 邻邻邻 5 2 9 1 8 5 19 2 1 030 6 5 8 9 58 96
26033 132 邻孤孤 6 3 10 1 9 1 20 012 2 1 7 6 9 10 59 97
26034 699 孤孤孤 7 1 11 2 10 2 003 1 3 2 8 7 10 11 60 98
26035 704 邻邻孤 8 1 12 1 11 3 1 2 021 3 9 8 11 12 61 99
预选行一 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
预选行二 003 012 021 030 102 111 120 201 210 300
统计 23 48 28 22 39 38 24 37 38 7
11
17
10
8
17
14
11
4
0
基本分布图 组选分布图 百位分布图 十位分布图 个位分布图 和尾分布图 跨度分布图 双和1D图 双差1D图
单双形态图 大小形态图 质合形态图 加减形态图 亲疏形态图 012图表 大中小图表 复隔中图表 传邻孤图表
提示:错误反馈及建议联系清水微信(微信号:bzcsoft)或QQ12666512